﻿_id	motif	m01-domicile	m02-travail	m03-ecole	m04-_universite	m05-achats	m06-accompagnement	m07-visite	m08-autre__motif	ensemble
1	M01-Domicile	0	29578	17534	3075	23258	26701	6380	40526	147052
2	M02-Travail	25420	5530	0	0	4297	3214	751	3006	42218
3	M03-Ecole	17238	0	3054	0	429	510	1105	2031	24367
4	M04-Université	3007	0	0	0	254	54	0	301	3616
5	M05-Achats	31267	1855	144	145	6605	840	1736	2684	45276
6	M06-Accompagnement	21908	3953	1347	0	3334	4468	521	2262	37793
7	M07-Visite	8854	51	673	0	962	337	329	1547	12753
8	M08-Autre motif	39452	2080	1716	341	5917	1763	1487	3801	56557
9	TOTAL	147146	43047	24468	3561	45056	37887	12309	56158	369632
