﻿_id	annee	iris	macro_secteur	profil_habitat	population_estimee	menages_estimes	parc_logements	residences_principales	residences_secondaires	logements_vacants	part_proprietaires_pct	part_locataires_pct	part_logements_sociaux_pct	loyer_median_eur_m2	prix_median_eur_m2	taux_suroccupation_pct	taux_precarite_energetique_pct	part_logements_avant_1980_pct	logements_autorises_neufs	logements_renoves	indice_tension_marche_100	geo_point_2d
1	2021	Anse-Marcel - Cul de Sac	Nord	résidentiel littoral aisé	2386	1136	1600	1136	352	112	60,0	40,0	5,0	17,9	4470	6,0	10,0	22,0	31	16	67.1	18.110166537746707, -63.03478166859768
2	2021	Baie Orientale - Le Galion	Est	littoral touristique	2497	1178	1870	1178	542	150	57,0	43,0	4,0	18,2	4580	7,0	10,0	19,0	34	17	70.3	18.084768443887338, -63.0233049243389
3	2021	Concordia Centre	Centre	centre urbain dense	2810	1201	1430	1201	72	157	35,0	65,0	28,0	14,5	3080	14,0	19,0	52,0	14	33	38.2	18.069286055580513, -63.07639286306032
4	2021	Concordia Ouest	Centre	urbain dense	3074	1281	1490	1281	60	149	37,0	63,0	26,0	14,3	3010	13,0	18,0	49,0	16	29	38.1	18.06614207251169, -63.07799181051788
5	2021	Cripple Gate - Saint-Louis - Rambaud - Colombier - Pic Parad	Ouest	périurbain diffus	3535	1370	1540	1370	62	108	62,0	38,0	8,0	13,4	2950	7,0	14,0	32,0	27	14	41.4	18.07950212912689, -63.0526799772079
6	2021	Galisbay-Agrément	Marigot	mixte habitat-activité	2701	1135	1320	1135	66	119	44,0	56,0	18,0	14,6	3150	12,0	16,0	38,0	19	18	42.0	18.080369415876337, -63.07896948558855
7	2021	Grand Case - La Savane	Nord	littoral touristique	2498	1146	1710	1146	410	154	53,0	47,0	6,0	17,4	4280	8,0	11,0	27,0	29	18	63.8	18.093636472340396, -63.05698165238365
8	2021	Grand Fond - Belle Plaine - Oyster Pond	Est	résidentiel littoral	2543	1096	1480	1096	266	118	55,0	45,0	7,0	16,7	3920	9,0	12,0	24,0	26	15	58.4	18.062166432594804, -63.03045841084948
9	2021	Marigot Centre et Sud	Marigot	centre urbain dense	3912	1701	2100	1701	168	231	34,0	66,0	27,0	14,8	3200	14,0	18,0	56,0	15	38	40.8	18.063884903407782, -63.08629596488024
10	2021	Marigot Est et Nord	Marigot	urbain mixte	3807	1554	1850	1554	111	185	39,0	61,0	24,0	14,2	3050	13,0	17,0	48,0	18	31	39.3	18.068583761098964, -63.085328670155896
11	2021	Quartier d'Orléans - Gloire - Griselle	Est	résidentiel populaire	4744	1744	1960	1744	59	157	46,0	54,0	21,0	12,9	2720	16,0	20,0	35,0	30	16	35.7	18.069421986534376, -63.03302149639355
12	2021	Saint-James - Diamant - Bellevue	Marigot	résidentiel intermédiaire	3456	1428	1680	1428	118	134	47,0	53,0	19,0	15,1	3380	11,0	15,0	41,0	24	20	46.0	18.05622138333703, -63.0822625263297
13	2021	Spring-Concordia Est et Sud	Centre	urbain résidentiel	3680	1496	1740	1496	87	157	42,0	58,0	22,0	14,7	3180	12,0	17,0	43,0	23	21	41.8	18.065601041965426, -63.07065796165474
14	2021	Terres Basses - Baie Nettlé - Sandy Ground	Ouest	littoral touristique et résidentiel	3186	1482	2600	1482	884	234	58,0	42,0	7,0	18,5	4650	8,0	11,0	28,0	42	24	71.8	18.064362910172708, -63.13087677582545
15	2022	Anse-Marcel - Cul de Sac	Nord	résidentiel littoral aisé	2432	1155	1626	1155	359	112	60,2	39,8	5,0	18,4	4695	5,9	9,9	21,5	34	17	69.8	18.110166537746707, -63.03478166859768
16	2022	Baie Orientale - Le Galion	Est	littoral touristique	2541	1197	1902	1197	555	150	57,0	43,0	3,8	18,8	4810	6,9	9,9	18,5	37	18	73.2	18.084768443887338, -63.0233049243389
17	2022	Concordia Centre	Centre	centre urbain dense	2851	1219	1443	1219	71	153	35,0	65,0	28,1	14,9	3219	14,0	18,6	51,8	15	36	40.2	18.069286055580513, -63.07639286306032
18	2022	Concordia Ouest	Centre	urbain dense	3118	1299	1505	1299	60	146	37,0	63,0	26,1	14,7	3145	13,0	17,6	48,8	18	31	40.0	18.06614207251169, -63.07799181051788
19	2022	Cripple Gate - Saint-Louis - Rambaud - Colombier - Pic Parad	Ouest	périurbain diffus	3609	1394	1565	1394	63	108	62,2	37,8	8,1	13,8	3083	7,0	13,9	31,5	30	15	43.1	18.07950212912689, -63.0526799772079
20	2022	Galisbay-Agrément	Marigot	mixte habitat-activité	2741	1151	1335	1151	67	117	44,0	56,0	18,0	15,0	3292	12,0	15,8	37,8	21	19	43.9	18.080369415876337, -63.07896948558855
21	2022	Grand Case - La Savane	Nord	littoral touristique	2540	1163	1736	1163	418	155	53,0	47,0	5,8	18,0	4495	7,9	10,8	26,5	32	19	66.5	18.093636472340396, -63.05698165238365
22	2022	Grand Fond - Belle Plaine - Oyster Pond	Est	résidentiel littoral	2590	1114	1505	1114	272	119	55,1	44,9	7,0	17,2	4117	9,0	11,9	23,5	29	16	60.8	18.062166432594804, -63.03045841084948
23	2022	Marigot Centre et Sud	Marigot	centre urbain dense	3965	1726	2117	1726	167	224	34,0	66,0	27,1	15,2	3344	14,0	17,6	55,8	16	41	42.9	18.063884903407782, -63.08629596488024
24	2022	Marigot Est et Nord	Marigot	urbain mixte	3855	1575	1868	1575	112	181	39,0	61,0	24,1	14,6	3187	13,0	16,6	47,8	20	33	41.2	18.068583761098964, -63.085328670155896
25	2022	Quartier d'Orléans - Gloire - Griselle	Est	résidentiel populaire	4854	1774	1989	1774	60	155	46,1	53,9	21,0	13,3	2842	16,2	19,9	34,5	33	17	37.4	18.069421986534376, -63.03302149639355
26	2022	Saint-James - Diamant - Bellevue	Marigot	résidentiel intermédiaire	3508	1448	1700	1448	119	133	47,1	52,9	19,0	15,5	3532	11,0	14,8	40,7	26	22	48.0	18.05622138333703, -63.0822625263297
27	2022	Spring-Concordia Est et Sud	Centre	urbain résidentiel	3751	1522	1763	1522	88	153	42,0	58,0	22,1	15,1	3323	12,0	16,8	42,7	25	23	43.8	18.065601041965426, -63.07065796165474
28	2022	Terres Basses - Baie Nettlé - Sandy Ground	Ouest	littoral touristique et résidentiel	3247	1509	2647	1509	905	233	58,1	41,9	6,8	19,1	4884	7,9	10,8	27,5	46	26	74.8	18.064362910172708, -63.13087677582545
29	2023	Anse-Marcel - Cul de Sac	Nord	résidentiel littoral aisé	2476	1173	1652	1173	367	112	60,5	39,5	5,0	19,0	4963	5,8	9,8	21,0	33	18	73.0	18.110166537746707, -63.03478166859768
30	2023	Baie Orientale - Le Galion	Est	littoral touristique	2580	1214	1934	1214	569	151	56,9	43,1	3,6	19,5	5085	6,8	9,8	18,0	36	19	76.6	18.084768443887338, -63.0233049243389
31	2023	Concordia Centre	Centre	centre urbain dense	2891	1237	1456	1237	70	149	34,9	65,1	28,2	15,4	3386	14,0	18,2	51,6	15	37	42.5	18.069286055580513, -63.07639286306032
32	2023	Concordia Ouest	Centre	urbain dense	3158	1316	1520	1316	61	143	36,9	63,1	26,2	15,2	3309	13,0	17,2	48,6	17	32	42.3	18.06614207251169, -63.07799181051788
33	2023	Cripple Gate - Saint-Louis - Rambaud - Colombier - Pic Parad	Ouest	périurbain diffus	3685	1418	1590	1418	64	108	62,5	37,5	8,2	14,2	3243	7,0	13,8	31,0	29	16	45.1	18.07950212912689, -63.0526799772079
34	2023	Galisbay-Agrément	Marigot	mixte habitat-activité	2778	1166	1349	1166	67	116	43,9	56,1	18,0	15,5	3463	12,0	15,6	37,6	20	20	46.2	18.080369415876337, -63.07896948558855
35	2023	Grand Case - La Savane	Nord	littoral touristique	2585	1181	1762	1181	426	155	52,9	47,1	5,6	18,6	4752	7,8	10,6	26,0	31	20	69.7	18.093636472340396, -63.05698165238365
36	2023	Grand Fond - Belle Plaine - Oyster Pond	Est	résidentiel littoral	2640	1133	1531	1133	279	119	55,2	44,8	7,0	17,7	4353	9,0	11,8	23,0	28	17	63.6	18.062166432594804, -63.03045841084948
37	2023	Marigot Centre et Sud	Marigot	centre urbain dense	4015	1750	2134	1750	166	218	33,9	66,1	27,2	15,7	3518	14,0	17,2	55,6	16	43	45.3	18.063884903407782, -63.08629596488024
38	2023	Marigot Est et Nord	Marigot	urbain mixte	3905	1597	1887	1597	113	177	38,9	61,1	24,2	15,1	3353	13,0	16,2	47,6	19	35	43.5	18.068583761098964, -63.085328670155896
39	2023	Quartier d'Orléans - Gloire - Griselle	Est	résidentiel populaire	4968	1805	2019	1805	61	153	46,2	53,8	21,0	13,7	2990	16,4	19,8	34,0	32	18	39.4	18.069421986534376, -63.03302149639355
40	2023	Saint-James - Diamant - Bellevue	Marigot	résidentiel intermédiaire	3566	1470	1721	1470	120	131	47,2	52,8	19,0	16,0	3716	11,0	14,6	40,4	25	22	50.4	18.05622138333703, -63.0822625263297
41	2023	Spring-Concordia Est et Sud	Centre	urbain résidentiel	3819	1547	1786	1547	89	150	41,9	58,1	22,2	15,6	3496	12,0	16,6	42,4	24	24	46.2	18.065601041965426, -63.07065796165474
42	2023	Terres Basses - Baie Nettlé - Sandy Ground	Ouest	littoral touristique et résidentiel	3305	1535	2694	1535	927	232	58,2	41,8	6,6	19,8	5163	7,8	10,6	27,0	45	27	78.4	18.064362910172708, -63.13087677582545
43	2024	Anse-Marcel - Cul de Sac	Nord	résidentiel littoral aisé	2523	1192	1678	1192	374	112	60,8	39,2	5,0	19,6	5193	5,7	9,7	20,5	30	19	75.9	18.110166537746707, -63.03478166859768
44	2024	Baie Orientale - Le Galion	Est	littoral touristique	2625	1234	1967	1234	582	151	56,9	43,1	3,4	20,2	5320	6,7	9,7	17,5	33	20	79.7	18.084768443887338, -63.0233049243389
45	2024	Concordia Centre	Centre	centre urbain dense	2934	1256	1469	1256	69	144	34,9	65,1	28,3	15,9	3525	14,0	17,8	51,4	13	38	44.6	18.069286055580513, -63.07639286306032
46	2024	Concordia Ouest	Centre	urbain dense	3202	1334	1535	1334	61	140	36,9	63,1	26,3	15,7	3445	13,0	16,8	48,4	15	34	44.3	18.06614207251169, -63.07799181051788
47	2024	Cripple Gate - Saint-Louis - Rambaud - Colombier - Pic Parad	Ouest	périurbain diffus	3760	1442	1615	1442	65	108	62,8	37,2	8,3	14,7	3376	7,0	13,7	30,5	26	16	46.9	18.07950212912689, -63.0526799772079
48	2024	Galisbay-Agrément	Marigot	mixte habitat-activité	2816	1181	1364	1181	68	115	43,9	56,1	18,0	16,0	3605	12,0	15,4	37,4	18	21	48.2	18.080369415876337, -63.07896948558855
49	2024	Grand Case - La Savane	Nord	littoral touristique	2627	1198	1788	1198	434	156	52,9	47,1	5,4	19,3	4972	7,7	10,4	25,5	28	21	72.6	18.093636472340396, -63.05698165238365
50	2024	Grand Fond - Belle Plaine - Oyster Pond	Est	résidentiel littoral	2690	1152	1557	1152	285	120	55,3	44,7	7,0	18,3	4554	9,0	11,7	22,5	25	17	66.2	18.062166432594804, -63.03045841084948
51	2024	Marigot Centre et Sud	Marigot	centre urbain dense	4066	1774	2151	1774	166	211	33,9	66,1	27,3	16,2	3662	14,0	16,8	55,4	14	44	47.4	18.063884903407782, -63.08629596488024
52	2024	Marigot Est et Nord	Marigot	urbain mixte	3955	1619	1906	1619	114	173	38,9	61,1	24,3	15,5	3490	13,0	15,8	47,4	17	36	45.5	18.068583761098964, -63.085328670155896
53	2024	Quartier d'Orléans - Gloire - Griselle	Est	résidentiel populaire	5084	1836	2050	1836	62	152	46,3	53,7	21,0	14,1	3113	16,6	19,7	33,5	29	19	41.2	18.069421986534376, -63.03302149639355
54	2024	Saint-James - Diamant - Bellevue	Marigot	résidentiel intermédiaire	3619	1490	1741	1490	122	129	47,3	52,7	19,0	16,5	3868	11,0	14,4	40,1	23	23	52.5	18.05622138333703, -63.0822625263297
55	2024	Spring-Concordia Est et Sud	Centre	urbain résidentiel	3888	1572	1809	1572	90	147	41,9	58,1	22,3	16,1	3639	12,0	16,4	42,1	22	24	48.3	18.065601041965426, -63.07065796165474
56	2024	Terres Basses - Baie Nettlé - Sandy Ground	Ouest	littoral touristique et résidentiel	3371	1564	2743	1564	949	230	58,3	41,7	6,4	20,5	5402	7,7	10,4	26,5	40	28	81.6	18.064362910172708, -63.13087677582545
57	2025	Anse-Marcel - Cul de Sac	Nord	résidentiel littoral aisé	2567	1210	1705	1210	382	113	61,0	39,0	5,0	20,1	5386	5,6	9,6	20,0	29	19	78.3	18.110166537746707, -63.03478166859768
58	2025	Baie Orientale - Le Galion	Est	littoral touristique	2667	1252	2000	1252	596	152	56,8	43,2	3,2	20,8	5518	6,6	9,6	17,0	31	20	82.4	18.084768443887338, -63.0233049243389
59	2025	Concordia Centre	Centre	centre urbain dense	2976	1275	1482	1275	68	139	34,8	65,2	28,4	16,3	3638	14,0	17,4	51,2	13	40	46.4	18.069286055580513, -63.07639286306032
60	2025	Concordia Ouest	Centre	urbain dense	3245	1352	1550	1352	62	136	36,8	63,2	26,4	16,1	3555	13,0	16,4	48,2	15	35	46.0	18.06614207251169, -63.07799181051788
61	2025	Cripple Gate - Saint-Louis - Rambaud - Colombier - Pic Parad	Ouest	périurbain diffus	3839	1467	1641	1467	66	108	63,0	37,0	8,4	15,1	3484	7,0	13,6	30,0	25	17	48.5	18.07950212912689, -63.0526799772079
62	2025	Galisbay-Agrément	Marigot	mixte habitat-activité	2856	1197	1379	1197	69	113	43,8	56,2	18,0	16,4	3720	12,0	15,2	37,2	17	22	49.9	18.080369415876337, -63.07896948558855
63	2025	Grand Case - La Savane	Nord	littoral touristique	2672	1216	1815	1216	443	156	52,8	47,2	5,2	19,9	5157	7,6	10,2	25,0	27	22	75.2	18.093636472340396, -63.05698165238365
64	2025	Grand Fond - Belle Plaine - Oyster Pond	Est	résidentiel littoral	2743	1172	1583	1172	291	120	55,4	44,6	7,0	18,8	4723	9,0	11,6	22,0	24	18	68.4	18.062166432594804, -63.03045841084948
65	2025	Marigot Centre et Sud	Marigot	centre urbain dense	4118	1799	2168	1799	165	204	33,8	66,2	27,4	16,6	3779	14,0	16,4	55,2	14	46	49.3	18.063884903407782, -63.08629596488024
66	2025	Marigot Est et Nord	Marigot	urbain mixte	4002	1640	1925	1640	116	169	38,8	61,2	24,4	16,0	3602	13,0	15,4	47,2	17	37	47.2	18.068583761098964, -63.085328670155896
67	2025	Quartier d'Orléans - Gloire - Griselle	Est	résidentiel populaire	5203	1868	2080	1868	62	150	46,4	53,6	21,0	14,5	3212	16,8	19,6	33,0	28	19	42.7	18.069421986534376, -63.03302149639355
68	2025	Saint-James - Diamant - Bellevue	Marigot	résidentiel intermédiaire	3677	1512	1762	1512	123	127	47,4	52,6	19,0	17,0	3992	11,0	14,2	39,8	22	24	54.3	18.05622138333703, -63.0822625263297
69	2025	Spring-Concordia Est et Sud	Centre	urbain résidentiel	3957	1597	1832	1597	92	143	41,8	58,2	22,4	16,5	3756	12,0	16,2	41,8	21	25	50.1	18.065601041965426, -63.07065796165474
70	2025	Terres Basses - Baie Nettlé - Sandy Ground	Ouest	littoral touristique et résidentiel	3432	1591	2792	1591	972	229	58,4	41,6	6,2	21,1	5602	7,6	10,2	26,0	39	29	84.4	18.064362910172708, -63.13087677582545
