﻿_id	code_departement	libelle_departement	libelle_commune	inscrits	abstentions	pourcentages_inscrits_abstention	votants	pourcentage_votants_inscrits	blancs	pourcentage_votes_blancs_inscrits	pourcentage_votes_blancs_votants	nuls	pourcentage_inscrits_votes_nuls	pourcentage_votants_votes_nuls	exprimes	pourcentage_exprimes_inscrits	pourcentage_votants_exprimes	n_pan	organisation_politique	sexe	nom	prenom	liste	sieges_elus	sieges_secteur	sieges_elus_communautairs	voix	pourcentage_voix_inscrits	pourcentage_voix_exprimes
1	59	Nord	Lille	124439	84958	68.27	39481	31.73	539	0.43	1.37	472	0.38	1.20	38470	30.91	97.44	4	LVEC	M	BALY	Stéphane	Lille Verte 2020 - pour changer - avec Stéphane Baly	12	0	6	15162	12.18	39.41
2	59	Nord	Lille	124439	84958	68.27	39481	31.73	539	0.43	1.37	472	0.38	1.20	38470	30.91	97.44	7	LUG	F	AUBRY	Martine	LILLE EN COMMUN, LILLE EN CONFIANCE	43	0	24	15389	12.37	40.00
3	59	Nord	Lille	124439	84958	68.27	39481	31.73	539	0.43	1.37	472	0.38	1.20	38470	30.91	97.44	10	LUC	F	SPILLEBOUT	Violette	FAIRE RESPIRER LILLE	6	0	3	7919	6.36	20.58
4	69	Rhone	Lyon 1er secteur	17261	10247	59.37	7014	40.63	1061	6.15	15.13	331	1.92	4.72	5622	32.57	80.15	8	LUG	M	GODINOT	Sylvain	Ensemble, l'écologie pour Lyon avec Grégory DOUCET	4	10	0	5622	32.57	100
5	69	Rhone	Lyon 2eme secteur	18436	10641	57.72	7795	42.28	158	0.86	2.03	150	0.81	1.92	7487	40.61	96.05	1	LLR	M	OLIVER	Pierre	Lyon, la force du rassemblement	4	8	0	4125	22.37	55.10
6	69	Rhone	Lyon 2eme secteur	18436	10641	57.72	7795	42.28	158	0.86	2.03	150	0.81	1.92	7487	40.61	96.05	8	LVEC	M	LUNGENSTRASS	Valentin	Ensemble, l'écologie pour Lyon avec Grégory DOUCET	1	2	0	3362	18.24	44.90
7	69	Rhone	Lyon 3eme secteur	54337	33021	60.77	21316	39.23	172	0.32	0.81	239	0.44	1.12	20905	38.47	98.07	6	LLR	F	DE MONTILLE	Béatrice	Lyon, la force du rassemblement	2	4	0	6232	11.47	29.81
8	69	Rhone	Lyon 3eme secteur	54337	33021	60.77	21316	39.23	172	0.32	0.81	239	0.44	1.12	20905	38.47	98.07	7	LUG	M	DOUCET	Grégory	Ensemble, l'écologie pour Lyon avec Grégory Doucet	9	18	0	10442	19.22	49.95
9	69	Rhone	Lyon 3eme secteur	54337	33021	60.77	21316	39.23	172	0.32	0.81	239	0.44	1.12	20905	38.47	98.07	8	LDVC	M	KEPENEKIAN	Georges	Respirations avec Georges Képénékian	1	2	0	4231	7.79	20.24
10	69	Rhone	Lyon 4eme secteur	23466	13111	55.87	10355	44.13	74	0.32	0.71	141	0.60	1.36	10140	43.21	97.92	3	LLR	F	PELLET	Anne	Bleu Blanc Lyon Étienne Blanc, Union de la droite, des Républicains et du centre	0	1	0	1855	7.91	18.29
11	69	Rhone	Lyon 4eme secteur	23466	13111	55.87	10355	44.13	74	0.32	0.71	141	0.60	1.36	10140	43.21	97.92	6	LDVC	F	PALOMINO	Sylvie	Respirations avec Georges Képénékian	1	1	0	2821	12.02	27.82
12	69	Rhone	Lyon 4eme secteur	23466	13111	55.87	10355	44.13	74	0.32	0.71	141	0.60	1.36	10140	43.21	97.92	8	LUG	M	ZINCK	Rémi	Ensemble, l'écologie pour Lyon avec Grégory Doucet	4	8	0	5464	23.28	53.89
13	69	Rhone	Lyon 5eme secteur	28268	17401	61.56	10867	38.44	101	0.36	0.93	115	0.41	1.06	10651	37.68	98.01	3	LVEC	F	GEORGEL	Nadine	Ensemble, l'écologie pour Lyon avec Grégory DOUCET	6	11	0	4381	15.50	41.13
14	69	Rhone	Lyon 5eme secteur	28268	17401	61.56	10867	38.44	101	0.36	0.93	115	0.41	1.06	10651	37.68	98.01	4	LDVC	M	CUCHERAT	Yann	Lyon, la force du rassemblement	1	3	0	3381	11.96	31.74
15	69	Rhone	Lyon 5eme secteur	28268	17401	61.56	10867	38.44	101	0.36	0.93	115	0.41	1.06	10651	37.68	98.01	5	LDVC	F	GAILLIOUT	Béatrice	Respirations avec Georges KEPENEKIAN	1	2	0	2889	10.22	27.12
16	69	Rhone	Lyon 6eme secteur	31730	18787	59.21	12943	40.79	111	0.35	0.86	192	0.61	1.48	12640	39.84	97.66	4	LDVC	F	BRUGNERA	Anne	Respirations avec Georges Képénékian	0	1	0	2099	6.62	16.61
17	69	Rhone	Lyon 6eme secteur	31730	18787	59.21	12943	40.79	111	0.35	0.86	192	0.61	1.48	12640	39.84	97.66	7	LVEC	F	DELAUNAY	Florence	Maintenant Lyon pour tous les écologistes avec Grégory Doucet	2	3	0	4218	13.29	33.37
18	69	Rhone	Lyon 6eme secteur	31730	18787	59.21	12943	40.79	111	0.35	0.86	192	0.61	1.48	12640	39.84	97.66	8	LLR	M	BLACHE	Pascal	Lyon, la force du rassemblement	7	14	0	6323	19.93	50.02
19	69	Rhone	Lyon 7eme secteur	40029	24831	62.03	15198	37.97	166	0.41	1.09	201	0.50	1.32	14831	37.05	97.59	5	LDVC	M	GRABER	Loïc	Respirations avec Georges Képénékian	0	1	0	2787	6.96	18.79
20	69	Rhone	Lyon 7eme secteur	40029	24831	62.03	15198	37.97	166	0.41	1.09	201	0.50	1.32	14831	37.05	97.59	8	LUG	F	DUBOT	Fanny	ensemble, l'écologie pour Lyon avec Grégory DOUCET	8	15	0	9049	22.61	61.01
21	69	Rhone	Lyon 7eme secteur	40029	24831	62.03	15198	37.97	166	0.41	1.09	201	0.50	1.32	14831	37.05	97.59	9	LLR	M	SECHERESSE	Jean-Yves	Lyon, la force du rassemblement	1	2	0	2995	7.48	20.19
22	69	Rhone	Lyon 8eme secteur	39017	27555	70.62	11462	29.38	178	0.46	1.55	191	0.49	1.67	11093	28.43	96.78	4	LDVC	M	LEVY	Charles-Franck	Lyon, la force du rassemblement	2	3	0	3147	8.07	28.37
23	69	Rhone	Lyon 8eme secteur	39017	27555	70.62	11462	29.38	178	0.46	1.55	191	0.49	1.67	11093	28.43	96.78	7	LUG	F	ZDOROVTZOFF	Sonia	Ensemble, l'écologie pour Lyon avec Grégory Doucet	9	18	0	5533	14.18	49.88
24	69	Rhone	Lyon 8eme secteur	39017	27555	70.62	11462	29.38	178	0.46	1.55	191	0.49	1.67	11093	28.43	96.78	9	LDVC	F	FERRARI	Laura	Respirations avec Georges Képénékian	1	3	0	2413	6.18	21.75
25	69	Rhone	Lyon 9eme secteur	26247	17937	68.34	8310	31.66	225	0.86	2.71	179	0.68	2.15	7906	30.12	95.14	3	LUG	F	AUGEY	Camille	Ensemble, l'écologie pour Lyon avec Grégory DOUCET	8	15	0	4999	19.05	63.23
26	69	Rhone	Lyon 9eme secteur	26247	17937	68.34	8310	31.66	225	0.86	2.71	179	0.68	2.15	7906	30.12	95.14	7	LUC	M	COLLOMB	Gérard	UN TEMPS D'AVANCE AVEC YANN CUCHERAT	1	3	0	2907	11.08	36.77
27	13	Bouches-du-Rhone	Marseille Secteur 1	44358	24276	54.73	20082	45.27	297	0.67	1.48	174	0.39	0.87	19611	44.21	97.65	4	LUG	F	CAMARD	Sophie	LE PRINTEMPS MARSEILLAIS - DEBOUT MARSEILLE La gauche, les écologistes et les citoyens rassemblés	9	18	8	11377	25.65	58.01
28	13	Bouches-du-Rhone	Marseille Secteur 1	44358	24276	54.73	20082	45.27	297	0.67	1.48	174	0.39	0.87	19611	44.21	97.65	5	LRN	F	PARODI	Clémence	AVEC STEPHANE RAVIER, RETROUVONS MARSEILLE !	0	1	0	2120	4.78	10.81
29	13	Bouches-du-Rhone	Marseille Secteur 1	44358	24276	54.73	20082	45.27	297	0.67	1.48	174	0.39	0.87	19611	44.21	97.65	8	LLR	F	BERNASCONI	Sabine	UNE VOLONTE POUR MARSEILLE AVEC MARTINE VASSAL	2	3	1	6114	13.78	31.18
30	13	Bouches-du-Rhone	Marseille Secteur 2	32804	22939	69.93	9865	30.07	148	0.45	1.50	99	0.30	1.00	9618	29.32	97.50	1	LRN	F	MARTI	Jeanne	AVEC STEPHANE RAVIER, RETROUVONS MARSEILLE !	0	1	0	1241	3.78	12.90
31	13	Bouches-du-Rhone	Marseille Secteur 2	32804	22939	69.93	9865	30.07	148	0.45	1.50	99	0.30	1.00	9618	29.32	97.50	4	LLR	F	BIAGGI	Solange	Une volonté pour Marseille avec Martine VASSAL	1	2	1	2015	6.14	20.95
32	13	Bouches-du-Rhone	Marseille Secteur 2	32804	22939	69.93	9865	30.07	148	0.45	1.50	99	0.30	1.00	9618	29.32	97.50	7	LDVC	F	NARDUCCI	Lisette	Ensemble pour Marseille avec Bruno Gilles	1	1	1	1910	5.82	19.86
33	13	Bouches-du-Rhone	Marseille Secteur 2	32804	22939	69.93	9865	30.07	148	0.45	1.50	99	0.30	1.00	9618	29.32	97.50	8	LUG	M	PAYAN	Benoît	La gauche, les écologistes et les citoyens rassemblés	6	12	6	4452	13.57	46.29
34	13	Bouches-du-Rhone	Marseille Secteur 3	54061	31562	58.38	22499	41.62	285	0.53	1.27	211	0.39	0.94	22003	40.70	97.80	1	LRN	M	LUC	Jean-François	Avec Stéphane Ravier, retrouvons Marseille!	0	1	0	3107	5.75	14.12
35	13	Bouches-du-Rhone	Marseille Secteur 3	54061	31562	58.38	22499	41.62	285	0.53	1.27	211	0.39	0.94	22003	40.70	97.80	3	LDVD	M	GILLES	Bruno	ENSEMBLE POUR MARSEILLE AVEC BRUNO GILLES	2	3	2	6356	11.76	28.89
36	13	Bouches-du-Rhone	Marseille Secteur 3	54061	31562	58.38	22499	41.62	285	0.53	1.27	211	0.39	0.94	22003	40.70	97.80	9	LUG	F	RUBIROLA	Michèle	LE PRINTEMPS MARSEILLAIS, LE RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE, DES ECOLOGISTES ET DES CITOYENS	9	18	9	12540	23.20	56.99
37	13	Bouches-du-Rhone	Marseille Secteur 4	80199	44976	56.08	35223	43.92	379	0.47	1.08	197	0.25	0.56	34647	43.20	98.36	1	LREM	M	BERLAND	Yvon	BERLAND 2020	0	1	0	2658	3.31	7.67
38	13	Bouches-du-Rhone	Marseille Secteur 4	80199	44976	56.08	35223	43.92	379	0.47	1.08	197	0.25	0.56	34647	43.20	98.36	3	LUG	F	FORTIN	Olivia	Le Printemps Marseillais, le Rassemblement de la Gauche, des écologistes et des citoyens	11	22	11	14477	18.05	41.78
39	13	Bouches-du-Rhone	Marseille Secteur 4	80199	44976	56.08	35223	43.92	379	0.47	1.08	197	0.25	0.56	34647	43.20	98.36	5	LRN	M	MARANDAT	Bernard	Avec Stéphane Ravier retrouvons Marseille!	1	1	1	3943	4.92	11.38
40	13	Bouches-du-Rhone	Marseille Secteur 4	80199	44976	56.08	35223	43.92	379	0.47	1.08	197	0.25	0.56	34647	43.20	98.36	7	LLR	F	VASSAL	Martine	Une volonté pour Marseille avec Martine VASSAL	3	6	3	13569	16.92	39.16
41	13	Bouches-du-Rhone	Marseille Secteur 5	82202	54390	66.17	27812	33.83	426	0.52	1.53	215	0.26	0.77	27171	33.05	97.70	1	LUG	F	SIF	Aïcha	Le Printemps Marseillais, le Rassemblement de la Gauche, des écologistes et des citoyens	3	5	3	9561	11.63	35.19
42	13	Bouches-du-Rhone	Marseille Secteur 5	82202	54390	66.17	27812	33.83	426	0.52	1.53	215	0.26	0.77	27171	33.05	97.70	2	LRN	F	BEZ	Eléonore	Avec Stéphane Ravier, retrouvons Marseille!	1	3	1	5785	7.04	21.29
43	13	Bouches-du-Rhone	Marseille Secteur 5	82202	54390	66.17	27812	33.83	426	0.52	1.53	215	0.26	0.77	27171	33.05	97.70	7	LLR	M	ROYER-PERREAUT	Lionel	Une volonté pour Marseille avec Martine Vassal	11	22	12	11825	14.39	43.52
44	13	Bouches-du-Rhone	Marseille Secteur 6	80917	52608	65.01	28309	34.99	326	0.40	1.15	228	0.28	0.81	27755	34.30	98.04	2	LUG	M	OHANESSIAN	Yannick	Le printemps Marseillais, le rassemblement de la gauche, des écologistes et des citoyens	2	4	3	9466	11.70	34.11
45	13	Bouches-du-Rhone	Marseille Secteur 6	80917	52608	65.01	28309	34.99	326	0.40	1.15	228	0.28	0.81	27755	34.30	98.04	5	LRN	M	ALLISIO	Franck	AVEC STEPHANE RAVIER, RETROUVONS MARSEILLE!	1	3	1	5878	7.26	21.18
46	13	Bouches-du-Rhone	Marseille Secteur 6	80917	52608	65.01	28309	34.99	326	0.40	1.15	228	0.28	0.81	27755	34.30	98.04	6	LDVD	M	ASSANTE	Robert	ENSEMBLE POUR MARSEILLE AVEC BRUNO GILLES	0	1	0	2593	3.20	9.34
47	13	Bouches-du-Rhone	Marseille Secteur 6	80917	52608	65.01	28309	34.99	326	0.40	1.15	228	0.28	0.81	27755	34.30	98.04	7	LLR	M	RAVIER	Julien	UNE VOLONTE POUR MARSEILLE AVEC MARTINE VASSAL	10	18	10	9818	12.13	35.37
48	13	Bouches-du-Rhone	Marseille Secteur 7	84959	62831	73.95	22128	26.05	1428	1.68	6.45	927	1.09	4.19	19773	23.27	89.36	2	LLR	M	GALTIER	David	UNE VOLONTE POUR MARSEILLE AVEC MARTINE VASSAL	12	24	14	10080	11.86	50.98
49	13	Bouches-du-Rhone	Marseille Secteur 7	84959	62831	73.95	22128	26.05	1428	1.68	6.45	927	1.09	4.19	19773	23.27	89.36	5	LRN	M	RAVIER	Stéphane	AVEC STEPHANE RAVIER, RETROUVONS MARSEILLE !	4	8	4	9693	11.41	49.02
50	13	Bouches-du-Rhone	Marseille Secteur 8	47912	34356	71.71	13556	28.29	266	0.56	1.96	125	0.26	0.92	13165	27.48	97.12	1	LDVG	F	GHALI	Samia	TOUS UNIS AVEC SAMIA GHALI	8	17	8	5025	10.49	38.17
51	13	Bouches-du-Rhone	Marseille Secteur 8	47912	34356	71.71	13556	28.29	266	0.56	1.96	125	0.26	0.92	13165	27.48	97.12	4	LRN	F	GRECH	Sophie	AVEC STEPHANE RAVIER, RETROUVONS MARSEILLE !	2	3	1	3501	7.31	26.59
52	13	Bouches-du-Rhone	Marseille Secteur 8	47912	34356	71.71	13556	28.29	266	0.56	1.96	125	0.26	0.92	13165	27.48	97.12	5	LUG	M	COPPOLA	Jean-Marc	LE PRINTEMPS MARSEILLAIS, LE RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE, DES ECOLOGISTES ET DES CITOYENS	2	4	2	4639	9.68	35.24
53	34	Hérault	Montpellier	153711	100776	65.56	52935	34.44	1394	0.91	2.63	625	0.41	1.18	50916	33.12	96.19	1	LDVG	M	SAUREL	Philippe	MONTPELLIER LA CITOYENNE	11	0	8	17644	11.48	34.65
54	34	Hérault	Montpellier	153711	100776	65.56	52935	34.44	1394	0.91	2.63	625	0.41	1.18	50916	33.12	96.19	3	LDIV	M	ALTRAD	Mohed	COEUR ECOLOGIE DEMOCRATIE	6	0	4	9226	6.00	18.12
55	34	Hérault	Montpellier	153711	100776	65.56	52935	34.44	1394	0.91	2.63	625	0.41	1.18	50916	33.12	96.19	4	LUG	M	DELAFOSSE	Michaël	MONTPELLIER UNIE	48	0	34	24046	15.64	47.23
56	44	Loire-Atlantique	Nantes	190899	131792	69.04	59107	30.96	1277	0.67	2.16	675	0.35	1.14	57155	29.94	96.70	5	LUG	F	ROLLAND	Johanna	ENSEMBLE NANTES EN CONFIANCE	56	0	39	34107	17.87	59.67
57	44	Loire-Atlantique	Nantes	190899	131792	69.04	59107	30.96	1277	0.67	2.16	675	0.35	1.14	57155	29.94	96.70	8	LUD	F	GARNIER	Laurence	MIEUX VIVRE À NANTES	9	0	6	15781	8.27	27.61
58	44	Loire-Atlantique	Nantes	190899	131792	69.04	59107	30.96	1277	0.67	2.16	675	0.35	1.14	57155	29.94	96.70	9	LUC	F	OPPELT	Valérie	NANTES AVEC VOUS	4	0	3	7267	3.81	12.71
59	6	Alpes-Maritimes	Nice	215514	155708	72.25	59806	27.75	1348	0.63	2.25	1062	0.49	1.78	57396	26.63	95.97	3	LDVD	M	ESTROSI	Christian	Christian ESTROSI	56	0	52	34039	15.79	59.31
60	6	Alpes-Maritimes	Nice	215514	155708	72.25	59806	27.75	1348	0.63	2.25	1062	0.49	1.78	57396	26.63	95.97	5	LRN	M	VARDON	Philippe	RETROUVER NICE	7	0	7	12279	5.70	21.39
61	6	Alpes-Maritimes	Nice	215514	155708	72.25	59806	27.75	1348	0.63	2.25	1062	0.49	1.78	57396	26.63	95.97	6	LECO	M	GOVERNATORI	Jean Marc	Nice Écologique, soutenue par Europe Écologie-Les Verts et l'Alliance Écologiste Indépendante	6	0	6	11078	5.14	19.30
62	75	Paris	Paris 10eme secteur	55803	34537	61.89	21266	38.11	416	0.75	1.96	191	0.34	0.90	20659	37.02	97.15	8	LUD	M	FORT	Bertil	Engagés pour changer Paris, avec Rachida Dati	0	1	0	4448	7.97	21.53
63	75	Paris	Paris 10eme secteur	55803	34537	61.89	21266	38.11	416	0.75	1.96	191	0.34	0.90	20659	37.02	97.15	9	LUG	F	CORDEBARD	Alexandra	ANNE HIDALGO - PARIS EN COMMUN - L'ECOLOGIE POUR PARIS	7	13	2	14036	25.15	67.94
64	75	Paris	Paris 10eme secteur	55803	34537	61.89	21266	38.11	416	0.75	1.96	191	0.34	0.90	20659	37.02	97.15	10	LUC	M	AMELLAL	Karim	ENSEMBLE POUR PARIS AVEC AGNES BUZYN	0	0	0	2175	3.90	10.53
65	75	Paris	Paris 11eme secteur	92036	56678	61.58	35358	38.42	638	0.69	1.80	345	0.37	0.98	34375	37.35	97.22	6	LUD	F	GARNIER	Nelly	ENGAGÉS POUR CHANGER PARIS, AVEC RACHIDA DATI	1	2	0	7875	8.56	22.91
66	75	Paris	Paris 11eme secteur	92036	56678	61.58	35358	38.42	638	0.69	1.80	345	0.37	0.98	34375	37.35	97.22	9	LUG	M	VAUGLIN	François	ANNE HIDALGO - PARIS EN COMMUN ET L'ECOLOGIE POUR PARIS	10	19	4	22939	24.92	66.73
67	75	Paris	Paris 11eme secteur	92036	56678	61.58	35358	38.42	638	0.69	1.80	345	0.37	0.98	34375	37.35	97.22	11	LUC	M	POITOUX	Guillaume	Ensemble pour Paris avec Agnès Buzyn	0	1	0	3561	3.87	10.36
68	75	Paris	Paris 12eme secteur	91609	56676	61.87	34933	38.13	582	0.64	1.67	389	0.42	1.11	33962	37.07	97.22	3	LUG	M	GRÉGOIRE	Emmanuel	ANNE HIDALGO - PARIS EN COMMUN - L'ECOLOGIE POUR PARIS	8	16	3	18671	20.38	54.98
69	75	Paris	Paris 12eme secteur	91609	56676	61.87	34933	38.13	582	0.64	1.67	389	0.42	1.11	33962	37.07	97.22	5	LUC	F	MAZETIER	Sandrine	ENSEMBLE POUR PARIS 12EME	0	1	0	4151	4.53	12.22
70	75	Paris	Paris 12eme secteur	91609	56676	61.87	34933	38.13	582	0.64	1.67	389	0.42	1.11	33962	37.07	97.22	6	LUD	F	MONTANDON	Valérie	ENGAGÉS POUR CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI	2	3	1	11140	12.16	32.80
71	75	Paris	Paris 13eme secteur	110330	71612	64.91	38718	35.09	879	0.80	2.27	571	0.52	1.47	37268	33.78	96.25	1	LUC	M	PENG	Chang Hua	Ensemble pour Paris avec Agnès Buzyn	0	1	0	3606	3.27	9.68
72	75	Paris	Paris 13eme secteur	110330	71612	64.91	38718	35.09	879	0.80	2.27	571	0.52	1.47	37268	33.78	96.25	6	LUG	M	COUMET	Jérôme	ANNE HIDALGO - PARIS EN COMMUN ET L'ECOLOGIE POUR PARIS	11	22	5	23805	21.58	63.88
73	75	Paris	Paris 13eme secteur	110330	71612	64.91	38718	35.09	879	0.80	2.27	571	0.52	1.47	37268	33.78	96.25	9	LUD	M	OLIVIER	Jean-Baptiste	ENGAGÉS POUR CHANGER PARIS, AVEC RACHIDA DATI	2	3	0	9857	8.93	26.45
74	75	Paris	Paris 14eme secteur	85468	51903	60.73	33565	39.27	379	0.44	1.13	335	0.39	1.00	32851	38.44	97.87	2	LDVC	M	VILLANI	Cédric	LE NOUVEAU PARIS 14	0	1	0	4368	5.11	13.30
75	75	Paris	Paris 14eme secteur	85468	51903	60.73	33565	39.27	379	0.44	1.13	335	0.39	1.00	32851	38.44	97.87	5	LUD	F	CARRERE-GEE	Marie-Claire	ENGAGÉS POUR CHANGER PARIS, AVEC RACHIDA DATI	2	3	1	9917	11.60	30.19
76	75	Paris	Paris 14eme secteur	85468	51903	60.73	33565	39.27	379	0.44	1.13	335	0.39	1.00	32851	38.44	97.87	6	LUC	M	AZIERE	Éric	ENSEMBLE POUR PARIS AVEC AGNÈS BUZYN	0	1	0	2828	3.31	8.61
77	75	Paris	Paris 14eme secteur	85468	51903	60.73	33565	39.27	379	0.44	1.13	335	0.39	1.00	32851	38.44	97.87	8	LUG	F	PETIT	Carine	ANNE HIDALGO, PARIS EN COMMUN - L'ECOLOGIE POUR PARIS	8	15	3	15738	18.41	47.91
78	75	Paris	Paris 15eme secteur	143048	87958	61.49	55090	38.51	809	0.57	1.47	555	0.39	1.01	53726	37.56	97.52	2	LUC	F	IBLED	Catherine	ENSEMBLE POUR PARIS AVEC AGNÈS BUZYN	1	2	0	6066	4.24	11.29
79	75	Paris	Paris 15eme secteur	143048	87958	61.49	55090	38.51	809	0.57	1.47	555	0.39	1.01	53726	37.56	97.52	7	LUD	F	EVREN	Agnès	ENGAGES POUR CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI	14	28	6	28761	20.11	53.53
80	75	Paris	Paris 15eme secteur	143048	87958	61.49	55090	38.51	809	0.57	1.47	555	0.39	1.01	53726	37.56	97.52	9	LUG	F	TORANIAN	Anouch	ANNE HIDALGO - PARIS EN COMMUN - L'ECOLOGIE POUR PARIS	3	6	1	18899	13.21	35.18
81	75	Paris	Paris 16eme secteur	96648	65193	67.45	31455	32.55	1098	1.14	3.49	428	0.44	1.36	29929	30.97	95.15	1	LUD	M	SZPINER	Francis	Engagés pour changer Paris, avec Rachida Dati	12	23	5	22807	23.60	76.20
82	75	Paris	Paris 16eme secteur	96648	65193	67.45	31455	32.55	1098	1.14	3.49	428	0.44	1.36	29929	30.97	95.15	2	LUC	F	SEBBAH	Hanna	ENSEMBLE POUR PARIS AVEC AGNÈS BUZYN	1	3	0	7122	7.37	23.80
83	75	Paris	Paris 17eme secteur	100582	63668	63.30	36914	36.70	509	0.51	1.38	277	0.28	0.75	36128	35.92	97.87	4	LUC	F	BUZYN	Agnès	ENSEMBLE POUR PARIS AVEC AGNÈS BUZYN	0	1	0	4705	4.68	13.02
84	75	Paris	Paris 17eme secteur	100582	63668	63.30	36914	36.70	509	0.51	1.38	277	0.28	0.75	36128	35.92	97.87	5	LUD	M	BOULARD	Geoffroy	ENGAGÉS POUR CHANGER PARIS, AVEC RACHIDA DATI	10	19	4	20206	20.09	55.93
85	75	Paris	Paris 17eme secteur	100582	63668	63.30	36914	36.70	509	0.51	1.38	277	0.28	0.75	36128	35.92	97.87	9	LUG	F	TAÏEB	Karen	ANNE HIDALGO - PARIS EN COMMUN - L'ECOLOGIE POUR PARIS	2	4	1	11217	11.15	31.05
86	75	Paris	Paris 18eme secteur	107893	71465	66.24	36428	33.76	764	0.71	2.10	432	0.40	1.19	35232	32.65	96.72	2	LUG	M	LEJOINDRE	Eric	ANNE HIDALGO - PARIS EN COMMUN ET L'ECOLOGIE POUR PARIS	13	25	5	21866	20.27	62.06
87	75	Paris	Paris 18eme secteur	107893	71465	66.24	36428	33.76	764	0.71	2.10	432	0.40	1.19	35232	32.65	96.72	3	LUC	M	BOURNAZEL	Pierre-Yves	Ensemble pour Paris avec Agnès Buzyn	1	2	0	5878	5.45	16.68
88	75	Paris	Paris 18eme secteur	107893	71465	66.24	36428	33.76	764	0.71	2.10	432	0.40	1.19	35232	32.65	96.72	9	LUD	M	GRANIER	Rudolph	ENGAGÉS POUR CHANGER PARIS, AVEC RACHIDA DATI	1	3	0	7488	6.94	21.25
89	75	Paris	Paris 19eme secteur	106207	72922	68.66	33285	31.34	615	0.58	1.85	385	0.36	1.16	32285	30.40	97.00	1	LDVC	M	ROUXEL	Olivier	ENSEMBLE POUR PARIS AVEC AGNES BUZYN	0	1	0	2927	2.76	9.07
90	75	Paris	Paris 19eme secteur	106207	72922	68.66	33285	31.34	615	0.58	1.85	385	0.36	1.16	32285	30.40	97.00	3	LUG	M	DAGNAUD	François	ANNE HIDALGO - PARIS EN COMMUN - L'ECOLOGIE POUR PARIS	12	24	5	21914	20.63	67.88
91	75	Paris	Paris 19eme secteur	106207	72922	68.66	33285	31.34	615	0.58	1.85	385	0.36	1.16	32285	30.40	97.00	7	LUD	F	TOUBIANA	Marie	ENGAGÉS POUR CHANGER PARIS, AVEC RACHIDA DATI	2	3	0	7444	7.01	23.06
92	75	Paris	Paris 1er secteur	65557	39062	59.58	26495	40.42	392	0.60	1.48	199	0.30	0.75	25904	39.51	97.77	2	LUC	M	RUPIN	Pacôme	ENSEMBLE POUR PARIS AVEC AGNES BUZYN	0	1	0	3627	5.53	14.00
93	75	Paris	Paris 1er secteur	65557	39062	59.58	26495	40.42	392	0.60	1.48	199	0.30	0.75	25904	39.51	97.77	4	LUD	M	VÉRON	Aurélien	ENGAGÉS POUR CHANGER PARIS, AVEC RACHIDA DATI	1	3	1	8464	12.91	32.67
94	75	Paris	Paris 1er secteur	65557	39062	59.58	26495	40.42	392	0.60	1.48	199	0.30	0.75	25904	39.51	97.77	8	LUG	M	WEIL	Ariel	ANNE HIDALGO - PARIS EN COMMUN ET L'ECOLOGIE POUR PARIS	7	12	2	13813	21.07	53.32
95	75	Paris	Paris 20eme secteur	115877	75130	64.84	40747	35.16	652	0.56	1.60	395	0.34	0.97	39700	34.26	97.43	3	LUG	M	PLIEZ	Eric	ANNE HIDALGO - PARIS EN COMMUN - L'ECOLOGIE POUR PARIS	12	23	5	22612	19.51	56.96
96	75	Paris	Paris 20eme secteur	115877	75130	64.84	40747	35.16	652	0.56	1.60	395	0.34	0.97	39700	34.26	97.43	6	LUD	M	DIDIER	François-Marie	ENGAGÉS POUR CHANGER PARIS, AVEC RACHIDA DATI	1	3	1	8504	7.34	21.42
97	75	Paris	Paris 20eme secteur	115877	75130	64.84	40747	35.16	652	0.56	1.60	395	0.34	0.97	39700	34.26	97.43	9	LFI	F	SIMONNET	Danielle	DÉCIDONS PARIS 20	1	1	0	4921	4.25	12.40
98	75	Paris	Paris 20eme secteur	115877	75130	64.84	40747	35.16	652	0.56	1.60	395	0.34	0.97	39700	34.26	97.43	10	LUC	F	CALANDRA	Frédérique	Ensemble pour Paris avec Agnès Buzyn	0	1	0	3663	3.16	9.23
99	75	Paris	Paris 5eme secteur	37357	20583	55.10	16774	44.90	308	0.82	1.84	177	0.47	1.06	16289	43.60	97.11	9	LUG	F	LEMARDELEY	Marie-Christine	ANNE HIDALGO - PARIS EN COMMUN - L'ECOLOGIE POUR PARIS	1	2	0	7832	20.97	48.08
100	75	Paris	Paris 5eme secteur	37357	20583	55.10	16774	44.90	308	0.82	1.84	177	0.47	1.06	16289	43.60	97.11	13	LUD	F	BERTHOUT	Florence	LISTE D'UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE POUR LE 5E	3	8	1	8457	22.64	51.92
101	75	Paris	Paris 6eme secteur	26395	16038	60.76	10357	39.24	125	0.47	1.21	74	0.28	0.71	10158	38.48	98.08	5	LUG	F	HERVIEU	Céline	ANNE HIDALGO - PARIS EN COMMUN - L'ECOLOGIE POUR PARIS	1	2	0	3341	12.66	32.89
