﻿_id	cod_var	lib_var	cod_mod	lib_mod
1	AGE	Âge	Y_LT30	Moins de 30 ans
2	AGE	Âge	Y30T39	De 30 à 39 ans
3	AGE	Âge	Y40T49	De 40 à 49 ans
4	AGE	Âge	Y50T59	De 50 à 59 ans
5	AGE	Âge	Y60T69	De 60 à 69 ans
6	AGE	Âge	Y_GE70	70 ans ou plus
7	AGE	Âge	_T	Total
8	COMPARE_TIME	Indicateur de comparabilité aux années antérieures	_Z	Non applicable
9	COMPARE_TIME	Indicateur de comparabilité aux années antérieures	0_2010	Comparable aux années antérieures à 2010
10	COMPARE_TIME	Indicateur de comparabilité aux années antérieures	1_2010	Comparable aux années postérieures à 2010
11	CONF_STATUS	Statut de confidentialité	F	Diffusable
12	DEG_URB_UNIT	Taille de l'unité urbaine	_T	Total
13	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PARTMEN	Part des ménages
14	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_R_RESTE	Taux de détention de patrimoine résiduel
15	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_DET	Taux de détention d’endettement pour des motifs privés ou professionnels
16	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_DETPRIV	Taux de détention d’endettement à titre privé
17	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_DETPRO	Taux de détention d’endettement à titre professionnel
18	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_R_PATIMMO	Taux de détention de patrimoine immobilier
19	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_R_RESPRIN	Taux de détention de patrimoine immobilier : Résidence principale
20	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_R_LOGAUT	Taux de détention de patrimoine immobilier : Autres logements
21	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_R_PATFINANC	Taux de détention de patrimoine financier
22	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_R_LIVDF	Taux de détention de patrimoine financier : Livrets défiscalisés
23	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_R_LIVF	Taux de détention de patrimoine financier : Livrets soumis à l'impôt
24	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_R_EPALO	Taux de détention de patrimoine financier : Épargne-logement
25	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_R_AVI	Taux de détention de patrimoine financier : Assurance-vie
26	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_R_ARETPEP	Taux de détention de patrimoine financier : Épargne retraite
27	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_R_VMOB	Taux de détention de patrimoine financier : Valeurs mobilières
28	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_R_EPSALA	Taux de détention de patrimoine financier : Épargne salariale
29	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_R_RARES	Taux de détention de patrimoine financier : Autres produits financiers
30	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_R_PATPROF	Taux de détention de patrimoine professionnel
31	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_R_ENT	Taux de détention de patrimoine professionnel : Entreprise(s) dont le dirigeant est membre du ménage
32	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_R_PROEXP	Taux de détention de patrimoine professionnel : Actifs productifs exploités professionnellement par le ménage (hors entreprise)
33	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_R_PRONEXP	Taux de détention de patrimoine professionnel : Actifs productifs non exploités professionnellement par le ménage
34	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_MOY_PATBRUT	Montant moyen du patrimoine brut (en euros)
35	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_PATIMM	Part du patrimoine immobilier dans le patrimoine brut
36	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_PATFISOM	Part du patrimoine financier dans le patrimoine brut
37	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_MTPATPRO	Part du patrimoine professionnel dans le patrimoine brut
38	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_MTRESTE	Part du patrimoine résiduel dans le patrimoine brut
39	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_MTDETTES	Endettement en proportion du patrimoine brut
40	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_MT_LIVDF_MEN	Part des livrets défiscalisés dans le patrimoine brut
41	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_MT_LIVF_MEN	Part des livrets soumis à l'impôt dans le patrimoine brut
42	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_MT_EPALO_MEN	Part de l'épargne logement dans le patrimoine brut
43	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_MT_AVI_MEN	Part de l'assurance-vie dans le patrimoine brut
44	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_MT_ARE_MEN	Part de l'épargne retraite dans le patrimoine brut
45	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_MT_VMOB_MEN	Part des valeurs mobilières dans le patrimoine brut
46	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_MT_EPSALA_MEN	Part de l'épargne salariale dans le patrimoine brut
47	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_MT_RARES_MEN	Part des autres produits financiers dans le patrimoine brut
48	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_PATPROFHENT	Part du patrimoine professionnel hors entreprises du ménage dans le patrimoine brut
49	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_PATPROFENT	Part du patrimoine professionnel lié aux entreprises du ménage dans le patrimoine brut
50	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_MTVOITVEHIC	Part des voitures et autres véhicules dans le patrimoine brut
51	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_MTPATRIAC	Part du patrimoine résiduel hors véhicules dans le patrimoine brut
52	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_MT_RP	Part de la résidence principale dans le patrimoine brut
53	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_MT_IMMO_MEN	Part des autres actifs immobiliers dans le patrimoine brut
54	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_MT_CHEQUE_MEN	Part des comptes-chèques dans le patrimoine brut
55	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_COND_PATIMMO	Montant conditionnel de patrimoine immobilier (en euros)
56	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_COND_PATFIN	Montant conditionnel de patrimoine financier (en euros)
57	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_COND_PATPRO	Montant conditionnel de patrimoine professionnel (en euros)
58	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_COND_PATRES	Montant conditionnel de patrimoine résiduel (en euros)
59	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_COND_ENDETT	Montant conditionnel d’endettement (en euros)
60	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_MOY_COND_PATIMMO	Montant moyen conditionnel de patrimoine immobilier (en euros)
61	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_MOY_COND_PATFIN	Montant moyen conditionnel de patrimoine financier (en euros)
62	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_MOY_COND_PATPRO	Montant moyen conditionnel de patrimoine professionnel (en euros)
63	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_MOY_COND_PATRES	Montant moyen conditionnel de patrimoine résiduel (en euros)
64	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_MOY_COND_ENDETT	Montant moyen conditionnel d’endettement (en euros)
65	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	TX_DET_COND_IMMO	Taux de détention conditionnel de patrimoine immobilier
66	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	TX_DET_COND_FIN	Taux de détention conditionnel de patrimoine financier
67	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	TX_DET_COND_PRO	Taux de détention conditionnel de patrimoine professionnel
68	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	TX_DET_COND_RES	Taux de détention conditionnel de patrimoine résiduel
69	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	TX_DET_COND_DET	Taux de détention conditionnel d’endettement
70	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_MOY_PATNET	Montant moyen du patrimoine net (en euros)
71	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_MED_PATBRUT	Montant médian du patrimoine brut (en euros)
72	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_MED_PATNET	Montant médian du patrimoine net  (en euros)
73	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_DETTRP	Taux de détention d’endettement à titre privé : Pour l'achat de la résidence principale
74	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_DETTIM	Taux de détention d’endettement à titre privé : Pour un achat immobilier autre que la résidence principale
75	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_DETTIMN	Taux de détention d’endettement à titre privé : Pour un autre achat immobilier ou foncier n'étant plus détenu ou non achevé
76	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_DETTTR	Taux de détention d’endettement à titre privé : Pour de gros travaux immobiliers
77	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_DETPRIV_CONSO	Taux de détention d’endettement à titre privé – consommation
78	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_DETTVO	Taux de détention d’endettement à titre privé : Pour l'achat d'un véhicule
79	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_DETTEQ	Taux de détention d’endettement à titre privé : Pour l'achat d'autres biens d'équipement
80	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_DETTETU	Taux de détention d’endettement à titre privé : Pour financer des études
81	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_DETTRES	Taux de détention d’endettement à titre privé : Pour restructuration de dette
82	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_DETTDI	Taux de détention d’endettement à titre privé : Pour un autre motif privé
83	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_DETPROFHENT	Taux de détention d’endettement à titre professionnel : en dehors des entreprises
84	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_DETP1	Taux de détention d’endettement à titre professionnel : en dehors des entreprises pour immobilier professionnel, terres, terrains, travaux fonciers
85	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_DETP2	Taux de détention d’endettement à titre professionnel : en dehors des entreprises pour machines, équipement, cheptel, stocks, besoin de trésorerie, etc.
86	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_DETPROFENT	Taux de détention d’endettement à titre professionnel : pour au moins une des entreprises
87	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_DETPRIV_IMMO	Taux de détention d’endettement à titre privé – immobilier
88	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_PATBRUT	Montant de patrimoine brut (en euros)
89	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_PATNET	Montant de patrimoine net (en euros)
90	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_MT_DETTRP_MEN	Part de l'endettement à titre privé : pour l'achat de la résidence principale
91	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_MT_DETTIM_MEN	Part de l'endettement à titre privé : pour un achat immobilier autre que la résidence principale
92	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_MT_DETIMN_MEN	Part de l’endettement à titre privé : pour un autre achat immobilier ou foncier n’étant plus détenu ou non achevé
93	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_MT_DETTTR_MEN	Part de l'endettement à titre privé : pour de gros travaux immobiliers
94	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_MTDETPRIV_IMMO	Part de l’endettement à titre privé - immobilier
95	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_MT_DETTVO_MEN	Part de l'endettement à titre privé : pour l'achat d'un véhicule
96	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_MT_DETTEQ_MEN	Part de l'endettement à titre privé : pour l'achat d'autres biens d'équipement
97	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_MT_ETU_MEN	Part de l'endettement à titre privé : pour financer des études
98	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_MT_RES_MEN	Part de l'endettement à titre privé : pour restructuration de dette
99	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_MT_DETTDI_MEN	Part de l'endettement à titre privé : pour un autre motif privé
100	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_MTDETPRIV_CONSO	Part de l’endettement à titre privé – consommation
101	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_MTDETPRIV	Part de l'endettement à titre privé
102	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_MT_PIM_MEN	Part de l'endettement professionnel : en dehors des entreprises : achat immobilier, terres, terrains, travaux fonciers
103	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_MT_DETP_MEN	Part de l'endettement professionnel : en dehors des entreprises : achat de machines, équipement, cheptel, stocks, besoins de trésorerie
104	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_MTDETPROFHENT	Part de l'endettement professionnel : en dehors des entreprises
105	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	P_MTDETPROFENT	Part de l'endettement professionnel : au nom du ménage pour au moins une des entreprises
106	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_MOY_DETTES	Montant moyen de l'endettement à titre privé et/ou professionnel (en euros)
107	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_R_LIVABL	Taux de détention de patrimoine financier : Livrets A ou bleu
108	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PCT_R_LIVEP	Taux de détention de patrimoine financier : Livrets d’épargne
109	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_D1_PATBRUT	Premier décile de patrimoine brut en euros
110	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_D9_PATBRUT	Neuvième décile de patrimoine brut en euros
111	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_MOY_PATBRUT_HR_COUR	Montant moyen de patrimoine brut hors reste (en euros courants)
112	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_MOY_PATBRUT_HR_CST	Montant moyen de patrimoine brut hors reste (en euros constants)
113	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_MOY_PATFIN_COUR	Montant moyen de patrimoine financier (en euros courants)
114	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_MOY_PATFIN_CST	Montant moyen de patrimoine financier (en euros constants)
115	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_MOY_PATIMM_COUR	Montant moyen de patrimoine immobilier (en euros courants)
116	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_MOY_PATIMM_CST	Montant moyen de patrimoine immobilier (en euros constants)
117	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_MOY_PATPRO_COUR	Montant moyen de patrimoine professionnel (en euros courants)
118	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_MOY_PATPRO_CST	Montant moyen de patrimoine professionnel (en euros constants)
119	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_PATNET_COUR	Montant de patrimoine net (en euros courants)
120	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_PATNET_CST	Montant de patrimoine net (en euros constants)
121	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_MOY_ENDETT_COUR	Montant moyen de l’endettement à titre privé et/ou professionnel (en euros courants)
122	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_MOY_ENDETT_CST	Montant moyen de l’endettement à titre privé et/ou professionnel (en euros constants)
123	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_MOY_PATNET_HR_COUR	Montant moyen de patrimoine net hors reste (en euros courants)
124	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_MOY_PATNET_HR_CST	Montant moyen de patrimoine net hors reste (en euros constants)
125	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	GINI_PATBRUT	Indice de Gini patrimoine brut
126	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MASSE_PATIMM	Masse détenue de patrimoine immobilier
127	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MASSE_PATFIN	Masse détenue de patrimoine financier
128	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MASSE_PATPRO	Masse détenue de patrimoine professionnel
129	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MASSE_PATBRUT	Masse détenue de patrimoine total
130	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_PATBRUT_HR_COUR	Montant de patrimoine brut hors reste (en euros courants)
131	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_PATBRUT_HR_CST	Montant de patrimoine brut hors reste (en euros constants)
132	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_PATBRUT_COUR	Montant de patrimoine brut (en euros courants)
133	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_PATBRUT_CST	Montant de patrimoine brut (en euros constants)
134	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_PATNET_HR_COUR	Montant de patrimoine net hors reste (en euros courants)
135	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_PATNET_HR_CST	Montant de patrimoine net hors reste (en euros constants)
136	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	GINI_PATBRUT_HR	Indice de Gini du patrimoine net hors reste (en euros constants)
137	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_MOY_PATBRUT_COUR	Montant moyen de patrimoine brut (en euros courants)
138	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_MOY_PATBRUT_CST	Montant moyen de patrimoine brut (en euros constants)
139	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_MOY_PATRES_COUR	Montant moyen de patrimoine résiduel (en euros courants)
140	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_MOY_PATRES_CST	Montant moyen de patrimoine résiduel (en euros constants)
141	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_MOY_PATNET_COUR	Montant moyen de patrimoine net (en euros courants)
142	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_MOY_PATNET_CST	Montant moyen de patrimoine net (en euros constants)
143	OBS_STATUS	Statut de l'observation	A	Normale
144	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	10	Agriculteurs
145	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	20	Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
146	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	31	Professions libérales
147	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	3_X_31	Cadres (autre que professions libérales)
148	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	4	Professions intermédiaires
149	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	50	Employés
150	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	60	Ouvriers
151	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	71T72	Retraités ancien agriculteur, artisan, commerçant, chef d'entreprise
152	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	73	Retraités ancien cadre ou prof. libérale
153	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	75	Anciennes professions intermédiaires
154	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	77T78	Anciens employés et ouvriers
155	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	91	Autres inactifs n’ayant jamais travaillé
156	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	30_31	Professions libérales et cadres
157	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	5_6	 Employés et ouvriers
158	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	7	Retraités
159	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	_T	Total
160	QUANTILE	Quantile	D0TD1	Inférieur au 1er décile
161	QUANTILE	Quantile	D1TD2	Entre le 1er et le 2e décile
162	QUANTILE	Quantile	D2TD3	Entre le 2e et le 3e décile
163	QUANTILE	Quantile	D3TD4	Entre le 3e et le 4e décile
164	QUANTILE	Quantile	D4TD5	Entre le 4e et le 5e décile
165	QUANTILE	Quantile	D5TD6	Entre le 5e et le 6e décile
166	QUANTILE	Quantile	D6TD7	Entre le 6e et le 7e décile
167	QUANTILE	Quantile	D7TD8	Entre le 7e et le 8e décile
168	QUANTILE	Quantile	D8TD9	Entre le 8e et le 9e décile
169	QUANTILE	Quantile	D9TD10	Entre le 9e et le 10e décile
170	QUANTILE	Quantile	D9TC95	Entre le 9e décile et le 95e centile
171	QUANTILE	Quantile	C95TC99	Entre le 95e et le 99e centile
172	QUANTILE	Quantile	C99TC100	Supérieur au 99e centile
173	QUANTILE	Quantile	D0TD10	Ensemble de la distribution
174	QUANTILE	Quantile	D1	Decile_1
175	QUANTILE	Quantile	D2	Decile_2
176	QUANTILE	Quantile	D3	Decile_3
177	QUANTILE	Quantile	D4	Decile_4
178	QUANTILE	Quantile	D5	Decile_5
179	QUANTILE	Quantile	D6	Decile_6
180	QUANTILE	Quantile	D7	Decile_7
181	QUANTILE	Quantile	D8	Decile_8
182	QUANTILE	Quantile	D9	Decile_9
183	QUANTILE	Quantile	Q0TQ1	Inférieur au 1er quartile
184	QUANTILE	Quantile	Q1TQ2	Entre le 1er et le 2e quartile
185	QUANTILE	Quantile	Q2TQ3	Entre le 2e et le 3e quartile
186	QUANTILE	Quantile	Q3TQ4	Supérieur au 3e quartile
187	QUANTILE	Quantile	C95TC100	Entre le 95e et le 100e centile
188	QUANTILE	Quantile	D8TD10	Entre le 8e et le 10e décile
189	QUANTILE	Quantile	D7TD10	Entre le 7e et le 10e décile
190	QUANTILE	Quantile	D6TD10	Entre le 6e et le 10e décile
191	QUANTILE	Quantile	D5TD10	Entre le 5e et le 10e décile
192	QUANTILE	Quantile	C95	Centile_95
193	QUANTILE	Quantile	C99	Centile_99
194	QUANTILE	Quantile	_T	Total
195	QUANTILE_MEASURE	Mesure du quantile	PATBRUT	Patrimoine brut
196	QUANTILE_MEASURE	Mesure du quantile	NIVVIE	Niveau de vie
197	QUANTILE_MEASURE	Mesure du quantile	PATIMMO_COND	Patrimoine immobilier conditionnel
198	QUANTILE_MEASURE	Mesure du quantile	PATFIN_COND	Patrimoine financier conditionnel
199	QUANTILE_MEASURE	Mesure du quantile	PATPRO_COND	Patrimoine professionnel conditionnel
200	QUANTILE_MEASURE	Mesure du quantile	PATRES_COND	Patrimoine résiduel conditionnel
201	QUANTILE_MEASURE	Mesure du quantile	ENDETT_COND	Endettement conditionnel
202	QUANTILE_MEASURE	Mesure du quantile	PATNET	Patrimoine net
203	QUANTILE_MEASURE	Mesure du quantile	PATNET_COUR	Patrimoine net en euros courants
204	QUANTILE_MEASURE	Mesure du quantile	PATNET_CST	Patrimoine net en euros constants
205	QUANTILE_MEASURE	Mesure du quantile	PATIMMO	Patrimoine immobilier
206	QUANTILE_MEASURE	Mesure du quantile	PATFIN	Patrimoine financier
207	QUANTILE_MEASURE	Mesure du quantile	PATPRO	Patrimoine professionnel
208	QUANTILE_MEASURE	Mesure du quantile	PATBRUT_HR_COUR	Patrimoine brut hors reste en euros courants
209	QUANTILE_MEASURE	Mesure du quantile	PATBRUT_HR_CST	Patrimoine brut hors reste en euros constants
210	QUANTILE_MEASURE	Mesure du quantile	PATBRUT_COUR	Patrimoine brut en euros courants
211	QUANTILE_MEASURE	Mesure du quantile	PATBRUT_CST	Patrimoine brut en euros constants
212	QUANTILE_MEASURE	Mesure du quantile	PATNET_HR_COUR	Patrimoine net hors reste en euros courants
213	QUANTILE_MEASURE	Mesure du quantile	PATNET_HR_CST	Patrimoine net hors reste en euros constants
214	QUANTILE_MEASURE	Mesure du quantile	_T	Total
215	TIME_PERIOD	Période temporelle	2024	2024
216	TIME_PERIOD	Période temporelle	1998	1998
217	TIME_PERIOD	Période temporelle	2004	2004
218	TIME_PERIOD	Période temporelle	2010	2010
219	TIME_PERIOD	Période temporelle	2015	2015
220	TIME_PERIOD	Période temporelle	2018	2018
221	TIME_PERIOD	Période temporelle	2021	2021
222	TPH	Type de ménage et nombre d'enfants	_T	Total
223	GEO	Géographie	F_X_D976	France hors Mayotte
224	GEO	Géographie	FM	France métropolitaine
