﻿_id	code	region	moins_de_20_ans	moins_de_25_ans	unsafe_25_a_64_ans	unsafe_65_ans_ou_plus	unsafe_75_ans_ou_plus	unsafe_80_ans_ou_plus	unsafe_85_ans_ou_plus	population_totale
1	11	Île-de-France	3024514	3867174	6546610	2037065	992165	569849	315455	12450849
2	24	Centre-Val de Loire	584067	717937	1238205	625337	311162	176976	99718	2581479
3	27	Bourgogne-Franche-Comté	607458	755673	1341574	695833	344683	194977	109188	2793080
4	28	Normandie	758915	943093	1607450	790769	381305	213044	121509	3341312
5	32	Hauts-de-France	1458719	1825630	2941557	1206746	558259	298889	169893	5973933
6	44	Grand Est	1218181	1536577	2767672	1239802	583075	330717	185166	5544051
7	52	Pays de la Loire	917158	1141821	1910758	884140	433981	246101	141032	3936719
8	53	Bretagne	762710	950100	1678280	847515	412269	230251	130491	3475895
9	75	Nouvelle-Aquitaine	1273349	1595776	3005111	1590322	789530	449122	251211	6191209
10	76	Occitanie	1330833	1680795	3020849	1499943	750876	428868	234167	6201587
11	84	Auvergne-Rhône-Alpes	1917538	2390077	4108327	1761692	881188	507127	276915	8260096
12	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	1109717	1380371	2562027	1299189	675662	398058	214771	5241587
13	94	Corse	71079	87913	181063	91186	45270	26300	13107	360162
14	P	France métropolitaine hors Ile-de-France	12009724	15005763	26362873	12532474	6167260	3500430	1947168	53901110
15	M	France métropolitaine	15034238	18872937	32909483	14569539	7159425	4070279	2262623	66351959
16	01	Guadeloupe	83373	101433	187067	91887	40769	22636	11557	380387
17	02	Martinique	72161	87228	177041	91190	40582	23495	12468	355459
18	03	Guyane	116013	135987	134112	22255	7858	3940	1731	292354
19	04	La Réunion	251287	300329	454828	141018	55687	30853	14572	896175
20	06	Mayotte	176995	198237	122269	8776	2985	1497	710	329282
21	FE	France métropolitaine et DROM	15734067	19696151	33984800	14924665	7307306	4152700	2303661	68605616
