﻿_id	code	region	part_des_cadres_des_fonctions_metropolitaines_dans_la_popula	agriculture	batiments__travaux_publics	fabrication	entretien__reparation	distribution	transports__logistique	services_de_proximite	commerce_inter-entreprises	culture__loisirs	gestion	sante_et_action_sociale	prestations_intellectuelles	administration_publique	education__formation	conception__recherche
1	11	Île-de-France	25.5	0.3	4	4	5	6	7.4	9.9	4.9	4.4	18.9	8.9	6.2	8.2	4.9	6.9
2	24	Centre-Val de Loire	8.6	3.1	5.9	9.7	8.2	7.1	9.4	9.3	3.2	1.9	12.9	10.2	2.9	8.4	4.8	3
3	27	Bourgogne-Franche-Comté	7.3	4	6.1	12	8.2	7.5	8.7	9.1	2.9	1.8	10.6	11.6	2.5	8	4.9	2.2
4	28	Normandie	7.5	3.2	6.3	10.4	8.4	7.6	9.2	10.1	2.9	1.9	11.5	10.6	2.7	7.7	4.9	2.3
5	32	Hauts-de-France	8.7	1.9	5.6	9.4	8	7.5	10.5	9.5	3.2	1.7	12.1	11.5	2.8	8.1	5.4	2.6
6	44	Grand Est	8.3	2.6	5.8	10	8.3	7.7	8.8	9.4	3.3	1.7	12.4	11.3	3	8.2	4.8	2.8
7	52	Pays de la Loire	10.7	3.6	5.9	10.8	7.5	7	8.5	9	3.8	2.1	13.2	10.3	3.6	6.4	4.6	3.6
8	53	Bretagne	10	4	6.1	8.7	7.8	7.6	7.8	9.4	3.4	2.3	11.8	11.6	3.3	8.2	4.8	3.4
9	75	Nouvelle-Aquitaine	9.5	4.3	6.5	7.5	7.6	7.8	7.3	10.4	3.3	2.3	12.2	11.6	3.4	8.6	4.6	2.6
10	76	Occitanie	11.9	3.6	6.3	6.2	7.1	7.4	6.9	10.3	3.4	2.6	12.2	12.3	3.8	8.6	5.1	4.2
11	84	Auvergne-Rhône-Alpes	12.5	2.2	6	9	7.2	7.1	7.9	9.3	4	2.5	13.4	11.2	3.9	7.1	4.9	4.4
12	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	11.6	1.6	6.3	5	7.3	7.9	7.7	11.8	3.5	2.6	13	11.6	3.9	9.5	4.9	3.4
13	94	Corse	6.2	3.1	9.7	3.2	7.1	10	7.2	12.7	2	2.1	11.8	10.4	3.1	12.4	4.3	0.7
14	P	France métropolitaine hors Ile-de-France	10.1	3	6.1	8.7	7.7	7.5	8.3	9.9	3.4	2.2	12.4	11.3	3.4	8.1	4.9	3.3
15	M	France métropolitaine	13.5	2.4	5.7	7.7	7.1	7.2	8.1	9.9	3.7	2.6	13.7	10.8	3.9	8.1	4.9	4
16	01	Guadeloupe	6.1	2.9	7.1	3.6	7.6	8.7	6.5	12.4	2.1	1.7	12.3	12	2.9	12.4	6.8	0.9
17	02	Martinique	6	3.7	6.1	3.9	8.2	7.9	6.7	12.5	2.1	1.7	12.4	12	3.2	12	6.8	0.8
18	03	Guyane	5	2.4	16.7	3.4	7.2	5.6	5.6	8.3	1.3	1.1	9.3	9.6	2.5	15.2	10.7	1.1
19	04	La Réunion	5.8	2.9	6.5	3.5	7.6	8.8	6.9	12.6	2.3	1.8	11.6	12.5	2.7	11.2	8	0.9
20	06	Mayotte*	2.7	1.7	9.8	3.4	8.5	6.5	7.1	10.2	1.2	0.7	7.2	7.1	1.8	17.7	16.5	0.5
21	F	France métropolitaine et DROM (hors Mayotte)	13.3	2.5	5.7	7.6	7.1	7.2	8.1	9.9	3.7	2.6	13.7	10.9	3.9	8.2	5	3.9
