﻿_id	cod_var	lib_var	cod_mod	lib_mod
1	ACCOUNTING_ENTRY	Position de compte	C	Ressource ou crédit
2	ACCOUNTING_ENTRY	Position de compte	D	Emploi ou débit
3	ACCOUNTING_ENTRY	Position de compte	B	Solde
4	ACCOUNTING_ENTRY	Position de compte	_Z	Non applicable
5	CONF_STATUS	Statut de confidentialité	F	Diffusable
6	CONSOLIDATION	Consolidation	N	Non consolidé
7	CONSOLIDATION	Consolidation	C	Consolidé
8	CONSOLIDATION	Consolidation	P	Partiellement consolidé ou agrégat contenant à la fois des valeurs consolidées et non consolidées
9	CONSOLIDATION	Consolidation	CI	Consolidant
10	CONSOLIDATION	Consolidation	CC	Données consolidées intra et inter
11	CONSOLIDATION	Consolidation	FC_INTRA	FC_INTRA
12	CONSOLIDATION	Consolidation	FC_INTRA_INTER	FC_INTRA_INTER
13	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	W0	Monde
14	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	W1	Reste du monde
15	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	W08	Intérieur vis-à-vis du monde plus reste du monde vis-à-vis de l'intérieur
16	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	B01	Pays de l’Union Européenne participant au mécanisme de surveillance unique
17	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	I9	Pays membres de la Zone Euro (composition fixe, au 1er janvier 2023)
18	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	K11	Pays membres de l’Union Européenne et hors de la Zone Euro (composition fixe, au 1er janvier 2023)
19	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	D6	Pays hors pays membres de l’Union Européenne (composition fixe, au 31 janvier 2020,  post brexit)
20	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	W2	Territoire national
21	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	4Y	Institutions de l’Union Européenne
22	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	B6	Pays membres de l’Union Européenne (composition fixe, au 31 janvier 2020, post brexit)
23	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	J9	Pays hors pays membres de la Zone Euro (composition fixe, au 1er janvier 2023)
24	COUNTERPART_SECTOR	Secteur institutionnel de contrepartie	S1	Économie totale
25	COUNTERPART_SECTOR	Secteur institutionnel de contrepartie	S212	Institutions de l’Union Européenne
26	COUNTERPART_SECTOR	Secteur institutionnel de contrepartie	S2	Reste du monde
27	COUNTERPART_SECTOR	Secteur institutionnel de contrepartie	S1312	Administration d’états fédérés (à l’exclusion de la sécurité sociale)
28	COUNTERPART_SECTOR	Secteur institutionnel de contrepartie	S1313	Administrations locales (à l’exclusion de la sécurité sociale)
29	COUNTERPART_SECTOR	Secteur institutionnel de contrepartie	S1314	Administrations de sécurité sociale
30	COUNTERPART_SECTOR	Secteur institutionnel de contrepartie	S1311	Administration centrale (à l’exclusion de la sécurité sociale)
31	DECIMALS	Décimales	1	Un
32	DECIMALS	Décimales	3	Trois
33	DECIMALS	Décimales	0	Zéro
34	FREQ	Fréquence	A	Annuel
35	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	_Z	Total
36	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F	Total
37	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F2	Numéraire et dépôts
38	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F22	Dépôts transférables
39	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F29	Autres dépôts
40	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F3	Titres de créance
41	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F1	Or monétaire et droits de tirage spéciaux (DTS)
42	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F21	Numéraire
43	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F32	Titres de créance à long terme
44	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F31	Titres de créance à court terme
45	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F4	Crédits
46	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F41	Crédits à court terme
47	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F42	Crédits à long terme
48	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F5	Actions et parts de fonds d’investissement
49	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F51	Actions
50	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F511	Actions cotées
51	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F512	Actions non cotées
52	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F519	Autres participations 
53	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F52	Parts de fonds d’investissement
54	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F522	Parts de fonds d’investissement non monétaires
55	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F521	Parts de fonds d’investissement monétaires
56	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F6	Systèmes d’assurance, de pension et de garanties standard
57	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F61	Provisions techniques d’assurance dommages
58	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F7	Produits financiers dérivés et options sur titres des salariés
59	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F62	Droits sur les assurances vie et rentes
60	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F71	Produits financiers dérivés
61	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F8	Autres comptes à recevoir / à payer
62	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F66	Réserves pour appels dans le cadre de garanties standard
63	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F81	Crédits commerciaux et avances
64	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F89	Autres comptes à recevoir / à payer, hors crédits commerciaux et avances
65	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	B90	Valeur nette
66	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	FONDP	Fonds propres
67	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	FN	Total des actifs
68	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	NG	Total des actifs non financiers (brut)
69	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1G	Actifs non financiers produits (brut)
70	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11G	Actifs fixes par type d’actifs (brut)
71	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11KG	Constructions (brut)
72	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1121G	Bâtiments non résidentiels (brut)
73	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N111G	Logements (brut)
74	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1122G	Autres ouvrages de génie civil (brut)
75	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1132G	Équipements TIC (brut)
76	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N113G	Machines et équipements (brut)
77	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N112G	Autres bâtiments et ouvrages de génie civil (brut)
78	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1139G	Autres machines et équipements (brut)
79	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1171G	Recherche et développement (brut)
80	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1173G	Logiciels et bases de données (brut)
81	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1131G	Matériels de transport (brut)
82	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N114G	Systèmes d’armes (brut)
83	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N115G	Ressources biologiques cultivées (brut)
84	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N117G	Droits de propriété intellectuelle (brut)
85	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1174G	Œuvres récréatives, littéraires ou artistiques originales (brut)
86	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N12	Stocks par type de stocks
87	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N13	Objets de valeur
88	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1ON	Actifs fixes et stocks (N11 + N12)
89	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11MG	Machines et équipement + systèmes d’armes (N113 + N114) (brut)
90	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11321G	Matériel informatique (brut)
91	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11322G	Matériel de communication (brut)
92	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11OG	Autres machines et équipements + systèmes d’armes (N1139+N114) (brut)
93	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N	Total des actifs non financiers
94	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11	Actifs fixes par type d’actifs
95	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11K	Constructions
96	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1121	Bâtiments non résidentiels
97	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1	Actifs non financiers produits
98	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N111	Logements
99	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1132	Équipements TIC
100	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1122	Autres ouvrages de génie civil
101	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N112	Autres bâtiments et ouvrages de génie civil
102	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1139	Autres machines et équipements
103	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N113	Machines et équipements
104	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N114	Systèmes d’armes
105	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1131	Matériels de transport
106	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N115	Ressources biologiques cultivées
107	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N117	Droits de propriété intellectuelle
108	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1171	Recherche et développement
109	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1173	Logiciels et bases de données
110	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N2	Actifs non financiers non produits
111	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N21	Ressources naturelles
112	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1174	Œuvres récréatives, littéraires ou artistiques originales
113	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N211	Terrains
114	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1M	Stocks et objets de valeur (N12 + N13)
115	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N2111	Terrains supportant des bâtiments et des ouvrages de génie civil
116	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N2112	Terrains cultivés
117	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N23	Achats moins ventes de fonds commerciaux et d’autres actifs commerciaux
118	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N2119	Autres terrains et plans d’eau
119	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N2113	Terrains et plans d’eau de loisirs
120	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N22	Contrats, baux et licences 
121	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N214	Ressources en eau
122	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	NN	Total des actifs non financiers (net)
123	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N212	Réserves de minerais et de produits énergétiques
124	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1N	Actifs non financiers produits (net)
125	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11N	Actifs fixes par type d’actifs (net)
126	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11KN	Constructions (net)
127	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N111N	Logements (net)
128	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N112N	Autres bâtiments et ouvrages de génie civil (net)
129	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1121N	Bâtiments non résidentiels (net)
130	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N113N	Machines et équipements (net)
131	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1122N	Autres ouvrages de génie civil (net)
132	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1132N	Équipements TIC (net)
133	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1131N	Matériels de transport (net)
134	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1139N	Autres machines et équipements (net)
135	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N114N	Systèmes d’armes (net)
136	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N117N	Droits de propriété intellectuelle (net)
137	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11MN	Machines et équipement + systèmes d’armes (N113 + N114) (net)
138	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11321N	Matériel informatique (net)
139	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1171N	Recherche et développement (net)
140	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11322N	Matériel de communication (net)
141	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N115N	Ressources biologiques cultivées (net)
142	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11ON	Autres machines et équipements + systèmes d’armes (N1139+N114) (net)
143	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1173N	Logiciels et bases de données (net)
144	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1174N	Œuvres récréatives, littéraires ou artistiques originales (net)
145	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N12N	Stocks par type de stocks (net)
146	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N13N	Objets de valeur (net)
147	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1MN	Stocks et objets de valeur (N12 + N13) (net)
148	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N21N	Ressources naturelles (net)
149	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N2N	Actifs non financiers non produits (net)
150	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N211N	Terrains (net)
151	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N2111N	Terrains supportant des bâtiments et des ouvrages de génie civil (net)
152	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N2112N	Terrains cultivés (net)
153	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N2113X2119N	Autres terrains et plans d’eau associés (net)
154	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N2113N	Terrains et plans d’eau de loisirs (net)
155	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N214N	Ressources en eau (net)
156	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N2119N	Autres terrains et plans d’eau (net)
157	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N21111N	Terrains supportant des logements (net)
158	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N21119N	Autres terrains bâtis (net)
159	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N22N	Contrats, baux et licences  (net)
160	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N212N	Réserves de minerais et de produits énergétiques (net)
161	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N23N	Achats moins ventes de fonds commerciaux et d’autres actifs commerciaux (net)
162	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N21ON	Ressources biologiques non cultivées et ressources en eau (N213+N214)
163	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N215N	Autres ressources naturelles (net)
164	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1172N	Prospection minière et évaluation (net)
165	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1179N	Autres droits de propriété intellectuelle (net)
166	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F298	Intérêts courus non échus sur dépôts
167	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F31_32	Titres de créance à court et long terme
168	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F48	Intérêts courus non échus sur crédits 
169	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F511X52	Autres actifs liquides
170	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F2M	Dépôts
171	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F2N	Dépôts hors intérêts courus non échus
172	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F7_8	Produits financiers dérivés et options sur titres des salariés, Autres comptes à recevoir / à payer 
173	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	CD	Corrections pour le passage à la dette consolidée
174	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	DEDC	Différence de champ entre les passifs des APU et la dette au sens de Maastricht
175	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	DETNET	Dette nette
176	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F38	Intérêts courus non échus sur obligations
177	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	GD	Dette au sens de Maastricht
178	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	VN	Corrections pour passage à la valeur nominale de la dette
179	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	EV	EV
180	MATURITY	Maturité	_Z	Non applicable
181	MATURITY	Maturité	T	Toutes maturités à l’origine
182	MATURITY	Maturité	L	Maturité à l’origine de long terme (Plus d’un an ou non précisé)
183	MATURITY	Maturité	S	Maturité à l’origine courte (jusqu’à 1 an)
184	OBS_STATUS	Statut de l'observation	P	Valeur provisoire
185	OBS_STATUS	Statut de l'observation	A	Normale
186	OBS_STATUS	Statut de l'observation	M	Valeur manquante : les données n’existent pas (sans objet : so)
187	OBS_STATUS	Statut de l'observation	L	Valeur manquante : les données existent mais ne sont pas collectées (non disponible : nd)
188	OBS_STATUS_FR	Version	PROV	Provisoire
189	OBS_STATUS_FR	Version	SD	Semi-définitif
190	OBS_STATUS_FR	Version	D	Définitif
191	PRICES	Valorisation des prix	V	En valeur aux prix courants
192	PRICES	Valorisation des prix	U	Au coût de remplacement
193	PRICES	Valorisation des prix	_Z	Non applicable
194	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S1	Économie totale
195	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S14B	Ménages hors entrepreneurs individuels
196	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S11	Sociétés non financières
197	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S12	Sociétés financières
198	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S12K64	Sociétés financières : services principalement financiers, hors assurance
199	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S1314	Administrations de sécurité sociale
200	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S12K65	Sociétés financières : services principalement d’assurance
201	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S14	Ménages
202	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S13	Administrations publiques
203	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S15	Institutions sans but lucratif au services des ménages
204	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S1311	Administration centrale (à l’exclusion de la sécurité sociale)
205	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S13111	État
206	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S13112	Organismes divers d’administration centrale
207	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S1313	Administrations locales (à l’exclusion de la sécurité sociale)
208	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S11X14AA	Sociétés et entreprises individuelles non financières
209	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S12X14AF	Sociétés et entreprises individuelles financières
210	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S14AA	Entreprises individuelles non financières
211	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S13131	Collectivités locales
212	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S13132	Organismes divers d’administration locale
213	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S13142	Organismes dépendants des assurances sociales
214	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S13141	Régimes d’assurances sociales
215	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	SZU	Institutions de l’Union Européenne
216	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S1M	Ménages et institutions sans but lucratif au services des ménages
217	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S12K66	Sociétés financières : services principalement d’auxiliaires financiers
218	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S1312	Administration d’états fédérés (à l’exclusion de la sécurité sociale)
219	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S2	Reste du monde
220	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	SBS	Biens et services
221	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S10	Total des secteurs résidents
222	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S1N	Non sectorisé
223	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	SZV	Administrations publiques et institutions et organes de l’Union européenne
224	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S131311	Communes
225	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S131312	Départements
226	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S131313	Régions
227	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S131314	Syndicats
228	STO	Opération comptable	P1	Production
229	STO	Opération comptable	P4	Consommation finale effective
230	STO	Opération comptable	P2	Consommation intermédiaire
231	STO	Opération comptable	P51G	Formation brute de capital fixe
232	STO	Opération comptable	LE	Clôture du bilan/positions/flux
233	STO	Opération comptable	LE_N	Patrimoine en fin d'année
234	STO	Opération comptable	P52	Variation des stocks
235	STO	Opération comptable	D1	Rémunération des salariés
236	STO	Opération comptable	P6	Exportations de biens et services
237	STO	Opération comptable	D11	Salaires et traitements bruts
238	STO	Opération comptable	B1G	Valeur ajoutée brute
239	STO	Opération comptable	P7	Importations de biens et services
240	STO	Opération comptable	B2A3G	Excédent brut d’exploitation et revenu mixte brut
241	STO	Opération comptable	B2G	Excédent brut d’exploitation
242	STO	Opération comptable	B11	Solde des échanges extérieurs de biens et services
243	STO	Opération comptable	P31	Dépense de consommation individuelle
244	STO	Opération comptable	P32	Dépense de consommation collective
245	STO	Opération comptable	F	Flux d’actifs ou passifs
246	STO	Opération comptable	KA_ACTIFS_TOTAL	Autres changements de volume et ajustements
247	STO	Opération comptable	K7_ACTIFS_TOTAL	Réévaluation
248	STO	Opération comptable	D29	Autres impôts sur la production
249	STO	Opération comptable	D291	Impôts sur les salaires et la main d’œuvre
250	STO	Opération comptable	D292	Impôts divers sur la production
251	STO	Opération comptable	P3	Dépense de consommation finale
252	STO	Opération comptable	P53	Acquisitions moins cessions d’objets de valeur
253	STO	Opération comptable	D3	Subventions
254	STO	Opération comptable	D121	Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs
255	STO	Opération comptable	D31	Subventions sur les produits
256	STO	Opération comptable	D122	Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs
257	STO	Opération comptable	B3G	Revenu mixte brut
258	STO	Opération comptable	D39	Autres subventions sur la production
259	STO	Opération comptable	D2	Impôts sur la production et les importations
260	STO	Opération comptable	D4	Revenus de la propriété
261	STO	Opération comptable	D7	Autres transferts courants
262	STO	Opération comptable	D21	Impôts sur les produits
263	STO	Opération comptable	B5GQ	Revenu national brut
264	STO	Opération comptable	B6GQ	Revenu national disponible brut
265	STO	Opération comptable	B9	Capacité (+) ou besoin (-) de financement
266	STO	Opération comptable	P131	Paiements au titre de la production non marchande
267	STO	Opération comptable	P1O	Production marchande, production pour emploi final propre et paiements au titre de la production non marchande
268	STO	Opération comptable	P1M	Production marchande et production pour usage final propre
269	STO	Opération comptable	B1GQ	Produit intérieur brut
270	STO	Opération comptable	P132	Autre production non marchande
271	STO	Opération comptable	P11	Production marchande
272	STO	Opération comptable	P12	Production pour usage final propre
273	STO	Opération comptable	P5L	Acquisition nette d’actifs non financiers
274	STO	Opération comptable	P5K	Autres acquisitions moins cessions d’actifs non financiers
275	STO	Opération comptable	P5M	Variation stocks + Acquis, moins cessions objets valeur (OPP52+OPP53)
276	STO	Opération comptable	D41	Intérêts
277	STO	Opération comptable	D41G	Intérêts bruts de correction SIFIM
278	STO	Opération comptable	D4N	Autres revenus de la propriété (D42 + D43 + D44 + D45)
279	STO	Opération comptable	D441	Revenus d’investissements attribués aux assurés
280	STO	Opération comptable	D42	Revenus distribués des sociétés
281	STO	Opération comptable	D443	Revenus d’investissements attribués aux détenteurs de parts de fonds d’investissement
282	STO	Opération comptable	D5	Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.
283	STO	Opération comptable	D421	Dividendes
284	STO	Opération comptable	D43	Bénéfices réinvestis d’investissements directs étrangers
285	STO	Opération comptable	D44	Revenus d’investissements
286	STO	Opération comptable	D51M	Impôts sur le revenu des personnes physiques ou des ménages, y compris les gains de détention (D51a + D51c1)
287	STO	Opération comptable	D632	Transferts sociaux en nature – production marchande achetée
288	STO	Opération comptable	D51O	Impôts sur le revenu ou les bénéfices des sociétés, y compris les gains de détention (D51b + D51c2)
289	STO	Opération comptable	D45	Loyers
290	STO	Opération comptable	D61	Cotisations sociales nettes
291	STO	Opération comptable	D612	Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs
292	STO	Opération comptable	D71	Primes nettes d’assurance-dommages
293	STO	Opération comptable	D62	Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature
294	STO	Opération comptable	D72	Indemnités d’assurance-dommages
295	STO	Opération comptable	D73	Transferts courants entre administrations publiques
296	STO	Opération comptable	D75	Transferts courants divers
297	STO	Opération comptable	D76	Ressources propres de l’UE fondées sur la TVA et le RNB
298	STO	Opération comptable	D74	Coopération internationale courante
299	STO	Opération comptable	OTE	Total des dépenses des administrations publiques
300	STO	Opération comptable	D91	Impôts en capital
301	STO	Opération comptable	D91R	Impôts en capital à recevoir
302	STO	Opération comptable	OTR	Total des recettes des administrations publiques
303	STO	Opération comptable	D99P	Autres transferts en capital à payer
304	STO	Opération comptable	D99R	Autres transferts en capital à recevoir
305	STO	Opération comptable	B8G	Épargne brute
306	STO	Opération comptable	P5	Formation brute de capital/Formation nette de capital
307	STO	Opération comptable	D995	Transferts en capital pour admissions en non valeur
308	STO	Opération comptable	D995R	Transferts en capital pour admissions en non valeur à recevoir
309	STO	Opération comptable	ACTIF	Actif non classé ailleurs
310	STO	Opération comptable	KA_ACTIF	Actif non classé ailleurs en autres changements de volume et ajustements
311	STO	Opération comptable	ACTIFS_TOTAL	Flux d’actifs
312	STO	Opération comptable	D12	Cotisations sociales à la charge des employeurs
313	STO	Opération comptable	D2X3	Impôts sur production et importations, moins subventions (D2+D3)
314	STO	Opération comptable	K7_ACTIF	Actif non classé ailleurs en gains/pertes nominaux de détention
315	STO	Opération comptable	KA_P5	Formation brute de capital/Formation nette de capital en autres changements de volume et ajustements
316	STO	Opération comptable	K7_P5	Formation brute de capital/Formation nette de capital en gains/pertes nominaux de détention
317	STO	Opération comptable	K7_P51G	Formation brute de capital fixe en gains/pertes nominaux de détention
318	STO	Opération comptable	P51C	Consommation de capital fixe
319	STO	Opération comptable	KA_P52	Variation des stocks en autres changements de volume et ajustements
320	STO	Opération comptable	K7_P52	Variation des stocks en gains/pertes nominaux de détention
321	STO	Opération comptable	K7_P53	Acquisitions moins cessions d’objets de valeur en gains/pertes nominaux de détention
322	STO	Opération comptable	D11X613CE	Salaires et traitements nets
323	STO	Opération comptable	B5G	Solde brut des revenus primaires
324	STO	Opération comptable	P72	Importations de services
325	STO	Opération comptable	D613CE	Cotisations sociales effectives obligatoires à la charge des salariés
326	STO	Opération comptable	B6G	Revenu disponible brut
327	STO	Opération comptable	D613NSI	Cotisations des non salariés
328	STO	Opération comptable	B7G	Revenu disponible brut ajusté
329	STO	Opération comptable	D21X31	Impôts moins subventions sur les produits (D21+D31)
330	STO	Opération comptable	D63	Transferts sociaux en nature
331	STO	Opération comptable	D9PXR	Transferts en capital reçus diminués des transferts versés
332	STO	Opération comptable	D4NET	Revenus de la propriété reçus diminués des revenus versés
333	STO	Opération comptable	D9P	Transferts en capital à payer
334	STO	Opération comptable	D29X39	Autres impôts sur la production moins autres subventions sur la production
335	STO	Opération comptable	B2A3N	Excédent d’exploitation/revenu mixte net de CCF
336	STO	Opération comptable	D9R	Transferts en capital à recevoir
337	STO	Opération comptable	P61	Exportations de biens
338	STO	Opération comptable	P62	Exportation de services
339	STO	Opération comptable	P71	Importations de biens
340	STO	Opération comptable	P13	Production non marchande
341	STO	Opération comptable	NP	Acquisitions moins cessions d’actifs non produits
342	STO	Opération comptable	D212	Impôts et droits sur les importations, à l’exclusion de la TVA
343	STO	Opération comptable	D214	Impôts sur les produits, à l‘exclusion de la TVA et des impôts sur les importations
344	STO	Opération comptable	D392	Bonifications d’intérêts
345	STO	Opération comptable	D399	Autres subventions d’exploitation
346	STO	Opération comptable	D211	Taxes de type TVA
347	STO	Opération comptable	D422	Prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés
348	STO	Opération comptable	D391	Subventions sur rémunérations
349	STO	Opération comptable	D51	Impôts sur le revenu
350	STO	Opération comptable	D613	Cotisations sociales effectives à la charge des ménages
351	STO	Opération comptable	D59	Autres impôts courants
352	STO	Opération comptable	D611	Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs
353	STO	Opération comptable	D614	Suppléments de cotisations sociales à la charge des ménages
354	STO	Opération comptable	D61SC	Rémunération du service des régimes d’assurance sociale
355	STO	Opération comptable	D622	Autres prestations d’assurance sociale
356	STO	Opération comptable	D631	Transferts sociaux en nature – production non marchande
357	STO	Opération comptable	D623	Prestations d’assurance sociale en espèces
358	STO	Opération comptable	D621	Prestations de sécurité sociale en espèces
359	STO	Opération comptable	D613CS	Cotisations sociales effectives à la charge des travailleurs indépendants
360	STO	Opération comptable	D7S	Autres transferts courants (voir note)
361	STO	Opération comptable	D731	Transferts courants entre sous-secteurs des apu
362	STO	Opération comptable	D759	Autres transferts courants divers
363	STO	Opération comptable	D732	Transferts courants internes aux sous-secteurs des apu
364	STO	Opération comptable	D751	Transferts courants aux ISBLSM
365	STO	Opération comptable	D73S	Transferts courants entre administrations publiques (solde) (voir note)
366	STO	Opération comptable	D8	Ajustement pour variation des droits à pension
