﻿_id	code	region	poles	dont_communes-centres	dont_autres_communes_en_pole	communes_des_couronnes	communes_hors_attraction_des_villes
1	11	Île-de-France	85.7	17.1	68.6	14.3	0
2	24	Centre-Val de Loire	37.7	25.7	12	52.1	10.2
3	27	Bourgogne-Franche-Comté	37.6	31.1	6.5	52	10.4
4	28	Normandie	38.8	27.6	11.2	52	9.2
5	32	Hauts-de-France	46.3	22.5	23.8	49.1	4.6
6	44	Grand Est	42.2	29.3	12.9	50	7.9
7	52	Pays de la Loire	42.6	34.4	8.2	50.9	6.5
8	53	Bretagne	31.6	27.3	4.3	55.7	12.7
9	75	Nouvelle-Aquitaine	38.5	26	12.5	49	12.5
10	76	Occitanie	42	34.5	7.5	50.5	7.5
11	84	Auvergne-Rhône-Alpes	42.2	25.2	17	49.8	8.1
12	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	60	43.1	16.9	36.5	3.5
13	94	Corse	44.3	44.1	0.3	41.5	14.2
14	P	France métropolitaine hors Ile-de-France	42.6	29.6	13	49.2	8.2
15	M	France métropolitaine	50.7	27.3	23.5	42.6	6.6
16	01	Guadeloupe	29.6	17.6	11.9	66.8	3.7
17	02	Martinique	40.4	23.4	17	59.2	0.4
18	03	Guyane	48.6	48.6	0	31.6	19.8
19	04	La Réunion	72.4	54.5	17.9	26.4	1.2
20	F	France métropolitaine et DROM (hors Mayotte)	50.8	27.6	23.2	42.6	6.6
