﻿_id	code	region	hommes	femmes
1	11	Île-de-France	81.7	86.3
2	24	Centre-Val de Loire	79.4	85.2
3	27	Bourgogne-Franche-Comté	79.1	85
4	28	Normandie	78.8	84.7
5	32	Hauts-de-France	78.1	84.1
6	44	Grand Est	79.2	84.7
7	52	Pays de la Loire	80.2	86
8	53	Bretagne	79.4	85.2
9	75	Nouvelle-Aquitaine	79.9	85.4
10	76	Occitanie	80.3	85.7
11	84	Auvergne-Rhône-Alpes	81	86.1
12	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	80.7	86
13	94	Corse	81.6	85.8
14	P	France métropolitaine hors Ile-de-France	79.8	85.3
15	M	France métropolitaine	80.1	85.7
16	01	Guadeloupe	76	83.3
17	02	Martinique	78.4	84.1
18	03	Guyane	76.1	81.8
19	04	La Réunion	78.5	84.1
20	06	Mayotte	72.8	75.8
21	FE	France métropolitaine et DROM	80	85.6
