﻿_id	code_commune	departement	region	epci	p22_pop	p16_pop	superf
1	62004	62	32	200033579	7899	7678	5.94
2	62007	62	32	200033579	790	752	4.86
3	62013	62	32	200033579	1863	1931	6.05
4	62037	62	32	200033579	2833	2755	5.13
5	62041	62	32	200033579	42621	40883	11.63
6	62042	62	32	200033579	1049	993	4.34
7	62073	62	32	200033579	1432	1402	9.35
8	62085	62	32	200033579	131	136	3.35
9	62097	62	32	200033579	1000	997	4.98
10	62099	62	32	200033579	5530	5697	5.99
11	62144	62	32	200033579	473	433	4.54
12	62146	62	32	200033579	258	278	3.5
13	62147	62	32	200033579	386	404	5.81
14	62151	62	32	200033579	522	519	4.66
15	62152	62	32	200033579	256	254	3.38
16	62172	62	32	200033579	366	357	4.25
17	62263	62	32	200033579	5718	5573	11.22
18	62290	62	32	200033579	374	392	2.99
19	62320	62	32	200033579	326	317	2.22
20	62323	62	32	200033579	1243	1165	8.64
21	62324	62	32	200033579	631	554	3.49
22	62331	62	32	200033579	1003	1037	5.45
23	62332	62	32	200033579	497	526	5.83
24	62369	62	32	200033579	785	622	9.02
25	62392	62	32	200033579	410	341	4.52
26	62426	62	32	200033579	188	181	5.32
27	62428	62	32	200033579	528	532	6.81
28	62557	62	32	200033579	2430	2477	11.82
29	62568	62	32	200033579	726	675	5.76
30	62582	62	32	200033579	656	690	9.26
31	62589	62	32	200033579	1023	1028	15.85
32	62609	62	32	200033579	1626	1512	12.59
33	62611	62	32	200033579	484	508	6.98
34	62689	62	32	200033579	400	411	7.45
35	62712	62	32	200033579	1124	1124	11.9
36	62714	62	32	200033579	786	771	5.93
37	62718	62	32	200033579	1393	1463	4.87
38	62744	62	32	200033579	3533	3499	4.4
39	62753	62	32	200033579	6492	6659	9.83
40	62761	62	32	200033579	214	210	3.41
41	62764	62	32	200033579	4548	4806	3.19
42	62810	62	32	200033579	1303	1209	8.99
43	62817	62	32	200033579	1564	1438	7.69
44	62869	62	32	200033579	1076	1107	9.83
45	62873	62	32	200033579	630	663	8.9
46	62892	62	32	200033579	661	649	4.05
