﻿_id	code	region	ensemble__15_64_ans_	de_categorie__a	de_15_a_24_ans	de_longue_duree__3_	population_en_age_de_travailler__15_64_ans_
1	11	Île-de-France	961.4	582.8	107.4	407	8191.2
2	24	Centre-Val de Loire	193.2	98.1	27.3	87.3	1531.3
3	27	Bourgogne-Franche-Comté	195.5	99.8	26.6	86.2	1658.2
4	28	Normandie	245.4	127.9	37.5	107.8	1999.5
5	32	Hauts-de-France	513.9	295.9	81.7	227.3	3710.4
6	44	Grand Est	407.2	230	55.7	180.6	3425.7
7	52	Pays de la Loire	280.1	131.3	42.6	122.6	2391.9
8	53	Bretagne	246.2	119.6	33.8	108.8	2079.4
9	75	Nouvelle-Aquitaine	461.2	233.3	61.7	199.2	3685.8
10	76	Occitanie	550.5	311.2	73.6	243.1	3744.9
11	84	Auvergne-Rhône-Alpes	596.7	318.6	77.4	251.7	5100.4
12	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	452.5	261.3	55.8	187.3	3129.9
13	94	Corse	20.9	14.4	2.8	5.3	215.9
14	P	France métropolitaine hors Ile-de-France	4168.1	2245	577.1	1809	32692.2
15	M	France métropolitaine	5129.5	2827.8	684.5	2216	40883.4
16	01	Guadeloupe	54.6	41.2	6.5	26.6	228.7
17	02	Martinique	40.7	28.8	4.9	19.1	212.3
18	03	Guyane	25.2	20.5	4.7	6.2	182.1
19	04	La Réunion	150.9	112.3	21.4	76.6	570
20	F	France métropolitaine et DROM (hors Mayotte)	5396.1	3026.8	721.5	2342.5	42057.6
