﻿_id	periode	rsa_effectif	rsa_evolution_en_glissement_annuel__en___	aah_effectif	aah_evolution_en_glissement_annuel__en___	aah1_effectif	aah1_evolution_en_glissement_annuel__en___	aah2_effectif	aah2_evolution_en_glissement_annuel__en___	ass_effectif	ass_evolution_en_glissement_annuel__en___	prime_d_activite_effectif	prime_d_activite_evolution_en_glissement_annuel__en___	aides_au_logement_effectif	aides_au_logement_evolution_en_glissement_annuel__en___	contrat_d_engagement_jeune_stocks____effectif	contrat_d_engagement_jeune_stocks___evolution_en_glissement_	contrat_d_engagement_jeune___allocataires___effectif	contrat_d_engagement_jeune___allocataires___evolution_en_gli	contrat_d_engagement_jeune___entrees_hors_renouvellement___e	contrat_d_engagement_jeune___entrees_hors_renouvellement___e_2	garantie_jeunes_-_stocks_-_effectif	garantie_jeunes___stocks___evolution_en_glissement_annuel__e	garantie_jeunes_-_allocataires_-_effectif	garantie_jeunes___allocataires___evolution_en_glissement_ann	garantie_jeunes_-_entrees_hors_renouvellement_-_effectif	garantie_jeunes___entrees_hors_renouvellement___evolution_en
1	2017-01-01T00:00:00+01:00	1895900	nd	1086000	nd	nd	nd	nd	nd	454300	-	2625700	nd	6131500	nd	-	-	-	-	-	-	52000	-	41600	-	5200	-
2	2017-02-01T00:00:00+01:00	1891000	nd	1090500	nd	nd	nd	nd	nd	452500	-	2650700	nd	6181900	nd	-	-	-	-	-	-	53600	-	43100	-	6000	-
3	2017-03-01T00:00:00+01:00	1893300	nd	1094100	nd	nd	nd	nd	nd	450000	-	2687200	nd	6214400	nd	-	-	-	-	-	-	56100	-	46700	-	7200	-
4	2017-04-01T00:00:00+02:00	1893500	nd	1100400	nd	nd	nd	nd	nd	446600	-	2678700	nd	6228100	nd	-	-	-	-	-	-	58600	-	48000	-	6900	-
5	2017-05-01T00:00:00+02:00	1894100	nd	1104100	nd	nd	nd	nd	nd	444000	-	2711200	nd	6219900	nd	-	-	-	-	-	-	60600	-	49300	-	6800	-
6	2017-06-01T00:00:00+02:00	1887900	nd	1108600	nd	nd	nd	nd	nd	441800	-	2737000	nd	6171100	nd	-	-	-	-	-	-	62500	-	50300	-	6900	-
7	2017-07-01T00:00:00+02:00	1879100	nd	1111000	nd	nd	nd	nd	nd	444100	-	2714000	nd	6022200	nd	-	-	-	-	-	-	63600	-	50600	-	4300	-
8	2017-08-01T00:00:00+02:00	1870200	nd	1114400	nd	nd	nd	nd	nd	444400	-	2745700	nd	6037900	nd	-	-	-	-	-	-	63900	-	48500	-	2800	-
9	2017-09-01T00:00:00+02:00	1868100	nd	1116500	nd	nd	nd	nd	nd	435500	-	2783300	nd	6152500	nd	-	-	-	-	-	-	66300	-	51700	-	8500	-
10	2017-10-01T00:00:00+02:00	1875200	nd	1120600	nd	nd	nd	nd	nd	432700	-	2793700	nd	6363200	nd	-	-	-	-	-	-	70100	-	55200	-	9800	-
11	2017-11-01T00:00:00+01:00	1883700	nd	1124900	nd	nd	nd	nd	nd	430000	-	2830200	nd	6424000	nd	-	-	-	-	-	-	73400	-	58700	-	10300	-
12	2017-12-01T00:00:00+01:00	1883800	nd	1127900	nd	nd	nd	nd	nd	427100	-	2846500	nd	6448500	nd	-	-	-	-	-	-	74500	-	59200	-	6300	-
13	2018-01-01T00:00:00+01:00	1891300	-0.24215080124435	1116400	2.8049293680092	nd	nd	nd	nd	423200	-6.8488356737245	2790800	6.2871349534815	6108500	-0.37439543601591	-	-	-	-	-	-	76300	46.672307366883	61200	47.198711166683	7300	39.495798319328
14	2018-02-01T00:00:00+01:00	1890100	-0.048967634297439	1120100	2.7120014891937	nd	nd	nd	nd	418900	-7.4335313251308	2784100	5.0332682818989	6177900	-0.064656643619763	-	-	-	-	-	-	78300	46.204102966157	62100	44.2431421736	8000	34.518617913452
15	2018-03-01T00:00:00+01:00	1891700	-0.088785180005218	1124400	2.7707578340287	nd	nd	nd	nd	415200	-7.7249918887807	2796100	4.0540087943102	6214300	-0.0026711946097224	-	-	-	-	-	-	79300	41.427705257151	64500	38.22930727861	8200	13.542389343694
16	2018-04-01T00:00:00+02:00	1890700	-0.14745227605686	1129600	2.6542641069121	nd	nd	nd	nd	409700	-8.269802994378	2781000	3.8199970358391	6227100	-0.015590669618457	-	-	-	-	-	-	80600	37.536051333686	64800	34.972211236236	8100	16.806844547564
17	2018-05-01T00:00:00+02:00	1893400	-0.037061517896173	1133100	2.6263330691724	nd	nd	nd	nd	406000	-8.5633212850049	2809100	3.6114795432851	6220900	0.016157790064486	-	-	-	-	-	-	80900	33.502839783384	65000	31.946529270964	7000	2.493034169233
18	2018-06-01T00:00:00+02:00	1892400	0.24037226449424	1136800	2.5440133063694	nd	nd	nd	nd	402400	-8.9081838676674	2832200	3.4780381545459	6172000	0.013514558047214	-	-	-	-	-	-	81300	29.956975832893	64800	28.722136130647	7500	7.5262627716218
19	2018-07-01T00:00:00+02:00	1887200	0.42955660201144	1138100	2.4411473752715	nd	nd	nd	nd	401000	-9.6964497614335	2818600	3.8564764662967	6029400	0.11897625622487	-	-	-	-	-	-	81600	28.212382703824	64000	26.433442039727	5200	20.514007872193
20	2018-08-01T00:00:00+02:00	1880800	0.56807943273333	1139800	2.2793454509559	nd	nd	nd	nd	398700	-10.288359407349	2843300	3.5548208330966	6036900	-0.015783641224751	-	-	-	-	-	-	81000	26.701595245543	60300	24.34036939314	3100	9.701230228471
21	2018-09-01T00:00:00+02:00	1883000	0.79540454342527	1141700	2.2538571912232	nd	nd	nd	nd	388800	-10.734114319041	2879200	3.4482188711595	6150900	-0.025193199331519	-	-	-	-	-	-	81000	22.089394738826	62000	19.92489208076	8900	5.1460197833255
22	2018-10-01T00:00:00+02:00	1894200	1.0134989203743	1145200	2.1947554313393	nd	nd	nd	nd	384100	-11.233482721719	2919400	4.499207864513	6340700	-0.35445745771891	-	-	-	-	-	-	82200	17.222095412006	64800	17.289939543134	10900	11.046570875369
23	2018-11-01T00:00:00+01:00	1905300	1.1478155616843	1155400	2.7105831149482	nd	nd	nd	nd	381400	-11.299159132344	3000500	6.0168930080048	6398900	-0.38977576101931	-	-	-	-	-	-	83000	13.080243467367	66400	13.247200395439	10600	2.3874223602484
24	2018-12-01T00:00:00+01:00	1903800	1.0651614437569	1158600	2.7257808115457	623500	nd	534700	nd	379700	-11.096672379721	3156900	10.905010630569	6421600	-0.41702902641122	-	-	-	-	-	-	83200	11.764942806509	66400	12.25103471577	6700	5.0409577819786
25	2019-01-01T00:00:00+01:00	1903700	0.65133886910568	1146300	2.6714329987586	612800	nd	533100	nd	377800	-10.740437074545	3891000	39.421099967393	6072400	-0.59225387978022	-	-	-	-	-	-	84200	10.369195269686	67900	10.835225509254	8300	13.211938663746
26	2019-02-01T00:00:00+01:00	1902200	0.64059458690167	1149400	2.6179852120082	613800	nd	535200	nd	376300	-10.181091610488	4139100	48.666752150843	6116400	-0.9948867647185	-	-	-	-	-	-	85000	8.5172937706676	68600	10.420122059226	8400	5.0872817955112
27	2019-03-01T00:00:00+01:00	1902700	0.58477955523555	1152900	2.5366855801213	615000	nd	537500	nd	375700	-9.5202200215783	4242800	51.737668943265	6149300	-1.0464121196946	-	-	-	-	-	-	85300	7.6096687555953	70000	8.5734658130919	8600	4.9859464743981
28	2019-04-01T00:00:00+02:00	1902000	0.59718559561475	1157400	2.4592210165134	616700	nd	540200	nd	375200	-8.4307824486638	4223500	51.86936891584	6161000	-1.0619367273406	-	-	-	-	-	-	86200	6.9250049632718	69700	7.5629992905833	8600	6.6790813159528
29	2019-05-01T00:00:00+02:00	1904500	0.58243013003804	1160700	2.4296567980705	617600	nd	542600	nd	371600	-8.4818481848185	4267700	51.924244829842	6145500	-1.2115741816115	-	-	-	-	-	-	86900	7.4585703685382	69900	7.5314772395345	7900	13.421090284733
30	2019-06-01T00:00:00+02:00	1902000	0.50521997227922	1155900	1.6798229487547	609800	nd	545600	nd	369000	-8.297385945731	4311200	52.224074357197	6089100	-1.3426049468588	-	-	-	-	-	-	88100	8.3713832104661	69500	7.3220045994042	8500	14.159528907923
31	2019-07-01T00:00:00+02:00	1900100	0.68237973441344	1156400	1.6130775442349	609200	nd	546700	nd	368000	-8.2341764576809	4290800	52.229263433055	5963600	-1.0905607961024	-	-	-	-	-	-	88800	8.8880715949491	69700	8.9949819443793	6400	23.419788664745
32	2019-08-01T00:00:00+02:00	1893700	0.68801059132224	1159300	1.711332698694	609900	nd	548900	nd	367800	-7.7450038504278	4329300	52.264207282139	5981400	-0.9203332016994	-	-	-	-	-	-	88400	9.1787737770481	66000	9.4131299734748	3500	12.944569048382
33	2019-09-01T00:00:00+02:00	1898200	0.80654712116263	1161200	1.7123461656375	610200	nd	550500	nd	359000	-7.6636768878177	4382000	52.193220701603	6105200	-0.74283389888706	-	-	-	-	-	-	89800	10.875685286709	67100	8.306430785124	10500	17.885541494008
34	2019-10-01T00:00:00+02:00	1907200	0.68593891221164	1164400	1.6736507626039	611200	nd	552700	nd	355100	-7.5461331958516	4412900	51.158059730582	6292400	-0.7616204606091	-	-	-	-	-	-	89400	8.8075649888034	70400	8.6221796969042	10400	-4.441589428283
35	2019-11-01T00:00:00+01:00	1916800	0.60431872170372	1182100	2.3066151065936	624700	nd	556800	nd	353000	-7.4491010428846	4470200	48.982870253258	6346400	-0.82046773271264	-	-	-	-	-	-	89700	8.0209524956349	71900	8.1786848482112	10500	-0.1042654028436
36	2019-12-01T00:00:00+01:00	1916100	0.64670081210537	1185200	2.2885432157157	625200	0.26718971271493	559500	4.6314911475214	351500	-7.4169276189824	4504600	42.689520165224	6365100	-0.87883355809629	-	-	-	-	-	-	88900	6.7353778514541	70700	6.3554411786838	6000	-10.287942411518
37	2020-01-01T00:00:00+01:00	1920900	0.90531157447729	1162000	1.3725423483359	603900	-1.443270368406	557600	4.5986692653572	350900	-7.1067615752567	4474100	14.987774281941	6009100	-1.0415735190538	-	-	-	-	-	-	89300	6.0962427093356	72300	6.4922623434046	8600	3.8940621598742
38	2020-02-01T00:00:00+01:00	1926000	1.2514805015385	1166100	1.4512511505783	605500	-1.3592331077448	560200	4.6627341877164	350900	-6.732136450014	4477700	8.1817944612007	6049700	-1.0907023153718	-	-	-	-	-	-	89900	5.7933501188319	72300	5.4497462521146	8900	5.3630754627432
39	2020-03-01T00:00:00+01:00	1950100	2.4914924200419	1172100	1.6656504267774	607600	-1.2078127337414	564100	4.9415078473251	349700	-6.9190659593666	4488800	5.7993289311923	6078300	-1.1539284027089	-	-	-	-	-	-	89100	4.3589322959387	76500	9.2513277368511	6300	-26.911884530322
40	2020-04-01T00:00:00+02:00	1971700	3.6626317762473	1179900	1.9422743618056	611300	-0.88675797457928	568100	5.166167783831	350600	-6.5337456018765	4505100	6.6691764483038	6167400	0.10336009582883	-	-	-	-	-	-	84700	-1.6791802536757	75600	8.4506638373527	300	-96.450599325032
41	2020-05-01T00:00:00+02:00	1988100	4.3903461008131	1184400	2.0478971338573	612800	-0.78336380107935	571200	5.2717910156178	342100	-7.9288017180595	4538700	6.3491003482666	6175700	0.49040410417695	-	-	-	-	-	-	81400	-6.2906399972379	71000	1.4882909673176	1800	-77.381102560868
42	2020-06-01T00:00:00+02:00	2019800	6.1913119005007	1187500	2.7274701261221	613900	0.66590581884607	573100	5.0360964845561	365500	-0.97006351477315	4547000	5.4685890834192	6130900	0.68671979336164	-	-	-	-	-	-	81000	-8.0040883538697	67600	-2.7957143884375	9200	7.6553341148886
43	2020-07-01T00:00:00+02:00	2046500	7.7038172261732	1190200	2.9201915202896	614900	0.92245471436731	574900	5.1557781407591	373900	1.5947286189797	4445200	3.5972537528541	6059500	1.6072449942745	-	-	-	-	-	-	80400	-9.5350146363432	67500	-3.1467378053153	7700	20.22104607721
44	2020-08-01T00:00:00+02:00	2056100	8.5723111856262	1194400	3.0334006176354	616400	1.0727140057883	577600	5.2263576906961	379700	3.2377964060134	4392900	1.4688585902542	6093700	1.8777593948156	-	-	-	-	-	-	81300	-8.105235785594	66300	0.39395133185854	5200	46.439716312057
45	2020-09-01T00:00:00+02:00	2060600	8.5598518980566	1195400	2.941442422875	616800	1.0789604353861	578100	5.0059672699331	379900	5.8346681523783	4410800	0.65686870978151	6219600	1.873857636089	-	-	-	-	-	-	81500	-9.2264688850283	66000	-1.6662195594504	10800	2.3560706821205
46	2020-10-01T00:00:00+02:00	2068400	8.4510941518521	1195800	2.695235608749	617200	0.9830534543497	578100	4.5835127419302	376000	5.8974286760357	4464900	1.176839291517	6410100	1.8711623341114	-	-	-	-	-	-	82800	-7.4201666573458	69600	-1.1152944519429	11800	13.492749447806
47	2020-11-01T00:00:00+01:00	2073700	8.1860914023372	1198200	1.3617671417948	618000	-1.07228950376	579600	4.0887206406045	366200	3.7189684670904	4542500	1.6182862317487	6481900	2.1342459752837	-	-	-	-	-	-	85400	-4.782288810113	72600	1.0629565217391	12700	20.609165955024
48	2020-12-01T00:00:00+01:00	2058100	7.4084782392	1201200	1.357457282031	619000	-0.99569253014669	581800	3.9817757393552	354700	0.91284843416198	4578400	1.6393486294214	6501600	2.144303075578	-	-	-	-	-	-	87700	-1.2593693024512	75300	6.6025187491156	8800	46.472751588098
49	2021-01-01T00:00:00+01:00	2036500	6.0163840890255	1185800	2.045008605852	605900	0.3329850595515	579300	3.8916507055186	344700	-1.7593753562065	4529300	1.2324354866143	5921600	-1.4568896555775	-	-	-	-	-	-	89600	0.33700946089683	76700	6.126911632413	10300	20.195553486206
50	2021-02-01T00:00:00+01:00	2016000	4.6697538411855	1188700	1.9352492875844	607700	0.36517749343886	580500	3.6264897635659	335600	-4.3721592932963	4505100	0.61084331752776	5963800	-1.4194390015792	-	-	-	-	-	-	92800	3.2440668164327	79400	9.7913122847778	11700	31.948198198198
51	2021-03-01T00:00:00+01:00	1997500	2.4303107345647	1193600	1.8314255805799	609800	0.36786005846259	583300	3.4079164073899	327600	-6.3218818092912	4494900	0.13428868101025	5997200	-1.3339756184997	-	-	-	-	-	-	99600	11.799645190991	85900	12.230150018295	13300	112.10383819079
52	2021-04-01T00:00:00+02:00	1975400	0.18821741723708	1199700	1.6788910115045	612900	0.26862018872122	586300	3.2070971546254	319800	-8.7883005178983	4473700	-0.69751346571232	5937100	-3.7334331276319	-	-	-	-	-	-	110400	30.32835257182	94900	25.416446324696	12700	4054.7540983607
53	2021-05-01T00:00:00+02:00	1956400	-1.5949000219809	1203800	1.635057745417	614500	0.29065450302323	588800	3.0877641415291	312800	-8.5800303986905	4480100	-1.2910836395171	5912400	-4.2634157652548	-	-	-	-	-	-	119700	47.037150752226	100100	41.061039345232	12600	600.33463469046
54	2021-06-01T00:00:00+02:00	1937700	-4.0628034081226	1208100	1.738568773469	616200	0.37758162066893	591500	3.2079972221204	304800	-16.602821587663	4491300	-1.2250484054995	5852200	-4.5459342312646	-	-	-	-	-	-	124100	53.247250237634	102000	50.93725495998	13500	47.457257976696
55	2021-07-01T00:00:00+02:00	1964400	-4.0089871520667	1210100	1.6716504187108	616700	0.30348174555674	592900	3.1388395078049	362200	-3.1286942288456	4456500	0.25490691881852	5687900	-6.1323174910813	-	-	-	-	-	-	126900	57.933317569165	103100	52.638125842231	11000	42.561180888256
56	2021-08-01T00:00:00+02:00	1956100	-4.8629393777714	1211100	1.3989157963037	616900	0.088741509124801	593700	2.7958891824418	362200	-4.6050846877313	4477500	1.9251799478254	5685600	-6.6971462329947	-	-	-	-	-	-	130300	60.316190944882	101400	53.00793866401	9300	80.569546687331
57	2021-09-01T00:00:00+02:00	1947600	-5.4847762651343	1211700	1.366957932999	616800	-0.0027561563616142	594400	2.8346489384338	356300	-6.2152558433354	4529700	2.6955059710446	5778200	-7.0977854581376	-	-	-	-	-	-	136700	67.741777183448	107500	62.91603516217	17800	65.490996844255
58	2021-10-01T00:00:00+02:00	1939700	-6.2199430177391	1213200	1.4537064371021	617200	0.01199031053284	595400	2.9985624752412	340000	-9.5731496502753	4556300	2.0489131225986	5878300	-8.2966674674812	-	-	-	-	-	-	144000	73.913568762006	116300	67.07183908046	19500	64.757150110002
59	2021-11-01T00:00:00+01:00	1941300	-6.384640868472	1214900	1.3986399190762	617700	-0.057116136683931	596700	2.9500514995247	334200	-8.7241265358849	4598600	1.2340778791243	5919800	-8.6714796899284	-	-	-	-	-	-	151600	77.460897255783	122200	68.220928151544	20000	57.462040752104
60	2021-12-01T00:00:00+01:00	1930900	-6.1805027489146	1216200	1.2486212221487	617800	-0.19080146308048	597900	2.7790240154293	321900	-9.2559183190226	4619000	0.88547627576205	5929200	-8.8045726358286	-	-	-	-	-	-	160800	83.320225679603	130800	73.557130721036	18900	115.78406756448
61	2022-01-01T00:00:00+01:00	1911300	-6.1440561445963	1205400	1.6592691794229	606800	0.13466635420552	598200	3.2592559347079	319200	-7.4118336398392	4586600	1.266004164008	5779100	-2.405161345234	-	-	-	-	-	-	160400	78.962462060346	128500	67.533449831773	10300	0.087158628704242
62	2022-02-01T00:00:00+01:00	1890800	-6.2088102326717	1202100	1.127310355271	604900	-0.44892787203581	596600	2.7867073233759	316300	-5.7374948596766	4541600	0.81097050984041	5761300	-3.3960658246815	-	-	-	-	-	-	162300	74.812301394948	127900	61.1520487725	13900	18.946829393189
63	2022-03-01T00:00:00+01:00	1900000	-4.8810146607159	1212700	1.5964960196512	609600	-0.030337666426698	602600	3.3067485924717	313100	-5.0548150843834	4564100	1.5408026714929	5794100	-3.387256149272	52000	-	27600	-	53300	-	147800	48.472948951	119500	39.116006660224	0	-
64	2022-04-01T00:00:00+02:00	1897400	-3.9487345895725	1227000	2.2745781219393	619800	1.1300117145309	606700	3.4686655239752	307800	-3.7682283198679	4557300	1.8691595052174	5752100	-3.1157977995651	75500	-	44100	-	25800	-	134400	21.698574559418	106400	12.174142202077	0	-
65	2022-05-01T00:00:00+02:00	1896400	-3.0644880158701	1230700	2.2315372544524	621100	1.0689365635211	609100	3.4403993023418	303700	-2.9037683124125	4586900	2.3843154236429	5717100	-3.3032343789403	93000	-	55200	-	21400	-	122000	1.8893297139278	94600	-5.5764717631198	0	-
66	2022-06-01T00:00:00+02:00	1888900	-2.5210248830575	1236600	2.353581940807	623200	1.1241023976632	612900	3.6274861196584	297500	-2.4006693132977	4601900	2.4617365881289	5660000	-3.2833976965927	108800	-	68300	-	21900	-	108700	-12.398804585109	82600	-19.024701039012	0	-
67	2022-07-01T00:00:00+02:00	1879600	-4.3171213693104	1241600	2.6019401750438	625100	1.3561850404553	616000	3.8968595420439	297300	-17.904394305845	4586800	2.9234937056867	5595400	-1.6265096780262	122300	-	77200	-	20200	-	96400	-24.021087304277	71500	-30.678632064031	0	-
68	2022-08-01T00:00:00+02:00	1874400	-4.1768826978093	1245700	2.8578175495032	626400	1.5281775979668	618900	4.2432214394346	295700	-18.364788903491	4622800	3.2438104018482	5597400	-1.5520272632808	133100	-	85600	-	18300	-	85000	-34.774567361191	60200	-40.668770960742	0	-
69	2022-09-01T00:00:00+02:00	1879200	-3.5122021349243	1248200	3.0144549577245	627000	1.6639536693559	620800	4.4288220816995	286600	-19.577499179079	4679300	3.3039427297166	5679800	-1.7023928547508	143900	-	93700	-	32600	-	65900	-51.824059446492	46700	-56.568860938488	0	-
70	2022-10-01T00:00:00+02:00	1890700	-2.5265606440544	1251200	3.1329905354143	627700	1.7022579584245	623000	4.6357893958963	282400	-16.936067338404	4736300	3.9505866116985	5784900	-1.5893338087533	156300	-	112700	-	31800	-	47800	-66.775269190691	33300	-71.348962006157	0	-
71	2022-11-01T00:00:00+01:00	1898100	-2.2280808030857	1254800	3.2793051735009	628600	1.7745262155853	625700	4.8617767916396	279200	-16.459264002298	4774600	3.8272641494868	5825700	-1.5887908091257	169900	-	116000	-	30100	-	29900	-80.252671856445	19800	-83.82817486947	0	-
72	2022-12-01T00:00:00+01:00	1886800	-2.2839785901284	1258300	3.4551455135647	629500	1.9029212333701	628300	5.0871524188936	275600	-14.394040588858	4788900	3.6791231659104	5838000	-1.5381691130933	175500	-	118000	-	22100	-	16500	-89.734885224701	11300	-91.349205742212	0	-
73	2023-01-01T00:00:00+01:00	1878300	-1.7300473229444	1239800	2.8522412600233	612800	1.0012228928172	626600	4.7568895910128	273000	-14.471763253695	4766500	3.9213749699943	5720800	-1.0093207736661	185100	-	125500	-	27100	-	9600	-93.895650292971	5800	-95.516148870085	0	-
74	2023-02-01T00:00:00+01:00	1867300	-1.2411638211429	1242800	3.3906511268063	614100	1.5057641889636	628400	5.3272794923623	270000	-14.652828709441	4738900	4.3446506332197	5722800	-0.66812976085631	193500	-	131800	-	24700	-	900	-99.407918382274	600	-99.51302634973	0	-
75	2023-03-01T00:00:00+01:00	1867400	-1.718669737518	1247400	2.867969027023	615800	1.0193268571466	631300	4.7618573467423	267100	-14.697981646688	4738400	3.8188944116744	5723300	-1.2210753989465	189300	264.6120656445	129300	369.13728051081	27000	-49.31442612496	700	-99.541590207762	400	-99.682770858444	0	-
76	2023-04-01T00:00:00+02:00	1864600	-1.7276591483452	1261100	2.7837386500057	625600	0.9284654104285	635200	4.7012146576492	263500	-14.372928715316	4709500	3.3386997643144	5679300	-1.2661612406297	185500	145.75244808989	123600	180.33619926953	20900	-19.157919200527	500	-99.643387372332	300	-99.706799984964	0	-
77	2023-05-01T00:00:00+02:00	1864600	-1.6772602780177	1266100	2.8811556800785	627400	1.012872219673	638400	4.8062257320407	260500	-14.21839807168	4727700	3.0707087091055	5660300	-0.99260340099775	182900	97.563609659165	120100	117.59356545053	20600	-4.0233372228705	300	-99.723139977416	200	-99.78952934955	0	-
78	2023-06-01T00:00:00+02:00	1858200	-1.6246888324878	1270600	2.7512029436739	628900	0.91711171592164	641400	4.6360165758475	257500	-13.432815751346	4726600	2.70981439047	5588100	-1.2716144330199	185500	71.115683036414	121400	77.658095391415	26500	20.756870263855	200	-99.783282890558	100	-99.837792034863	0	-
79	2023-07-01T00:00:00+02:00	1847600	-1.7046467198013	1271600	2.4184448401758	629100	0.6354244321654	642200	4.2453067551883	260100	-12.514335103431	4692500	2.3045421089534	5429300	-2.9678103560961	185100	51.314520216471	115600	49.694371778601	23900	18.752169816	100	-99.872430459043	100	-99.917428239542	0	-
80	2023-08-01T00:00:00+02:00	1835500	-2.0733333226631	1275800	2.4118078645246	630300	0.63317006507315	645100	4.2281897628369	260300	-11.983320143666	4689000	1.4337989864916	5435500	-2.8912947081782	183100	37.60314430433	115000	34.366128071221	20800	13.69750656168	0	-99.982434862616	0	-100	0	-
81	2023-09-01T00:00:00+02:00	1835000	-2.3510993472775	1279100	2.4760839626957	631200	0.65991863448832	647600	4.3263732050634	255000	-11.008511573856	4698200	0.40309129263398	5514600	-2.9082920965091	178500	23.973906519202	113200	20.806608253914	32900	0.94177556905332	0	-99.978740205309	0	-100	0	-
82	2023-10-01T00:00:00+02:00	1842400	-2.5539164247815	1304700	4.2766644127619	641800	2.2313164878789	662600	6.3504292847822	253300	-10.318345495682	4685300	-1.0772457539981	5689300	-1.6518043743645	186100	19.049598935612	120300	6.7132197013389	37200	16.921915783515	0	-100	0	-100	0	-
83	2023-11-01T00:00:00+01:00	1852300	-2.4115174562632	1309300	4.3497457288747	643300	2.3319923581915	665700	6.3895277013778	253400	-9.2516582856979	4690000	-1.7711587124923	5726300	-1.7060173725808	192800	13.504652819061	125400	8.118456682592	32600	8.2477652610242						
84	2023-12-01T00:00:00+01:00	1849700	-1.9655668057393	1314800	4.4965814091922	644800	2.4225509615705	669700	6.5880461855539	253100	-8.1680123378391	4683700	-2.1963620599973	5735600	-1.7543363804432	186400	6.2650327728698	120600	2.2101086827515	19300	-12.324917274829						
85	2024-01-01T00:00:00+01:00	1845100	-1.7644446905341	1289900	4.040828507364	618400	0.91036220307979	671200	7.1111004723605	252200	-7.6259793920169	4621000	-3.0526865681036	5695800	-0.43785803533909	192200	3.8578554020243	125200	-0.2461857148548	31000	14.048917047296						
86	2024-02-01T00:00:00+01:00	1839000	-1.5152050673204	1295300	4.2216622090909	620100	0.98428306443602	674900	7.3939700619479	250900	-7.0650462817203	4581300	-3.3263704673758	5695200	-0.48303168389392	197500	2.075765170345	130100	-1.3104081462315	28700	16.045334952439						
87	2024-03-01T00:00:00+01:00	1833300	-1.8236966499782	1299900	4.2065046346584	621500	0.92573948739267	678100	7.4148468018642	250700	-6.1427913472952	4552500	-3.9246618229997	5683300	-0.69873742928715	195300	3.17234748431	130300	0.73155831200266	26300	-2.5053659980756						
88	2024-04-01T00:00:00+02:00	1830000	-1.8532273937632	1323700	4.9612294917531	639600	2.2349922873424	683800	7.6554564432284	248000	-5.9166815282516	4531000	-3.7904881177382	5649300	-0.5282535814399	192600	3.8331302369218	128300	3.8446287679547	25100	20.248191270184						
89	2024-05-01T00:00:00+02:00	1831200	-1.7905544191894	1330400	5.0777618672642	641600	2.2574259319473	688500	7.8585874092791	248600	-4.553847334984	4557900	-3.5920553143902	5615100	-0.79949275122921	187500	2.5074342939607	123900	3.1486229977688	20900	1.561056266109						
90	2024-06-01T00:00:00+02:00	1831700	-1.4247919722996	1334600	5.0429334865454	642300	2.1366998109298	692000	7.9032549785143	249300	-3.1916711324433	4586700	-2.9598861076126	5553000	-0.62738957512202	185500	-0.010244023421072	123600	1.8	23400	-11.393792764526						
91	2024-07-01T00:00:00+02:00	1832600	-0.81122069554543	1338400	5.2502732756112	643000	2.2088302340295	695100	8.2423177898405	252700	-2.8561982962758	4647700	-0.95346333446422	5407000	-0.41178337361776	182300	-1.5078580419996	122400	5.9	25200	5.2998663548279						
92	2024-08-01T00:00:00+02:00	1826400	=(B93-B81)/B81*100	1343400	5.3	644000	2.2	699100	8.4	255700	-1.7671917018824	4691500	0.053316272126253	5405000	-0.6	173380	-5.3085745494265	113300	-1.5	15890	-23.6						
93	2024-09-01T00:00:00+02:00	1829100	=(B94-B82)/B82*100	1346400	5.3	644500	2.1	701700	8.4	254200	-0.31372549019608	4737600	0.83861904559193	5477000	-0.7	165400	-7.4	109300	-3.4	27330	-16.9						
94	2024-10-01T00:00:00+02:00	1835100	=	1350500	3.5	645300	0.5	704900	6.4	257100	1.500197394394	4747400	1.3254220647557	5638900	-0.9	164300	-11.7	111800	-7.1	29770	-20						
95	2024-11-01T00:00:00+01:00	1840400	=	1354300	3.4	646100	0.4	708000	6.3	261300	3.1176006314128	4760900	1.5117270788913	5671500	-1	161800	-16.1	110300	-12	21820	-33.1						
96	2024-12-01T00:00:00+01:00	1840200	=	1358900	3.4	646600	0.3	712000	6.3	265000	4.701698933228	4812900	2.7585028930119	5682300	-0.9	150400	-19.3	102100	-15.3	10890	-43.6						
97	2025-01-01T00:00:00+01:00	1834700	=	1341300	4	627300	1.4	713800	6.3	270300	7.2	4830500	4.5	5613800	-1.4	155200	-19.3	106100	-15.3	28340	-8.6						
98	2025-02-01T00:00:00+01:00	1838900	0	1345700	3.9	628400	1.3	717000	6.2	273400	9	4826800	5.4	5613600	-1.4	164000	-16.9	113300	-12.9	27620	-3.8						
99	2025-03-01T00:00:00+01:00	1846800	0.7	1349100	3.8	629300	1.3	719500	6.1	277100	10.5	4736300	4	5610800	-1.3	164800	-15.6	114800	-11.9	25260	-4						
100	2025-04-01T00:00:00+02:00	1857300	1.5	1360200	2.8	635700	-0.6	724200	5.9	276700	11.6	4657500	2.8	5584900	-1.1	160800	-16.5	112800	-12.1	21930	-12.6						
101	2025-05-01T00:00:00+02:00	1867700	2	1366800	2.7	637400	-0.7	729100	5.9	278000	11.8	4606800	1.1	5560200	-1	157400	-16.1	109300	-11.8	18500	-11.5						
