﻿_id	code	region	ensemble	hommes	femmes
1	11	Île-de-France	76.7	79.3	74.3
2	24	Centre-Val de Loire	76	78.2	73.8
3	27	Bourgogne-Franche-Comté	75.4	77.8	73
4	28	Normandie	74.8	77	72.5
5	32	Hauts-de-France	72.7	76.5	69
6	44	Grand Est	74.8	77.8	71.9
7	52	Pays de la Loire	77.1	79	75.1
8	53	Bretagne	75.1	76.8	73.4
9	75	Nouvelle-Aquitaine	75.7	77.5	73.9
10	76	Occitanie	74	76.4	71.8
11	84	Auvergne-Rhône-Alpes	76.5	79.1	74
12	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	73.5	76.6	70.6
13	94	Corse	73.1	77.7	68.6
14	P	France métropolitaine hors Ile-de-France	75	77.5	72.5
15	M	France métropolitaine	75.3	77.9	72.8
16	01	Guadeloupe	70.6	70.8	70.4
17	02	Martinique	72.3	72.2	72.4
18	03	Guyane	63.4	67.4	59.8
19	04	La Réunion	69.5	73.1	66.1
20	06	Mayotte*	50.8	57.2	45.4
21	F	France métropolitaine et DROM (hors Mayotte)	75.2	77.7	72.7
