﻿_id	cod_var	lib_var	cod_mod	lib_mod
1	AGE	Âge	Y_LT65	Moins de 65 ans
2	AGE	Âge	Y30T39	De 30 à 39 ans
3	AGE	Âge	Y_LT30	Moins de 30 ans
4	AGE	Âge	Y40T49	De 40 à 49 ans
5	AGE	Âge	Y_GE65	65 ans ou plus
6	AGE	Âge	Y65T74	De 65 à 74 ans
7	AGE	Âge	Y_GE75	75 ans ou plus
8	AGE	Âge	Y50T64	De 50 à 64 ans
9	AGE	Âge	_T	Total
10	ERFS_MEASURE	Mesure	D1_DI	1er décile de revenu disponible (en euros).
11	ERFS_MEASURE	Mesure	S_RET_PEN_DI	Part des pensions ou des retraites dans le revenu disponible.
12	ERFS_MEASURE	Mesure	S_SOC_BEN_DI_FAM_BEN	Part des prestations familiales dans le revenu disponible.
13	ERFS_MEASURE	Mesure	S_EI_DI	Part des revenus d'activité dans le revenu disponible.
14	ERFS_MEASURE	Mesure	MEAN_DI	Revenu disponible moyen (en euros).
15	ERFS_MEASURE	Mesure	MED_DI	Revenu disponible médian (en euros).
16	ERFS_MEASURE	Mesure	S_EI_DI_SAL_UNE	Part des salaires (ou chômage) dans le revenu disponible.
17	ERFS_MEASURE	Mesure	S_SOC_BEN_DI	Part des prestations sociales dans le revenu disponible.
18	ERFS_MEASURE	Mesure	S_EI_DI_IND	Part des revenus d'indépendants dans le revenu disponible.
19	ERFS_MEASURE	Mesure	S_INC_ASS_DI	Part des revenus du patrimoine dans le revenu disponible.
20	ERFS_MEASURE	Mesure	NUM_HH	Nombre de ménages.
21	ERFS_MEASURE	Mesure	S_DIR_TAX_DI	Part impôts directs.
22	ERFS_MEASURE	Mesure	D9_DI	9e décile de revenu disponible (en euros).
23	ERFS_MEASURE	Mesure	S_SOC_BEN_DI_HOU_BEN	Part des prestations logements dans le revenu disponible.
24	ERFS_MEASURE	Mesure	S_SOC_BEN_DI_MIN_SOC	Part des minima sociaux dans le revenu disponible.
25	ERFS_MEASURE	Mesure	S_SOC_BEN_DI_PRE_ACT	Part des primes d'activité dans le revenu disponible.
26	NB_PERS	Nombre de personnes	1	une personne
27	NB_PERS	Nombre de personnes	2	deux personnes
28	NB_PERS	Nombre de personnes	3	trois personnes
29	NB_PERS	Nombre de personnes	4	quatre personnes
30	NB_PERS	Nombre de personnes	5	cinq personnes
31	NB_PERS	Nombre de personnes	GE6	six personnes ou plus
32	NB_PERS	Nombre de personnes	_T	Total
33	NCH	Nombre d’enfants	DCH3	Trois enfants à charge
34	NCH	Nombre d’enfants	DCH2	Deux enfants à charge
35	NCH	Nombre d’enfants	DCH1	Un enfant à charge
36	NCH	Nombre d’enfants	DCH0	Aucun à charge
37	NCH	Nombre d’enfants	DCH_GE4	Quatre enfants et plus à charge
38	NCH	Nombre d’enfants	_T	Total
39	OBS_STATUS	Statut de l'observation	A	Normale
40	OBS_STATUS	Statut de l'observation	N	Non significatif (ns)
41	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	3	Cadres et professions intellectuelles supérieures
42	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	4	Professions intermédiaires
43	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	5	Employés
44	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	6	Ouvriers
45	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	7	Retraités
46	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	9	Autres inactifs
47	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	1T2	Agriculteurs, artisans, commerçants, chefs d'entreprise
48	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	_T	Total
49	TIME_PERIOD	Période temporelle	2023	2023
50	TPH	Type de ménage et nombre d'enfants	11	Ménage à une personne
51	TPH	Type de ménage et nombre d'enfants	110	Homme seul
52	TPH	Type de ménage et nombre d'enfants	222_CH_GE3	Ménage avec couple et 3 enfants résidents ou plus
53	TPH	Type de ménage et nombre d'enfants	111	Femme seule
54	TPH	Type de ménage et nombre d'enfants	221	Ménage avec couple sans enfant résident
55	TPH	Type de ménage et nombre d'enfants	222	Ménage avec couple et enfant résident
56	TPH	Type de ménage et nombre d'enfants	222_CH2	Ménage avec couple et deux enfants résidents
57	TPH	Type de ménage et nombre d'enfants	222_CH1	Ménage avec couple et un enfant résident
58	TPH	Type de ménage et nombre d'enfants	OTH_ENQLOG	Autre type de ménage
59	TPH	Type de ménage et nombre d'enfants	30	Ménage comprenant deux familles ou plus autrement appelé ménage complexe
60	TPH	Type de ménage et nombre d'enfants	21	Ménage avec famille monoparentale
61	TPH	Type de ménage et nombre d'enfants	_T	Total
62	UNIT_MEASURE	Unité de mesure	HH	Ménage
63	UNIT_MEASURE	Unité de mesure	EUR_YR	Euros par an
64	UNIT_MEASURE	Unité de mesure	PT	Pourcentage
65	UNIT_MULT	Quantité d'unités (en puissance de 10)	0	Unités
66	UNIT_MULT	Quantité d'unités (en puissance de 10)	3	Milliers
