﻿_id	region	auvergne-rhone-alpes	bourgogne-franche-comte	bretagne	centre-val_de_loire	corse	grand_est	hauts-de-france	ile-de-france	normandie	nouvelle-aquitaine	occitanie	pays_de_la_loire	provence_alpes_cote_d_azur	antilles-guyane	la_reunion
1	2020-09-01T00:00:00+02:00	22830	9110	13080	8100	580	17070	17610	16980	12090	19640	21740	14930	10900	1720	2170
2	2020-10-01T00:00:00+02:00	25790	9270	15870	8620	580	19680	18550	23060	13440	21120	23550	16210	10210	2300	2460
3	2020-11-01T00:00:00+01:00	4640	2790	3550	1610	40	4480	2820	2900	2450	4280	5460	1970	2370	1430	2440
4	2020-12-01T00:00:00+01:00	5400	2970	4340	2060	50	5070	3140	3230	3000	4650	6510	2550	2720	1550	1840
5	2021-01-01T00:00:00+01:00	8710	3790	6390	2670	110	6810	4470	5760	4840	6950	10180	4210	4220	1800	1370
6	2021-02-01T00:00:00+01:00	15940	5370	10540	4620	150	11630	7650	12300	7970	11220	17540	9560	7970	2130	2820
7	2021-03-01T00:00:00+01:00	20550	7050	11700	5500	290	13610	8770	16260	8890	13810	21270	11800	8960	2280	2740
8	2021-04-01T00:00:00+02:00	14970	5300	9490	4140	340	10720	6980	10650	7140	9720	16370	9080	6830	1660	2280
9	2021-05-01T00:00:00+02:00	13400	4760	6850	3210	210	9610	6110	10250	5880	8360	14410	7030	5540	1070	1630
10	2021-06-01T00:00:00+02:00	8850	3290	4740	2310	120	7250	4670	8190	4320	5180	10180	4290	3770	710	1120
11	2021-07-01T00:00:00+02:00	1670	500	530	330	20	1450	540	2250	890	600	2340	460	720	30	0
12	2021-08-01T00:00:00+02:00	1990	560	470	50	0	1250	1020	670	1870	650	2440	650	280	0	1440
13	2021-09-01T00:00:00+02:00	35070	10710	19510	10270	850	24430	27320	33720	15930	24730	33620	18820	14910	nd	3450
14	2021-10-01T00:00:00+02:00	38650	11280	21650	10670	930	26660	27840	41500	17040	25630	36870	19890	16810	1570	3660
15	2021-11-01T00:00:00+01:00	37310	10910	21340	10360	830	27090	25640	41300	16380	25290	35320	19850	16890	1930	3750
16	2021-12-01T00:00:00+01:00	32570	9840	19320	9100	710	23950	22170	35470	14810	22010	31300	17630	14310	1310	2560
17	2022-01-01T00:00:00+01:00	33730	10410	19830	9530	750	24700	23710	33930	15870	22150	31950	18680	14230	1610	1820
18	2022-02-01T00:00:00+01:00	34000	9830	19910	9540	790	24520	22820	37630	15210	22410	32850	18340	14910	2040	3030
19	2022-03-01T00:00:00+01:00	35880	10870	20770	9960	700	26010	23970	37610	15680	23480	32820	18990	15890	2440	3410
20	2022-04-01T00:00:00+02:00	26900	8050	17360	7420	630	19330	17060	25280	12350	18120	26330	15570	11290	2020	2740
21	2022-05-01T00:00:00+02:00	22950	7070	12970	5690	420	17780	13630	20870	10360	13940	20400	12400	8960	1540	2240
22	2022-06-01T00:00:00+02:00	12430	3920	7110	3400	180	10620	7710	13670	6020	6550	12850	6120	4530	930	1240
23	2022-07-01T00:00:00+02:00	1800	490	590	130	30	1630	690	3010	780	790	2290	430	560	150	0
24	2022-08-01T00:00:00+02:00	2810	490	370	60	0	1990	1540	1240	1730	1050	2900	970	290	0	1890
25	2022-09-01T00:00:00+02:00	36850	11010	20060	10010	940	26460	26520	40220	15340	25870	35240	19220	17110	2690	3840
26	2022-10-01T00:00:00+02:00	38690	11380	20070	10230	900	27770	22970	47040	15810	26480	37460	19720	18410	3180	3960
27	2022-11-01T00:00:00+01:00	37460	11060	19440	9770	810	27140	21360	46390	15280	25730	36080	19010	18110	3040	3810
28	2022-12-01T00:00:00+01:00	32060	9720	17050	8430	690	23650	32440	38660	13670	22210	32160	16830	15100	2460	2560
29	2023-01-01T00:00:00+01:00	34820	10510	18550	9520	760	25230	29710	41890	14770	24390	34220	18180	16520	2670	2450
30	2023-02-01T00:00:00+01:00	34170	9940	17510	9440	700	24460	28360	43750	14280	23690	34130	17240	16670	2840	3600
31	2023-03-01T00:00:00+01:00	33940	9940	17840	9260	730	24990	28690	38760	14410	23870	31270	17310	16910	2820	3600
32	2023-04-01T00:00:00+02:00	26700	7770	14440	6200	490	18140	20580	27310	11350	18210	23980	14310	11370	2130	2970
33	2023-05-01T00:00:00+02:00	22810	6880	10590	5890	410	17990	18390	23960	9740	15070	19460	12130	10830	1610	2330
34	2023-06-01T00:00:00+02:00	12990	3940	5840	3630	160	10720	11240	16180	5440	8060	12880	5930	5380	980	1260
35	2023-07-01T00:00:00+02:00	1880	550	110	90	20	1310	1070	3840	860	840	2390	210	760	0	0
36	2023-08-01T00:00:00+02:00	2760	810	160	50	0	1550	1460	1670	1590	1270	3310	470	420	0	2490
37	2023-09-01T00:00:00+02:00	41400	11660	20380	11010	840	28540	33250	49630	16840	29280	39510	19940	20200	3090	4540
38	2023-10-01T00:00:00+02:00	43680	12140	21600	11390	910	29780	35200	59320	17730	30050	42630	21070	22010	3610	4540
39	2023-11-01T00:00:00+01:00	42340	11930	20950	11100	880	28910	34520	59000	17220	29480	41570	20530	21490	3360	4110
40	2023-12-01T00:00:00+01:00	37410	10720	19370	9760	800	26060	31120	52600	15760	26580	38260	18710	18710	2810	2600
41	2024-01-01T00:00:00+01:00	37630	10850	18740	9850	780	23980	31200	50870	15340	26440	36700	18060	17990	2840	2810
42	2024-02-01T00:00:00+01:00	37390	10090	19010	10110	760	25680	31770	54440	15830	26600	37090	18550	19530	2870	3950
43	2024-03-01T00:00:00+01:00	35310	9810	17990	8160	660	22590	27790	50050	13980	25990	35790	16590	15930	2940	3540
44	2024-04-01T00:00:00+02:00	31250	8670	16710	8330	600	21830	26610	42830	13800	22780	31820	16190	15900	2430	3230
45	2024-05-01T00:00:00+02:00	23750	6990	10410	4980	390	16670	16940	33210	9810	18010	26030	10920	11150	1650	2060
46	2024-06-01T00:00:00+02:00	13440	4050	5810	3660	130	10160	11490	20450	5920	9110	16020	6170	5760	960	1250
47	2024-07-01T00:00:00+02:00	2710	630	110	80	30	1360	1300	5200	890	1300	3710	290	870	20	0
48	2024-08-01T00:00:00+02:00	2370	730	60	40	0	1220	1360	1220	1440	970	3000	280	250	0	1760
49	2024-09-01T00:00:00+02:00	43540	12120	20820	11080	940	28470	33070	58470	17460	30970	42490	20170	21050	3070	4380
50	2024-10-01T00:00:00+02:00	44960	12440	21370	11170	920	29410	34900	67240	17850	31080	43630	20210	22850	3410	4470
51	2024-11-01T00:00:00+01:00	41790	11400	20050	10240	860	27220	33230	62230	16570	29180	40290	19320	21630	3210	3850
52	2024-12-01T00:00:00+01:00	36470	10130	18000	8880	750	24170	29740	54260	15060	25960	36260	17660	19200	2760	2480
53	2025-01-01T00:00:00+01:00	39290	10650	18770	9630	800	24460	32150	57170	15710	27480	37630	18160	19690	2670	2590
54	2025-02-01T00:00:00+01:00	38950	10130	17880	9450	770	24320	30400	57770	15110	26960	36930	17540	19430	3070	3670
55	2025-03-01T00:00:00+01:00	32390	9010	17540	8410	710	21660	27720	46860	14310	24430	33680	16930	16220	2850	2850
56	2025-04-01T00:00:00+02:00	34410	9430	16660	8230	640	21450	26590	50920	13560	23850	33740	15880	17370	2590	3290
57	2025-05-01T00:00:00+02:00	23850	6660	10600	5150	470	17490	17680	37540	10130	17260	27340	11380	12800	2080	1920
58	2025-06-01T00:00:00+02:00	13820	3820	5930	3600	200	9880	11290	22110	5960	9450	15940	5970	6170	1170	1240
59	2025-07-01T00:00:00+02:00	2780	500	20	400	40	10	1230	5350	960	1140	3050	370	1530	1090	0
60	2025-08-01T00:00:00+02:00	2770	790	220	70	0	0	1470	1560	1880	1380	3390	260	1430	130	2070
61	2025-09-01T00:00:00+02:00	33190	13030	19610	10620	900	38510	31460	61830	21020	31340	43460	20130	20000	3100	4110
62	2025-10-01T00:00:00+02:00	30590	11230	18490	10000	900	37950	30640	67820	16440	28970	40380	18960	21470	3670	4010
63	2025-11-01T00:00:00+01:00	29990	11070	18520	10050	850	36660	30380	67080	16160	28540	39830	18670	21770	3560	3630
64	2025-12-01T00:00:00+01:00	26890	10060	16800	8720	760	33650	26970	60120	14630	25430	34020	16810	19440	3160	2350
65	2026-01-01T00:00:00+01:00	27340	10150	17130	9200	800	32510	28160	59290	14630	26240	35310	16740	19310	2950	2190
