﻿_id	code	region	en_1999	en_2016	en_2022
1	11	Île-de-France	21.1	13.2	10.8
2	24	Centre-Val de Loire	23.9	14	13.2
3	27	Bourgogne-Franche-Comté	24.2	14.2	12.7
4	28	Normandie	26.4	13.9	12.5
5	32	Hauts-de-France	27.5	15.7	14.3
6	44	Grand Est	23.7	14.1	12.3
7	52	Pays de la Loire	20.2	10.5	9.6
8	53	Bretagne	16.3	9.3	8.4
9	75	Nouvelle-Aquitaine	21.9	12.7	11
10	76	Occitanie	21.8	13.5	12
11	84	Auvergne-Rhône-Alpes	21.2	12.7	10.7
12	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	26.1	15.8	13.3
13	94	Corse	31.9	19	16
14	P	France métropolitaine hors Ile-de-France	23.2	13.5	11.9
15	M	France métropolitaine	22.8	13.4	11.6
16	01	Guadeloupe	44.4	19	14.5
17	02	Martinique	41.2	15.9	11.9
18	03	Guyane	50.1	51.2	41.6
19	04	La Réunion	55.8	23.7	18.1
20	06	Mayotte*		59.8	59.8
21	F	France métropolitaine et DROM (hors Mayotte)	23.6	13.8	11.9
