﻿_id	code_region	code_departement	departement	hommes	femmes	total
1	84	01	Ain	2271	2051	4322
2	32	02	Aisne	2031	2001	4032
3	84	03	Allier	1222	1212	2434
4	93	04	Alpes-de-Haute-Provence	513	491	1004
5	93	05	Hautes-Alpes	0	0	0
6	93	06	Alpes-Maritimes	3786	3258	7044
7	84	07	Ardèche	1150	1081	2231
8	44	08	Ardennes	999	930	1929
9	76	09	Ariège	501	474	975
10	44	10	Aube	994	1089	2083
11	76	11	Aude	2503	2324	4827
12	76	12	Aveyron	1486	1236	2722
13	93	13	Bouches-du-Rhône	0	0	0
14	28	14	Calvados	1668	1597	3265
15	84	15	Cantal	488	452	940
16	75	16	Charente	1121	975	2096
17	75	17	Charente-Maritime	2301	2372	4673
18	24	18	Cher	1400	1634	3034
19	75	19	Corrèze	0	0	0
20	94	20	Collectivité de Corse	1859	2052	3911
21	27	21	Côte-d'Or	1838	1636	3474
22	53	22	Côtes-d'Armor	1681	1539	3220
23	75	23	Creuse	528	622	1150
24	75	24	Dordogne	1477	1314	2791
25	27	25	Doubs	2688	2746	5434
26	84	26	Drôme	2766	2521	5287
27	28	27	Eure	2044	1935	3979
28	24	28	Eure-et-Loir	1726	1915	3641
29	53	29	Finistère	0	0	NR
30	76	30	Gard	1898	1875	3773
31	76	31	Haute-Garonne	5017	4775	9792
32	76	32	Gers	1086	1065	2151
33	75	33	Gironde	0	0	0
34	76	34	Hérault	3437	3553	6990
35	53	35	Ille-et-Vilaine	3243	2925	6168
36	24	36	Indre	747	741	1488
37	24	37	Indre-et-Loire	0	0	0
38	84	38	Isère	4830	4473	9303
39	27	39	Jura	0	0	0
40	75	40	Landes	1176	1232	2408
41	24	41	Loir-et-Cher	1388	1336	2724
42	84	42	Loire	2877	2352	5229
43	84	43	Haute-Loire	1178	1198	2376
44	52	44	Loire-Atlantique	6229	5665	11894
45	24	45	Loiret	0	0	0
46	76	46	Lot	0	0	0
47	75	47	Lot-et-Garonne	0	0	0
48	76	48	Lozère	639	518	1157
49	52	49	Maine-et-Loire	0	0	0
50	28	50	Manche	1690	1739	3429
51	44	51	Marne	1468	1331	2799
52	44	52	Haute-Marne	715	627	1342
53	52	53	Mayenne	1258	1172	2430
54	44	54	Meurthe-et-Moselle	0	0	0
55	44	55	Meuse	594	573	1167
56	53	56	Morbihan	2069	1969	4038
57	44	57	Moselle	2526	2373	4899
58	27	58	Nièvre	833	899	1732
59	32	59	Nord	8216	7664	15880
60	32	60	Oise	3146	3283	6429
61	28	61	Orne	999	789	1788
62	32	62	Pas-de-Calais	5064	4860	9924
63	84	63	Puy-de-Dôme	2317	2061	4378
64	75	64	Pyrénées-Atlantiques	2239	2169	4408
65	76	65	Hautes-Pyrénées	1113	1015	2128
66	76	66	Pyrénées-Orientales	0	0	0
67	44	67	Bas-Rhin	3276	3239	6515
68	44	68	Haut-Rhin	2237	1968	4205
69	84	69D	Nouveau Rhône	0	0	0
70	84	69M	Métropole de Lyon	5634	4893	10527
71	27	70	Haute-Saône	0	0	0
72	27	71	Saône-et-Loire	2580	2563	5143
73	52	72	Sarthe	2009	1948	3957
74	84	73	Savoie	1437	1253	2690
75	84	74	Haute-Savoie	2840	2443	5283
76	11	75	Paris	3698	3731	7429
77	28	76	Seine-Maritime	3258	3030	6288
78	11	77	Seine-et-Marne	3233	2705	5938
79	11	78	Yvelines	3462	3400	6862
80	75	79	Deux-Sèvres	1308	1165	2473
81	32	80	Somme	1910	1741	3651
82	76	81	Tarn	1196	1104	2300
83	76	82	Tarn-et-Garonne	0	0	0
84	93	83	Var	3747	3560	7307
85	93	84	Vaucluse	1545	1336	2881
86	52	85	Vendée	2506	2378	4884
87	75	86	Vienne	1497	1373	2870
88	75	87	Haute-Vienne	1396	1156	2552
89	44	88	Vosges	1418	1362	2780
90	27	89	Yonne	1201	1081	2282
91	27	90	Territoire de Belfort	548	479	1027
92	11	91	Essonne	4250	3557	7807
93	11	92	Hauts-de-Seine	2750	2741	5491
94	11	93	Seine-Saint-Denis	6973	5774	12747
95	11	94	Val-de-Marne	2176	1896	4072
96	11	95	Val-d'Oise	3020	2793	5813
97	101	971	Guadeloupe	1950	1764	3714
98	102	972	Martinique	1994	2006	4000
99	103	973	Guyane	0	0	0
100	104	974	La Réunion	3675	2899	6574
