﻿_id	code	region	taux_de_pauvrete__1_	famille_monoparentale	couple_sans_enfant	couple_avec_enfants	menage_complexe	femme_seule	homme_seul
1	11	Île-de-France	16.1	26	7.2	14.2	23.1	14.9	18.2
2	24	Centre-Val de Loire	13.5	29.5	5	11.8	13.9	17.8	19.8
3	27	Bourgogne-Franche-Comté	13.4	28.5	5.4	11.9	11.9	18.9	19.2
4	28	Normandie	13.7	31.5	5.2	11.2	12.7	19.7	21.3
5	32	Hauts-de-France	18	36.5	7.3	16.1	16.9	23.4	23.2
6	44	Grand Est	15.1	31.9	5.9	13.6	13.8	20.6	20.4
7	52	Pays de la Loire	11	28.4	5	8.1	12.3	17.8	18.3
8	53	Bretagne	11.1	26.9	5	7.7	10.8	18.4	19.8
9	75	Nouvelle-Aquitaine	13.8	28.5	6.5	11	12.3	21.2	21.6
10	76	Occitanie	17.5	33.2	8.4	14.9	14.7	24.5	25.3
11	84	Auvergne-Rhône-Alpes	13.3	27.4	5.6	11.5	12.2	18.6	19
12	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	17.4	31.5	8.6	15.7	15.5	22.1	22.4
13	94	Corse	18.1	26.9	13	15.4	11.9	25	24.1
14	P	France métropolitaine hors Ile-de-France	14.7	30.7	6.3	12.5	13.7	20.7	21.2
15	M	France métropolitaine	14.9	29.7	6.4	12.8	16.3	19.7	20.6
16	02	Martinique	26.8	37.5	18.3	16.1	20	36.7	41.2
17	04	La Réunion	36.1	53.9	26.1	28.8	31.3	44.3	45.3
