﻿_id	code	region	unsafe___20_ans	unsafe_20_a_24_ans	unsafe_25_a_29_ans	unsafe_30_a_34_ans	unsafe_35_a_39_ans	unsafe_40_ans_ou_plus
1	11	Île-de-France	0.95	7.75	23.66	36.29	23.88	7.47
2	24	Centre-Val de Loire	1.72	12.68	29.79	33.06	18.04	4.71
3	27	Bourgogne-Franche-Comté	1.75	12.73	30.7	32.94	17.69	4.19
4	28	Normandie	1.75	13.9	30.83	32.16	17	4.36
5	32	Hauts-de-France	2.59	15.24	30.12	31.51	16.47	4.06
6	44	Grand Est	1.86	12.81	29.38	33.32	17.94	4.69
7	52	Pays de la Loire	1.52	11.81	29.76	34.74	18.06	4.11
8	53	Bretagne	1.29	10.47	28.76	35.75	19.1	4.63
9	75	Nouvelle-Aquitaine	1.82	11.51	26.98	34.9	19.93	4.86
10	76	Occitanie	1.78	11.35	26.96	34.31	20.15	5.45
11	84	Auvergne-Rhône-Alpes	1.22	9.77	28.03	36.14	19.8	5.05
12	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	1.4	10.33	27.15	34.56	20.62	5.94
13	94	Corse	0.81	9.03	27.65	34.13	21.7	6.68
14	M	France métropolitaine	1.52	10.9	27.47	34.63	20.03	5.46
15	971	Guadeloupe	3.67	15.77	24.36	27.23	20.33	8.64
16	972	Martinique	3.92	17.84	23.34	27.44	20.05	7.41
17	973	Guyane	12.84	22.73	22.86	20.69	15.11	5.77
18	974	Réunion	5.64	19.92	25.29	26.78	17.06	5.31
19	976	Mayotte	10.45	22.85	26.4	21.6	13.35	5.36
20	FE	France métropolitaine et DROM	1.88	11.44	27.32	34.05	19.82	5.48
