﻿_id	periode	auvergne-rhone-alpes	bourgogne-franche-comte	bretagne	centre-val_de_loire	corse	grand_est	guadeloupe	guyane	hauts-de-france	ile-de-france	la_reunion	martinique	mayotte	normandie	nouvelle_aquitaine	occitanie	pays_de_la_loire	provence_alpes_cote_d_azur	france
1	2015-01-01T00:00:00+01:00	5210	1780	2830	2130	230	3830	160	90	5630	5900	350	600	50	3160	4120	5890	2550	4560	49050
2	2015-02-01T00:00:00+01:00	4350	1450	2440	1390	160	4060	140	40	4940	4250	570	260	50	2270	3730	4710	1920	3830	40570
3	2015-03-01T00:00:00+01:00	5850	1980	3110	2240	300	4920	180	80	5950	6230	1080	420	40	3050	4970	6310	2580	4450	53720
4	2015-04-01T00:00:00+02:00	3810	1560	2250	1690	80	4180	200	70	4890	4980	530	320	40	2260	3590	4670	1740	2980	39830
5	2015-05-01T00:00:00+02:00	3080	1120	1260	1110	40	2300	120	100	3880	4190	520	250	20	1810	2470	3280	1060	2280	28870
6	2015-06-01T00:00:00+02:00	3920	1160	1490	1150	40	3060	690	160	4100	5440	800	320	70	2140	3160	3680	1180	2530	35090
7	2015-07-01T00:00:00+02:00	1580	580	510	410	20	1170	130	60	1840	2100	390	160	10	740	1320	1670	640	1140	14450
8	2015-08-01T00:00:00+02:00	2550	960	1290	990	30	2120	160	130	2140	2250	580	150	60	1610	2530	2790	1290	1790	23410
9	2015-09-01T00:00:00+02:00	12120	4070	6220	4190	440	8070	540	210	8890	8960	1320	750	80	5130	8720	11000	6880	8110	95680
10	2015-10-01T00:00:00+02:00	6650	2720	3010	2200	220	6080	480	170	5760	5250	890	310	40	3640	5000	6250	3520	5630	57820
11	2015-11-01T00:00:00+01:00	5450	2190	2530	1780	460	6190	340	150	5620	5430	1200	390	50	2730	4620	6200	2980	4870	53170
12	2015-12-01T00:00:00+01:00	2720	1160	1500	910	170	3120	740	70	2690	2540	1010	210	30	1310	2090	3200	1280	2390	27120
13	2016-01-01T00:00:00+01:00	5730	2280	2650	2810	260	6030	370	140	5200	6000	420	390	40	3140	5310	7460	3410	4490	56130
14	2016-02-01T00:00:00+01:00	6030	2230	2720	2290	230	5530	280	80	5240	5790	970	310	40	2900	4580	6840	3100	4800	53960
15	2016-03-01T00:00:00+01:00	6280	2560	3110	2110	260	5720	360	110	4980	6330	1400	380	90	2870	6130	8010	2800	4990	58480
16	2016-04-01T00:00:00+02:00	6150	2940	3400	2690	250	6580	370	210	6620	6860	1740	390	60	3190	5940	7540	2540	5990	63460
17	2016-05-01T00:00:00+02:00	7210	3470	3300	2340	230	8650	400	210	7910	8810	1710	460	80	3800	6330	8100	2340	6150	71470
18	2016-06-01T00:00:00+02:00	6940	3370	3050	2440	220	8730	490	180	8040	10860	1570	560	160	3560	5030	6260	3240	6060	70760
19	2016-07-01T00:00:00+02:00	4060	1480	1180	950	30	2900	190	140	4500	6170	620	360	40	1640	2740	2970	1050	2610	33630
20	2016-08-01T00:00:00+02:00	4230	1570	1640	1640	20	3190	330	150	4760	4860	910	190	140	2440	3670	3030	1420	3050	37220
21	2016-09-01T00:00:00+02:00	19280	7130	8480	5980	560	13920	960	260	17580	24520	880	1270	240	8400	13640	16670	8260	13310	161330
22	2016-10-01T00:00:00+02:00	13810	5660	5000	3910	500	11300	890	470	11220	16220	570	1340	80	6200	9370	11710	4990	10470	113710
23	2016-11-01T00:00:00+01:00	15150	4290	4590	2880	560	9560	700	290	8350	13330	1740	1050	80	6160	8570	10890	5900	9420	103520
24	2016-12-01T00:00:00+01:00	11800	1520	2710	2130	420	4150	790	270	6480	8920	1560	1000	110	3960	4770	6980	3960	4330	65850
25	2017-01-01T00:00:00+01:00	8940	2490	4020	2350	370	6740	470	160	5290	10900	840	550	60	5080	7960	9840	5100	7490	78640
26	2017-02-01T00:00:00+01:00	6720	2170	3310	2160	240	4590	580	100	4760	7510	310	340	130	4120	5210	8400	3090	5670	59410
27	2017-03-01T00:00:00+01:00	6890	1980	3460	2400	340	6760	410	100	5470	6240	280	500	140	3670	6480	8770	3630	4620	62110
28	2017-04-01T00:00:00+02:00	4480	1610	3380	2270	260	5310	180	50	6940	5340	890	490	170	2830	5010	6970	3040	3720	52930
29	2017-05-01T00:00:00+02:00	4320	1790	3510	2050	140	3610	160	100	7180	5720	1350	490	140	2350	5010	6230	2020	3620	49770
30	2017-06-01T00:00:00+02:00	4440	1930	1990	2210	90	3070	460	170	6450	5260	2580	520	170	1610	3620	4830	1860	3000	44270
31	2017-07-01T00:00:00+02:00	2340	1000	860	860	20	1770	130	50	2100	3210	510	150	40	980	1680	2020	900	1320	19920
32	2017-08-01T00:00:00+02:00	2650	890	1090	1240	40	1490	80	50	1800	1990	900	190	30	960	2770	2010	850	1530	20540
33	2017-09-01T00:00:00+02:00	12750	5270	7650	4760	370	8500	350	230	9390	10920	1600	550	100	5910	9370	12950	6870	8120	105640
34	2017-10-01T00:00:00+02:00	8040	3600	4920	3370	390	6740	350	270	9630	9270	1400	570	80	4460	7170	9490	4440	7300	81470
35	2017-11-01T00:00:00+01:00	8050	2030	4040	2660	370	5610	600	210	9370	9090	1090	540	110	4290	6700	8930	4520	6610	74820
36	2017-12-01T00:00:00+01:00	8020	930	2970	1790	360	4690	820	30	5310	7090	590	550	110	3520	4460	5980	2960	4210	54380
37	2018-01-01T00:00:00+01:00	5810	1840	3940	2880	480	3740	700	200	6260	7000	470	640	10	3630	7010	9010	3670	5270	62550
38	2018-02-01T00:00:00+01:00	4520	1970	3190	2570	260	5340	490	120	5520	5400	900	550	10	3110	5470	6890	3140	5320	54760
39	2018-03-01T00:00:00+01:00	4920	2600	3190	2600	370	5210	540	120	4570	6550	800	530	0	3580	5840	8040	3260	4930	57670
40	2018-04-01T00:00:00+02:00	5070	2160	3350	2660	380	4960	640	200	5580	6140	1070	470	20	3260	5110	6820	3140	4590	55620
41	2018-05-01T00:00:00+02:00	4160	1780	2920	1910	180	3540	550	270	4870	5470	1040	400	10	2660	3800	6030	2400	3550	45550
42	2018-06-01T00:00:00+02:00	5480	1510	2180	1590	100	3370	410	350	4630	5540	820	540	130	2240	3540	5010	2350	3750	43540
43	2018-07-01T00:00:00+02:00	3170	880	1050	910	80	2140	320	130	2850	4100	960	590	230	1490	2060	2840	1680	1530	26980
44	2018-08-01T00:00:00+02:00	2700	700	1110	1020	30	1760	160	130	4530	2450	1350	290	220	1130	2370	2210	1180	1350	24690
45	2018-09-01T00:00:00+02:00	14430	5740	7930	5430	480	10590	760	360	9890	12320	2080	890	200	6310	10240	14600	7930	8660	118820
46	2018-10-01T00:00:00+02:00	11270	3910	4970	3830	420	8210	880	370	9600	11170	1940	730	300	5020	7950	10120	5810	7640	94130
47	2018-11-01T00:00:00+01:00	10790	2860	4030	3100	390	6100	660	300	8650	11060	1040	770	180	3880	6450	8710	4300	6280	79540
48	2018-12-01T00:00:00+01:00	8680	2060	2500	1820	440	5140	560	140	8870	8320	1120	740	200	2260	6570	6610	3140	4360	63530
49	2019-01-01T00:00:00+01:00	6340	2190	2800	2720	350	4670	630	190	5040	8080	410	430	40	3610	6270	6380	4170	4380	58700
50	2019-02-01T00:00:00+01:00	7170	2390	3260	3050	200	5670	440	290	6390	7380	730	530	50	3420	5010	5950	3700	4590	60190
51	2019-03-01T00:00:00+01:00	9850	2850	3480	2850	410	6920	380	350	7820	8810	1100	660	90	3840	5670	7380	4060	5270	71770
52	2019-04-01T00:00:00+02:00	9030	2800	3500	3610	330	7330	380	370	8650	8940	1110	570	220	3730	5690	8040	4260	5790	74340
53	2019-05-01T00:00:00+02:00	6680	2250	2540	2410	240	5900	570	320	6790	7600	1210	450	60	3010	4990	6620	3280	4460	59380
54	2019-06-01T00:00:00+02:00	6540	2150	2580	2260	210	6010	580	350	7110	7670	1760	500	120	3050	4790	6330	2980	4050	59030
55	2019-07-01T00:00:00+02:00	3540	1290	2860	1310	90	2830	660	180	5040	5820	2100	390	160	2050	3200	3820	2100	2140	39560
56	2019-08-01T00:00:00+02:00	2360	760	830	1020	40	2070	320	130	4120	3190	1560	240	250	1180	2140	2340	1440	1250	25200
57	2019-09-01T00:00:00+02:00	14820	6610	9180	6450	440	14600	1200	400	13600	18240	2260	1110	130	7420	14290	16480	10170	9320	146710
58	2019-10-01T00:00:00+02:00	9890	3740	5790	3950	440	9860	1100	380	9510	13320	1100	640	110	4420	9480	9750	5040	7250	95770
59	2019-11-01T00:00:00+01:00	9210	2910	4330	2950	640	7650	880	340	10100	12100	1320	700	170	3750	7660	9010	4280	7420	85380
60	2019-12-01T00:00:00+01:00	5950	1760	2630	1870	360	5370	530	240	9620	9710	1730	470	200	2420	4610	6540	2540	5400	61940
61	2020-01-01T00:00:00+01:00	8310	2780	4160	2870	310	6830	260	240	6800	10520	840	670	30	4270	7330	7930	3840	5910	73900
62	2020-02-01T00:00:00+01:00	7380	2840	3400	2670	360	7010	370	320	6990	9080	1300	690	100	3090	5820	7920	3200	5720	68280
63	2020-03-01T00:00:00+01:00	5450	2100	2440	2020	230	5140	320	260	5170	7670	950	480	20	1950	3920	5820	2470	4730	51120
64	2020-04-01T00:00:00+02:00	1490	380	640	500	60	1260	130	20	1090	3450	320	110	0	480	1160	1850	750	1760	15450
65	2020-05-01T00:00:00+02:00	2810	1050	1510	950	180	2630	210	80	2570	5170	460	160	50	1290	2500	3580	1420	3070	29680
66	2020-06-01T00:00:00+02:00	8140	2980	3340	2970	270	6930	500	360	8970	13380	1780	810	150	3620	6480	8030	3540	7240	79490
67	2020-07-01T00:00:00+02:00	5880	1860	2450	1760	130	4330	520	100	6500	11420	1770	610	240	2380	4670	5320	2520	5070	57510
68	2020-08-01T00:00:00+02:00	5410	1780	2440	2080	90	4200	590	170	6440	9750	1950	480	210	2270	5440	4780	2390	3610	54090
69	2020-09-01T00:00:00+02:00	17470	6590	9470	6210	670	14820	1210	430	15990	26690	3020	1130	170	8080	14500	17300	9290	14730	167760
70	2020-10-01T00:00:00+02:00	14180	4620	6260	4550	610	9770	950	470	12280	23310	2550	1120	120	5760	10740	12770	6410	11830	128260
71	2020-11-01T00:00:00+01:00	14700	4220	5950	3830	660	10040	1030	490	12390	23860	2090	1080	370	4880	9900	12370	6240	12400	126490
72	2020-12-01T00:00:00+01:00	9640	2620	3620	2990	420	6560	950	310	11670	19990	1830	760	350	3570	6990	9370	4190	8900	94720
73	2021-01-01T00:00:00+01:00	12100	4510	5190	3970	580	7430	560	380	10290	20000	1320	890	80	5150	9440	11270	5390	10220	108750
74	2021-02-01T00:00:00+01:00	11770	3770	5200	3630	460	7940	590	420	10510	19200	1950	660	10	4890	8530	10510	5160	10300	105510
75	2021-03-01T00:00:00+01:00	15560	4840	6460	4280	670	11560	770	430	14820	25500	2800	1020	150	6260	11600	14330	7030	12550	140630
76	2021-04-01T00:00:00+02:00	12380	3770	4920	4150	420	8570	650	430	9770	22060	2110	860	180	4860	9100	10720	5320	10270	110550
77	2021-05-01T00:00:00+02:00	12500	4060	5020	4340	410	8970	700	350	10630	23200	2370	900	190	4900	9170	11710	5640	10500	115540
78	2021-06-01T00:00:00+02:00	10070	3280	3970	3030	250	7120	750	350	10390	18680	2090	990	280	4610	7370	9090	4410	8250	94950
79	2021-07-01T00:00:00+02:00	7800	2580	2600	2600	220	5290	680	300	8450	18310	2160	610	200	3380	5600	7200	3530	6800	78310
80	2021-08-01T00:00:00+02:00	7050	2660	2790	2400	140	4870	350	330	6970	13520	2310	420	310	3200	5650	5950	3000	4700	66600
81	2021-09-01T00:00:00+02:00	19510	6750	10610	6990	610	14260	740	650	18370	31840	3200	1080	370	8540	15770	18600	10180	15380	183430
82	2021-10-01T00:00:00+02:00	14470	5450	6990	4690	610	10120	1070	690	14590	27920	2420	900	150	6400	11270	14350	7220	13590	142870
83	2021-11-01T00:00:00+01:00	14640	5100	6500	4580	760	10440	980	630	14340	28490	2550	710	250	6110	10850	14350	7190	13550	142010
84	2021-12-01T00:00:00+01:00	10460	3610	4460	3450	580	7650	1030	500	13340	24120	1920	620	350	4380	7780	11670	5220	11010	112140
85	2022-01-01T00:00:00+01:00	11890	4360	5760	4220	580	7770	670	550	11440	21910	1260	930	260	5810	10990	11300	6260	11250	117200
86	2022-02-01T00:00:00+01:00	11100	4040	5020	3700	460	8190	630	410	11040	19430	1770	690	270	5200	8870	10520	5310	10830	107470
87	2022-03-01T00:00:00+01:00	12580	4320	5790	4040	640	9540	740	520	13170	22520	2450	840	290	5750	9850	12220	5970	11690	122900
88	2022-04-01T00:00:00+02:00	11030	3770	4650	3660	490	8370	680	530	12210	21050	2210	690	330	5060	8410	10830	5410	10620	110020
89	2022-05-01T00:00:00+02:00	11950	3980	4880	3740	400	8800	880	490	12350	22510	2500	780	330	4870	8950	11060	5080	10480	114010
90	2022-06-01T00:00:00+02:00	9880	3340	4150	3340	250	7610	750	620	11570	21560	2410	790	140	4560	7420	9500	4850	9040	101780
91	2022-07-01T00:00:00+02:00	6850	2360	2390	2120	170	4980	550	440	7310	14750	2010	580	320	3070	5160	6090	2930	5850	67920
92	2022-08-01T00:00:00+02:00	6670	2460	3160	2340	130	4800	570	360	6580	13670	2220	470	200	2850	5470	5880	3070	4700	65580
93	2022-09-01T00:00:00+02:00	19060	7010	9880	7270	590	15050	1230	830	18910	32060	3370	1160	270	8970	15480	19470	10030	15220	185820
94	2022-10-01T00:00:00+02:00	16660	5400	7580	4940	620	11870	990	700	15010	27760	3050	1110	370	7200	11810	15050	7320	13580	151010
95	2022-11-01T00:00:00+01:00	12620	3670	5690	3690	690	8630	1060	570	11450	21400	2830	700	240	5240	8730	11650	5110	10670	114650
96	2022-12-01T00:00:00+01:00	8280	2330	3500	2360	450	5550	1040	260	8720	16290	1520	590	590	3290	5560	7970	3270	7500	79050
97	2023-01-01T00:00:00+01:00	9750	3390	5100	3760	470	7280	510	310	10460	19500	1160	750	140	4640	9370	8810	4470	9060	98910
98	2023-02-01T00:00:00+01:00	9950	3060	4430	3320	390	7170	580	380	10160	17100	1890	590	220	4230	7600	8740	3970	9010	92790
99	2023-03-01T00:00:00+01:00	10190	3530	4860	3490	540	8920	800	460	11750	19250	2190	630	180	4710	8650	9850	4660	10040	104680
100	2023-04-01T00:00:00+02:00	9500	2900	3910	3080	390	6830	660	430	10330	15480	2050	630	170	4030	7610	8270	3630	7340	87250
101	2023-05-01T00:00:00+02:00	8560	2730	3790	2990	300	6870	580	430	10640	16890	1880	640	150	3800	6870	7500	3490	7480	85580
102	2023-06-01T00:00:00+02:00	8360	2440	3320	2420	200	6020	830	430	10550	15560	2100	840	140	3530	6040	6600	3180	7020	79580
103	2023-07-01T00:00:00+02:00	5420	1680	1970	1760	190	3770	620	420	5670	11990	1450	700	130	2460	4380	4560	2200	4310	53690
104	2023-08-01T00:00:00+02:00	5300	1970	2360	1670	130	4170	300	240	5030	10650	1950	330	100	2080	5070	4440	2660	4000	52440
105	2023-09-01T00:00:00+02:00	16370	5500	8210	5960	590	11510	1070	740	15010	26440	2540	1230	260	7390	13650	14980	7660	11990	151090
106	2023-10-01T00:00:00+02:00	14350	4540	6530	4440	650	9250	1080	800	12770	23820	2560	1280	260	5580	10600	12010	5510	11600	127620
107	2023-11-01T00:00:00+01:00	12790	3880	4940	3290	690	7560	1100	660	11060	21410	2250	1480	310	4510	8360	10060	5060	9870	109270
108	2023-12-01T00:00:00+01:00	9800	2500	3430	2380	370	5260	750	530	7800	16600	1440	810	200	3450	5710	7950	3680	7040	79680
109	2024-01-01T00:00:00+01:00	7460	2760	4800	3560	550	5910	360	330	7930	18530	1110	730	60	4120	8770	8700	4060	8090	87840
110	2024-02-01T00:00:00+01:00	8060	3160	4420	3490	500	6310	420	230	9200	18660	1750	540	110	4010	7710	9520	4020	8330	90430
111	2024-03-01T00:00:00+01:00	9620	3360	4670	3430	490	7260	670	400	10990	19700	1980	690	210	4650	9330	10080	4080	9220	100820
112	2024-04-01T00:00:00+02:00	9560	3530	4330	3800	520	7140	520	610	10630	21090	2130	700	110	4210	8840	10440	4480	9030	101640
113	2024-05-01T00:00:00+02:00	7890	2800	3630	2970	310	6110	530	260	9160	19400	1930	480	130	3750	6910	7930	3550	7120	84850
114	2024-06-01T00:00:00+02:00	6700	2450	3100	2590	220	5050	590	180	9580	16780	1930	470	130	3370	6210	6800	2980	6160	75270
115	2024-07-01T00:00:00+02:00	4670	1614	1933	1806	178	3699	428	238	5358	11160	1707	382	113	2337	4444	4777	2293	3990	51127
116	2024-08-01T00:00:00+02:00	4577	1734	2074	1869	120	3544	242	93	4101	8092	2078	230	133	1683	3727	4463	2468	3759	44987
117	2024-09-01T00:00:00+02:00	14202	5676	9204	5979	476	11350	1050	314	14620	24215	2870	810	221	7201	14380	15378	7596	10630	146172
118	2024-10-01T00:00:00+02:00	11470	3945	6027	3688	398	7893	884	310	11355	20215	2406	712	311	4879	9497	10288	5049	9740	109067
119	2024-11-01T00:00:00+01:00	10591	3241	4553	3821	439	6365	944	251	10757	18256	1802	695	275	4069	7599	8728	4496	8657	95539
120	2024-12-01T00:00:00+01:00	7011	2233	3026	2915	252	4768	969	227	9222	14134	1425	656	176	2893	5202	6482	3287	6261	71139
