﻿_id	periode	france_entiere__categories_a_b_c_	licenciement_economique	autre_licenciement	demission	fin_de_contrat__2_	fin_de_mission	premiere_entree_sur_le_marche_du_travail	reprise_apres_inactivite	rupture_conventionnelle	reinscription_rapide	autres_motifs_3_	indetermine
1	1996T1	518800	14700	43800	17100	112500	27200	32100	38600	18000	80200	3900	130800
2	1996T2	519900	14800	41800	16800	113700	27300	33200	41800	19400	77000	4000	130200
3	1996T3	511600	14800	40600	15900	111300	26100	30100	40600	18800	78800	4000	130400
4	1996T4	512500	14100	39800	15800	114600	27000	27200	38500	19900	80200	4200	131100
5	1997T1	516000	13300	40100	16200	119300	27700	27100	39500	21000	77000	4400	130400
6	1997T2	500700	12600	39300	15700	119500	27700	25000	38100	21600	73500	4300	123500
7	1997T3	514200	12500	39400	15500	123300	29300	25700	40800	22000	77500	4700	123600
8	1997T4	523900	12900	39800	16000	123400	30100	25500	41400	22500	80100	4700	127500
9	1998T1	513400	12000	39500	15100	124300	29800	22800	42800	22700	76900	4900	122600
10	1998T2	511700	12400	39100	15300	122700	29100	23400	42400	22800	73600	5100	125700
11	1998T3	513000	12100	38900	14800	123400	28100	26600	43700	23700	72100	5600	124000
12	1998T4	513100	12100	39000	14600	121000	27600	26900	43500	24500	72900	6700	124400
13	1999T1	512600	12300	39100	14300	121900	26200	24600	42500	24700	75800	7000	124500
14	1999T2	509700	12100	39200	13800	118100	24400	25800	42200	24100	77300	7300	125500
15	1999T3	518800	12300	39900	13700	119100	24800	30600	42300	24300	83400	7200	121200
16	1999T4	514900	12400	38500	13900	114700	24600	31900	43600	24900	80300	7300	123000
17	2000T1	526000	12800	37300	13100	112400	25600	34600	46400	25900	83800	9500	124400
18	2000T2	523300	13200	36900	12800	111600	25300	32900	47000	26800	84100	10600	122200
19	2000T3	522700	12500	36900	12700	114600	25100	31000	46300	26000	83300	10800	123500
20	2000T4	521000	12600	36300	12400	113300	26100	31900	47900	26600	82500	10500	120800
21	2001T1	530200	12500	37100	12600	113400	25300	34000	49000	27000	87400	10600	121500
22	2001T2	514600	12900	35500	12000	104400	23700	33100	49100	27100	83300	10500	123200
23	2001T3	513900	11900	35600	12400	111400	24200	28900	48400	27500	82400	10600	120700
24	2001T4	531000	12600	34800	12500	108000	24900	33200	48300	28600	91700	10300	126100
25	2002T1	543800	12500	36200	13900	107500	26200	41100	54600	31800	87500	11800	120900
26	2002T2	569900	13500	35300	14400	105700	27700	36000	95700	32600	94900	14500	99600
27	2002T3	578200	12600	34800	14000	110600	26800	44300	104200	32900	87400	30400	80300
28	2002T4	577600	12100	34000	14000	108700	25600	41600	107800	32900	94700	31100	75000
29	2003T1	570700	11500	34000	14200	108400	26200	39500	105900	32900	103200	29100	65800
30	2003T2	570400	11100	34700	15000	109900	26700	39700	99700	33200	106600	29400	64600
31	2003T3	558000	10600	34700	15800	109800	28500	41000	93300	34200	102000	31000	57300
32	2003T4	558900	10300	35300	17000	113800	29400	41100	93600	35000	96700	31800	55000
33	2004T1	538700	9900	35200	17400	114800	29400	38400	84400	35100	92200	30600	51300
34	2004T2	547700	9800	35900	18600	117000	32000	39800	81400	34600	94000	32000	52600
35	2004T3	543800	9600	36200	18700	109400	31300	40500	83800	35500	91400	33000	54500
36	2004T4	539300	9500	36400	19300	108100	30800	39900	82900	36100	91300	33400	51800
37	2005T1	548800	9500	36800	20300	109500	31500	39900	87200	36500	89700	34600	53500
38	2005T2	550000	8700	36400	20000	110600	31100	38000	86400	35800	95600	34800	52700
39	2005T3	539900	8900	36200	19700	105300	30400	37200	85100	35800	93200	34500	53500
40	2005T4	544400	8600	36600	20400	105000	29600	36900	86100	36600	94300	35900	54500
41	2006T1	565200	9500	36700	22900	114800	45400	32700	81400	37600	92800	36100	55200
42	2006T2	466800	10400	29600	21200	120400	37600	29800	60800	27900	53300	29700	46100
43	2006T3	508200	10000	34700	18800	99300	22800	39900	88000	39300	73800	33300	48400
44	2006T4	518300	10900	36200	18900	93400	26300	37600	85700	39100	88000	33400	48800
45	2007T1	527600	9900	34500	18000	96400	26300	39300	90800	35800	90300	36100	50100
46	2007T2	516900	8800	34200	19400	90400	26200	37100	92000	36800	89800	35000	47400
47	2007T3	524900	9900	34800	21200	95400	25800	34700	90000	37900	91200	36200	47700
48	2007T4	517400	9200	36200	22700	92200	26000	34100	87800	38600	88600	36300	45800
49	2008T1	537100	8500	37300	24100	101500	28500	32200	89900	40200	93200	36700	45100
50	2008T2	544600	8100	38200	24900	104500	30800	32600	91900	40100	88900	38300	46200
51	2008T3	542400	7400	38100	25000	103900	31200	30600	94900	40000	86800	39400	45200
52	2008T4	554400	7000	38600	25600	104000	30600	29900	103900	40400	93400	38200	42800
53	2009T1	557600	7200	35300	27100	103500	32100	30700	107300	41000	92100	39000	42300
54	2009T2	551200	7400	33000	27200	103700	32200	30700	106600	39700	90600	39100	41100
55	2009T3	559700	7600	31900	27800	103700	32300	30000	109200	41500	94000	39800	41900
56	2009T4	565200	8000	32900	28700	105300	32100	30700	107300	42000	94000	41600	42700
57	2010T1	559400	9200	32600	28500	103500	31100	29100	104400	41600	94200	41800	43400
58	2010T2	567300	9100	33000	28800	105500	32000	28800	102800	41000	98600	43400	44300
59	2010T3	545800	9700	32000	27000	103000	30100	27700	96800	40200	92000	43200	44300
60	2010T4	548600	10000	32000	26800	102600	29000	29500	96600	40700	89900	45500	46100
61	2011T1	593900	9800	32600	26100	98700	27200	24700	89600	41000	86600	117200	40500
62	2011T2	717600	9800	32400	24600	93800	25200	20800	86600	40200	81200	268200	34700
63	2011T3	755800	9400	29300	21300	82600	18100	28000	85900	35700	75100	281800	88500
64	2011T4	844900	9700	31600	23000	87900	22400	22400	85700	35700	68000	389100	69300
65	2012T1	965400	10200	33700	24300	89000	24000	17700	85400	36800	74200	510800	59300
66	2012T2	511700	12400	39100	15300	122700	29100	23400	42400	22800	73600	5100	125700
67	2012T3	513000	12100	38900	14800	123400	28100	26600	43700	23700	72100	5600	124000
68	2012T4	513100	12100	39000	14600	121000	27600	26900	43500	24500	72900	6700	124400
69	2013T1	512600	12300	39100	14300	121900	26200	24600	42500	24700	75800	7000	124500
70	2013T2	509700	12100	39200	13800	118100	24400	25800	42200	24100	77300	7300	125500
71	2013T3	518800	12300	39900	13700	119100	24800	30600	42300	24300	83400	7200	121200
72	2013T4	514900	12400	38500	13900	114700	24600	31900	43600	24900	80300	7300	123000
73	2014T1	526000	12800	37300	13100	112400	25600	34600	46400	25900	83800	9500	124400
74	2014T2	523300	13200	36900	12800	111600	25300	32900	47000	26800	84100	10600	122200
75	2014T3	522700	12500	36900	12700	114600	25100	31000	46300	26000	83300	10800	123500
76	2014T4	521000	12600	36300	12400	113300	26100	31900	47900	26600	82500	10500	120800
77	2015T1	530200	12500	37100	12600	113400	25300	34000	49000	27000	87400	10600	121500
78	2015T2	514600	12900	35500	12000	104400	23700	33100	49100	27100	83300	10500	123200
79	2015T3	513900	11900	35600	12400	111400	24200	28900	48400	27500	82400	10600	120700
80	2015T4	531000	12600	34800	12500	108000	24900	33200	48300	28600	91700	10300	126100
81	2016T1	543800	12500	36200	13900	107500	26200	41100	54600	31800	87500	11800	120900
82	2016T2	569900	13500	35300	14400	105700	27700	36000	95700	32600	94900	14500	99600
83	2016T3	578200	12600	34800	14000	110600	26800	44300	104200	32900	87400	30400	80300
84	2016T4	577600	12100	34000	14000	108700	25600	41600	107800	32900	94700	31100	75000
85	2017T1	570700	11500	34000	14200	108400	26200	39500	105900	32900	103200	29100	65800
86	2017T2	570400	11100	34700	15000	109900	26700	39700	99700	33200	106600	29400	64600
87	2017T3	558000	10600	34700	15800	109800	28500	41000	93300	34200	102000	31000	57300
88	2017T4	558900	10300	35300	17000	113800	29400	41100	93600	35000	96700	31800	55000
89	2018T1	538700	9900	35200	17400	114800	29400	38400	84400	35100	92200	30600	51300
90	2018T2	547700	9800	35900	18600	117000	32000	39800	81400	34600	94000	32000	52600
91	2018T3	543800	9600	36200	18700	109400	31300	40500	83800	35500	91400	33000	54500
92	2018T4	539300	9500	36400	19300	108100	30800	39900	82900	36100	91300	33400	51800
93	2019T1	548800	9500	36800	20300	109500	31500	39900	87200	36500	89700	34600	53500
94	2019T2	550000	8700	36400	20000	110600	31100	38000	86400	35800	95600	34800	52700
95	2019T3	539900	8900	36200	19700	105300	30400	37200	85100	35800	93200	34500	53500
96	2019T4	544400	8600	36600	20400	105000	29600	36900	86100	36600	94300	35900	54500
97	2020T1	565200	9500	36700	22900	114800	45400	32700	81400	37600	92800	36100	55200
98	2020T2	466800	10400	29600	21200	120400	37600	29800	60800	27900	53300	29700	46100
99	2020T3	508200	10000	34700	18800	99300	22800	39900	88000	39300	73800	33300	48400
100	2020T4	518300	10900	36200	18900	93400	26300	37600	85700	39100	88000	33400	48800
101	2021T1	527600	9900	34500	18000	96400	26300	39300	90800	35800	90300	36100	50100
102	2021T2	516900	8800	34200	19400	90400	26200	37100	92000	36800	89800	35000	47400
103	2021T3	524900	9900	34800	21200	95400	25800	34700	90000	37900	91200	36200	47700
104	2021T4	517400	9200	36200	22700	92200	26000	34100	87800	38600	88600	36300	45800
105	2022T1	537100	8500	37300	24100	101500	28500	32200	89900	40200	93200	36700	45100
106	2022T2	544600	8100	38200	24900	104500	30800	32600	91900	40100	88900	38300	46200
107	2022T3	542400	7400	38100	25000	103900	31200	30600	94900	40000	86800	39400	45200
108	2022T4	554400	7000	38600	25600	104000	30600	29900	103900	40400	93400	38200	42800
109	2023T1	557600	7200	35300	27100	103500	32100	30700	107300	41000	92100	39000	42300
110	2023T2	551200	7400	33000	27200	103700	32200	30700	106600	39700	90600	39100	41100
111	2023T3	559700	7600	31900	27800	103700	32300	30000	109200	41500	94000	39800	41900
112	2023T4	565200	8000	32900	28700	105300	32100	30700	107300	42000	94000	41600	42700
113	2024T1	559400	9200	32600	28500	103500	31100	29100	104400	41600	94200	41800	43400
114	2024T2	567300	9100	33000	28800	105500	32000	28800	102800	41000	98600	43400	44300
115	2024T3	545800	9700	32000	27000	103000	30100	27700	96800	40200	92000	43200	44300
116	2024T4	548600	10000	32000	26800	102600	29000	29500	96600	40700	89900	45500	46100
117	2025T1	593900	9800	32600	26100	98700	27200	24700	89600	41000	86600	117200	40500
118	2025T2	717600	9800	32400	24600	93800	25200	20800	86600	40200	81200	268200	34700
119	2025T3	755800	9400	29300	21300	82600	18100	28000	85900	35700	75100	281800	88500
120	2025T4	844900	9700	31600	23000	87900	22400	22400	85700	35700	68000	389100	69300
121	2026T1	965400	10200	33700	24300	89000	24000	17700	85400	36800	74200	510800	59300
