﻿_id	code_du_departement	libelle_du_departement	code_de_la_commune	libelle_de_la_commune	inscrits	abstentions	pourcent_abs_ins	votants	pourcent_vot_ins	blancs	pourcent_blancs_ins	pourcent_blancs_vot	nuls	pourcent_nuls_ins	pourcent_nuls_vot	exprimes	pourcent_exp_ins	pourcent_exp_vot	n_pan	code_nuance	saxe	nom	prenom	liste	sieges__elu	sieges_secteur	sieges_cc	voix	pourcentvoix_ins	pourcentvoix_exp
1	13	Bouches-du-Rhône	055SR01	Marseille Secteur 1	44348	26318	59.34	18030	40.66	144	0.32	0.80	236	0.53	1.31	17650	39.80	97.89	1	LREM	M	DEVIGNE	Arnaud	Berland 2020	0	0	0	1520	3.43	8.61
2	13	Bouches-du-Rhône	055SR02	Marseille Secteur 2	32723	23100	70.59	9623	29.41	122	0.37	1.27	150	0.46	1.56	9351	28.58	97.17	1	LRN	F	MARTI	Jeanne	AVEC STEPHANE RAVIER, RETROUVONS MARSEILLE !	0	0	0	1261	3.85	13.49
3	13	Bouches-du-Rhône	055SR03	Marseille Secteur 3	54119	33227	61.40	20892	38.60	175	0.32	0.84	337	0.62	1.61	20380	37.66	97.55	1	LRN	M	LUC	Jean-François	Avec Stéphane Ravier, retrouvons Marseille!	0	0	0	2774	5.13	13.61
4	13	Bouches-du-Rhône	055SR04	Marseille Secteur 4	80181	50417	62.88	29764	37.12	203	0.25	0.68	362	0.45	1.22	29199	36.42	98.10	1	LREM	M	BERLAND	Yvon	BERLAND 2020	0	0	0	3577	4.46	12.25
5	13	Bouches-du-Rhône	055SR05	Marseille Secteur 5	82124	56669	69.00	25455	31.00	245	0.30	0.96	438	0.53	1.72	24772	30.16	97.32	1	LUG	F	SIF	Aïcha	LE PRINTEMPS MARSEILLAIS, LE RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE, DES ECOLOGISTES ET DES CITOYENS	0	0	0	3826	4.66	15.44
6	13	Bouches-du-Rhône	055SR06	Marseille Secteur 6	80831	55365	68.49	25466	31.51	218	0.27	0.86	406	0.50	1.59	24842	30.73	97.55	1	LDVC	M	MANIN	Hervé	L'ESPRIT DE NOS QUARTIERS	0	0	0	363	0.45	1.46
7	13	Bouches-du-Rhône	055SR07	Marseille Secteur 7	84684	60920	71.94	23764	28.06	259	0.31	1.09	456	0.54	1.92	23049	27.22	96.99	1	LDVG	M	ROSSI	Julien	MARSEILLE AVANT TOUT AVEC SAMIA GHALI	0	0	0	2605	3.08	11.30
8	13	Bouches-du-Rhône	055SR08	Marseille Secteur 8	47721	34692	72.70	13029	27.30	120	0.25	0.92	237	0.50	1.82	12672	26.55	97.26	1	LDVG	F	GHALI	Samia	MARSEILLE AVANT TOUT AVEC SAMIA GHALI	0	0	0	3275	6.86	25.84
9	59	Nord	350	Lille	124454	83862	67.38	40592	32.62	276	0.22	0.68	613	0.49	1.51	39703	31.90	97.81	1	LLR	M	DAUBRESSE	Marc-Philippe	TOUS POUR LES LILLOIS	0	0	0	3274	2.63	8.25
10	69	Rhône	123SR01	Lyon 1er secteur	17266	9313	53.94	7953	46.06	31	0.18	0.39	112	0.65	1.41	7810	45.23	98.20	1	LDVC	F	HERANNEY	Catherine	Respirations avec Georges Képénékian	0	0	0	668	3.87	8.55
11	69	Rhône	123SR02	Lyon 2eme secteur	18416	10566	57.37	7850	42.63	35	0.19	0.45	146	0.79	1.86	7669	41.64	97.69	1	LLR	M	OLIVER	Pierre	Bleu Blanc Lyon Étienne Blanc, Union de la droite, des Républicains et du centre	0	0	0	1739	9.44	22.68
12	69	Rhône	123SR03	Lyon 3eme secteur	54261	32588	60.06	21673	39.94	133	0.25	0.61	387	0.71	1.79	21153	38.98	97.60	1	LUC	F	BURILLON	Carole	Un temps d'avance avec Yann Cucherat	0	0	0	3227	5.95	15.26
13	69	Rhône	123SR04	Lyon 4eme secteur	23431	13069	55.78	10362	44.22	64	0.27	0.62	205	0.87	1.98	10093	43.08	97.40	1	LUC	F	ATTIAS	Danielle	UN TEMPS D'AVANCE AVEC YANN CUCHERAT	0	0	0	1008	4.30	9.99
14	69	Rhône	123SR05	Lyon 5eme secteur	28244	17439	61.74	10805	38.26	59	0.21	0.55	164	0.58	1.52	10582	37.47	97.94	1	LUG	M	PROST	Eric	Vivons vraiment Lyon - La Gauche unie	0	0	0	515	1.82	4.87
15	69	Rhône	123SR06	Lyon 6eme secteur	31688	19126	60.36	12562	39.64	70	0.22	0.56	210	0.66	1.67	12282	38.76	97.77	1	LUG	M	PICARD	Quentin	Vivons Vraiment Lyon - La Gauche Unie	0	0	0	562	1.77	4.58
16	69	Rhône	123SR07	Lyon 7eme secteur	39972	24006	60.06	15966	39.94	110	0.28	0.69	309	0.77	1.94	15547	38.89	97.38	1	LUG	F	TOMIC	Sylvie	VIVONS VRAIMENT LYON - LA GAUCHE UNIE	0	0	0	1100	2.75	7.08
17	69	Rhône	123SR08	Lyon 8eme secteur	38973	26447	67.86	12526	32.14	90	0.23	0.72	335	0.86	2.67	12101	31.05	96.61	1	LDVG	M	AZCUÉ	Mathieu	LYON EN COMMUN	0	0	0	744	1.91	6.15
18	69	Rhône	123SR09	Lyon 9eme secteur	26166	17412	66.54	8754	33.46	52	0.20	0.59	166	0.63	1.90	8536	32.62	97.51	1	LLR	F	GAUDINET GUERIN	Karine	Bleu Blanc Lyon Étienne Blanc, Union de la droite, Des Républicains et du centre	0	0	0	886	3.39	10.38
19	75	Paris	056SR01	Paris 1er secteur	65595	35485	54.10	30110	45.90	141	0.21	0.47	207	0.32	0.69	29762	45.37	98.84	1	LVEC	F	RÉMY-LELEU	Raphaëlle	L'ÉCOLOGIE POUR PARIS CENTRE AVEC DAVID BELLIARD	0	0	0	3090	4.71	10.38
20	75	Paris	056SR05	Paris 5eme secteur	37383	19705	52.71	17678	47.29	81	0.22	0.46	96	0.26	0.54	17501	46.82	99.00	1	LFI	F	DIETHELM	Victoire	DÉCIDONS PARIS 5E	0	0	0	527	1.41	3.01
21	75	Paris	056SR06	Paris 6eme secteur	26450	14792	55.92	11658	44.08	39	0.15	0.33	54	0.20	0.46	11565	43.72	99.20	1	LEXG	M	PESCHANSKI	Marc	LUTTE OUVRIERE - FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS	0	0	0	38	0.14	0.33
22	75	Paris	056SR07	Paris 7eme secteur	33000	17724	53.71	15276	46.29	49	0.15	0.32	81	0.25	0.53	15146	45.90	99.15	1	LUD	F	DATI	Rachida	ENGAGÉS POUR CHANGER PARIS, AVEC RACHIDA DATI	4	9	1	7678	23.27	50.69
23	75	Paris	056SR08	Paris 8eme secteur	24676	14294	57.93	10382	42.07	34	0.14	0.33	56	0.23	0.54	10292	41.71	99.13	1	LDIV	M	GODICHEAU	Pierre	LIBERONS PARIS	0	0	0	52	0.21	0.51
24	75	Paris	056SR09	Paris 9eme secteur	39666	21470	54.13	18196	45.87	82	0.21	0.45	68	0.17	0.37	18046	45.49	99.18	1	LVEC	M	COT	Guillaume	L'ÉCOLOGIE POUR PARIS 9	0	0	0	1729	4.36	9.58
25	75	Paris	056SR10	Paris 10eme secteur	55799	31089	55.72	24710	44.28	139	0.25	0.56	151	0.27	0.61	24420	43.76	98.83	1	LRN	M	DEGBEGNI	Christian	AIMER PARIS	0	0	0	367	0.66	1.50
26	75	Paris	056SR11	Paris 11eme secteur	92080	51539	55.97	40541	44.03	242	0.26	0.60	470	0.51	1.16	39829	43.25	98.24	1	LDVC	F	NAZZAL	Bouchra	LE NOUVEAU PARIS 11	0	0	0	2454	2.67	6.16
27	75	Paris	056SR12	Paris 12eme secteur	91594	51713	56.46	39881	43.54	245	0.27	0.61	558	0.61	1.40	39078	42.66	97.99	1	LFI	M	BONY	Clément	DÉCIDONS PARIS 12	0	0	0	1905	2.08	4.87
28	75	Paris	056SR13	Paris 13eme secteur	110349	65665	59.51	44684	40.49	337	0.31	0.75	619	0.56	1.39	43728	39.63	97.86	1	LUC	M	PENG	Chang Hua	Ensemble pour Paris avec Agnès Buzyn	0	0	0	5534	5.01	12.66
29	75	Paris	056SR14	Paris 14eme secteur	85494	47648	55.73	37846	44.27	237	0.28	0.63	511	0.60	1.35	37098	43.39	98.02	1	LEXG	M	VINCIGUERRA	Laurent	LUTTE OUVRIÈRE - FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS	0	0	0	234	0.27	0.63
30	75	Paris	056SR15	Paris 15eme secteur	143113	81207	56.74	61906	43.26	290	0.20	0.47	723	0.51	1.17	60893	42.55	98.36	1	LDVD	M	GOUJON	Philippe	PHILIPPE GOUJON VOTRE MAIRE PASSIONNÉMENT 15ÈME - RASSEMBLEMENT DE LA DROITE ET DU CENTRE	0	0	0	12997	9.08	21.34
31	75	Paris	056SR16	Paris 16eme secteur	96702	57767	59.74	38935	40.26	118	0.12	0.30	316	0.33	0.81	38501	39.81	98.89	1	LUD	M	SZPINER	Francis	Engagés pour changer Paris, avec Rachida Dati	0	0	0	18406	19.03	47.81
32	75	Paris	056SR17	Paris 17eme secteur	100555	57594	57.28	42961	42.72	220	0.22	0.51	504	0.50	1.17	42237	42.00	98.31	1	LRN	F	LABROQUERE	Claudine	AIMER PARIS	0	0	0	749	0.74	1.77
33	75	Paris	056SR18	Paris 18eme secteur	107897	64479	59.76	43418	40.24	258	0.24	0.59	526	0.49	1.21	42634	39.51	98.19	1	LFI	M	DHORASOO	Vikash	DÉCIDONS PARIS 18	0	0	0	3964	3.67	9.30
34	75	Paris	056SR19	Paris 19eme secteur	106151	67509	63.60	38642	36.40	296	0.28	0.77	563	0.53	1.46	37783	35.59	97.78	1	LDVC	M	ROUXEL	Olivier	ENSEMBLE POUR PARIS AVEC AGNES BUZYN	0	0	0	4343	4.09	11.49
35	75	Paris	056SR20	Paris 20eme secteur	115778	68977	59.58	46801	40.42	357	0.31	0.76	1940	1.68	4.15	44504	38.44	95.09	1	LDIV	M	DESPLANTES	Florien	LIBÉRONS PARIS	0	0	0	250	0.22	0.56
36	13	Bouches-du-Rhône	055SR01	Marseille Secteur 1	44348	26318	59.34	18030	40.66	144	0.32	0.80	236	0.53	1.31	17650	39.80	97.89	2	LEXD	M	COMAS	Laurent	MARSEILLE D'ABORD UNE FORCE NATIONALE	0	0	0	71	0.16	0.40
37	13	Bouches-du-Rhône	055SR02	Marseille Secteur 2	32723	23100	70.59	9623	29.41	122	0.37	1.27	150	0.46	1.56	9351	28.58	97.17	2	LREM	F	SAID SOILIHI	Maliza	BERLAND 2020	0	0	0	772	2.36	8.26
38	13	Bouches-du-Rhône	055SR03	Marseille Secteur 3	54119	33227	61.40	20892	38.60	175	0.32	0.84	337	0.62	1.61	20380	37.66	97.55	2	LVEC	M	PEREZ	Fabien	DEBOUT MARSEILLE	0	0	0	1665	3.08	8.17
39	13	Bouches-du-Rhône	055SR04	Marseille Secteur 4	80181	50417	62.88	29764	37.12	203	0.25	0.68	362	0.45	1.22	29199	36.42	98.10	2	LDVD	M	PERNEY	Ludovic	ENSEMBLE POUR MARSEILLE AVEC BRUNO GILLES	0	0	0	2568	3.20	8.79
40	13	Bouches-du-Rhône	055SR05	Marseille Secteur 5	82124	56669	69.00	25455	31.00	245	0.30	0.96	438	0.53	1.72	24772	30.16	97.32	2	LRN	F	BEZ	Eléonore	Avec Stéphane Ravier, retrouvons Marseille!	0	0	0	5337	6.50	21.54
41	13	Bouches-du-Rhône	055SR06	Marseille Secteur 6	80831	55365	68.49	25466	31.51	218	0.27	0.86	406	0.50	1.59	24842	30.73	97.55	2	LUG	M	OHANESSIAN	Yannick	LE PRINTEMPS MARSEILLAIS, LE RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE, DES ECOLOGISTES ET DES CITOYENS	0	0	0	4048	5.01	16.29
42	13	Bouches-du-Rhône	055SR07	Marseille Secteur 7	84684	60920	71.94	23764	28.06	259	0.31	1.09	456	0.54	1.92	23049	27.22	96.99	2	LLR	M	GALTIER	David	UNE VOLONTE POUR MARSEILLE AVEC MARTINE VASSAL	0	0	0	4199	4.96	18.22
43	13	Bouches-du-Rhône	055SR08	Marseille Secteur 8	47721	34692	72.70	13029	27.30	120	0.25	0.92	237	0.50	1.82	12672	26.55	97.26	2	LLR	M	MAASKRI	Moussa	Une volonté pour Marseille avec Martine VASSAL	0	0	0	1736	3.64	13.70
44	59	Nord	350	Lille	124454	83862	67.38	40592	32.62	276	0.22	0.68	613	0.49	1.51	39703	31.90	97.81	2	LEXG	F	BAUDRIN	Nicole	Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs	0	0	0	312	0.25	0.79
45	69	Rhône	123SR01	Lyon 1er secteur	17266	9313	53.94	7953	46.06	31	0.18	0.39	112	0.65	1.41	7810	45.23	98.20	2	LRN	M	PERROT	Jean	POUR L'AMOUR DE LYON	0	0	0	208	1.20	2.66
46	69	Rhône	123SR02	Lyon 2eme secteur	18416	10566	57.37	7850	42.63	35	0.19	0.45	146	0.79	1.86	7669	41.64	97.69	2	LRN	M	VITAU	Jean-Claude	POUR L'AMOUR DE LYON	0	0	0	476	2.58	6.21
47	69	Rhône	123SR03	Lyon 3eme secteur	54261	32588	60.06	21673	39.94	133	0.25	0.61	387	0.71	1.79	21153	38.98	97.60	2	LRN	M	DULAC	Michel	POUR L'AMOUR DE LYON	0	0	0	1100	2.03	5.20
48	69	Rhône	123SR04	Lyon 4eme secteur	23431	13069	55.78	10362	44.22	64	0.27	0.62	205	0.87	1.98	10093	43.08	97.40	2	LDVC	M	BLIN	Gauthier	POSITIVONS LYON avec Les CENTRISTES et 100% CITOYENS	0	0	0	257	1.10	2.55
49	69	Rhône	123SR05	Lyon 5eme secteur	28244	17439	61.74	10805	38.26	59	0.21	0.55	164	0.58	1.52	10582	37.47	97.94	2	LLR	F	PROST	Anne	Bleu Blanc Lyon Étienne Blanc, Union de la droite, des Républicains et du centre	0	0	0	1917	6.79	18.12
50	69	Rhône	123SR06	Lyon 6eme secteur	31688	19126	60.36	12562	39.64	70	0.22	0.56	210	0.66	1.67	12282	38.76	97.77	2	LUC	M	HERNANDEZ	Ludovic	Un temps d'avance avec Yann CUCHERAT	0	0	0	1513	4.77	12.32
51	69	Rhône	123SR07	Lyon 7eme secteur	39972	24006	60.06	15966	39.94	110	0.28	0.69	309	0.77	1.94	15547	38.89	97.38	2	LDVG	M	BOSETTI	Laurent	Lyon en commun	0	0	0	2040	5.10	13.12
52	69	Rhône	123SR08	Lyon 8eme secteur	38973	26447	67.86	12526	32.14	90	0.23	0.72	335	0.86	2.67	12101	31.05	96.61	2	LEXG	M	PIOT	Michel	Lutte Ouvrière - Faire entendre le camp des Travailleurs	0	0	0	192	0.49	1.59
53	69	Rhône	123SR09	Lyon 9eme secteur	26166	17412	66.54	8754	33.46	52	0.20	0.59	166	0.63	1.90	8536	32.62	97.51	2	LDVC	M	PEREZ	Yvon	POSITIVONS LYON avec les Centristes et 100% Citoyens	0	0	0	300	1.15	3.51
54	75	Paris	056SR01	Paris 1er secteur	65595	35485	54.10	30110	45.90	141	0.21	0.47	207	0.32	0.69	29762	45.37	98.84	2	LUC	M	RUPIN	Pacôme	ENSEMBLE POUR PARIS AVEC AGNES BUZYN	0	0	0	6271	9.56	21.07
55	75	Paris	056SR05	Paris 5eme secteur	37383	19705	52.71	17678	47.29	81	0.22	0.46	96	0.26	0.54	17501	46.82	99.00	2	LDIV	M	PRÉAU	Jean	AGIR POUR NE PLUS SUBIR A PARIS	0	0	0	22	0.06	0.13
56	75	Paris	056SR06	Paris 6eme secteur	26450	14792	55.92	11658	44.08	39	0.15	0.33	54	0.20	0.46	11565	43.72	99.20	2	LVEC	F	KIS	Antoinette	L'ÉCOLOGIE POUR PARIS 6 AVEC DAVID BELLIARD	0	0	0	883	3.34	7.64
57	75	Paris	056SR07	Paris 7eme secteur	33000	17724	53.71	15276	46.29	49	0.15	0.32	81	0.25	0.53	15146	45.90	99.15	2	LDVD	M	BASCHET	Jean-Sébastien	AGIR ENSEMBLE POUR LE 7	0	0	0	324	0.98	2.14
58	75	Paris	056SR08	Paris 8eme secteur	24676	14294	57.93	10382	42.07	34	0.14	0.33	56	0.23	0.54	10292	41.71	99.13	2	LUD	F	D'HAUTESERRE	Jeanne	ENGAGÉS POUR CHANGER PARIS, AVEC RACHIDA DATI	0	0	0	3574	14.48	34.73
59	75	Paris	056SR09	Paris 9eme secteur	39666	21470	54.13	18196	45.87	82	0.21	0.45	68	0.17	0.37	18046	45.49	99.18	2	LDVC	M	KELLER	Thierry	LE NOUVEAU PARIS 9	0	0	0	1278	3.22	7.08
60	75	Paris	056SR10	Paris 10eme secteur	55799	31089	55.72	24710	44.28	139	0.25	0.56	151	0.27	0.61	24420	43.76	98.83	2	LDVC	M	HENRY	Pierre	LE NOUVEAU PARIS 10	0	0	0	1628	2.92	6.67
61	75	Paris	056SR11	Paris 11eme secteur	92080	51539	55.97	40541	44.03	242	0.26	0.60	470	0.51	1.16	39829	43.25	98.24	2	LEXG	F	DUCAMP	Anne	LUTTE OUVRIÈRE - FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS	0	0	0	275	0.30	0.69
62	75	Paris	056SR12	Paris 12eme secteur	91594	51713	56.46	39881	43.54	245	0.27	0.61	558	0.61	1.40	39078	42.66	97.99	2	LEXG	M	MILLOT	Georges	LUTTE OUVRIÈRE - FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS	0	0	0	295	0.32	0.75
63	75	Paris	056SR13	Paris 13eme secteur	110349	65665	59.51	44684	40.49	337	0.31	0.75	619	0.56	1.39	43728	39.63	97.86	2	LDIV	M	AOUDIA	Sofiane	ENSEMBLE, VIVONS LE 13 !	0	0	0	936	0.85	2.14
64	75	Paris	056SR14	Paris 14eme secteur	85494	47648	55.73	37846	44.27	237	0.28	0.63	511	0.60	1.35	37098	43.39	98.02	2	LDVC	M	VILLANI	Cédric	LE NOUVEAU PARIS 14	0	0	0	4487	5.25	12.09
65	75	Paris	056SR15	Paris 15eme secteur	143113	81207	56.74	61906	43.26	290	0.20	0.47	723	0.51	1.17	60893	42.55	98.36	2	LUC	F	IBLED	Catherine	ENSEMBLE POUR PARIS AVEC AGNÈS BUZYN	0	0	0	10162	7.10	16.69
66	75	Paris	056SR16	Paris 16eme secteur	96702	57767	59.74	38935	40.26	118	0.12	0.30	316	0.33	0.81	38501	39.81	98.89	2	LUC	F	SEBBAH	Hanna	ENSEMBLE POUR PARIS AVEC AGNÈS BUZYN	0	0	0	9072	9.38	23.56
67	75	Paris	056SR17	Paris 17eme secteur	100555	57594	57.28	42961	42.72	220	0.22	0.51	504	0.50	1.17	42237	42.00	98.31	2	LDVC	F	MEDDAH	Assia	LE NOUVEAU PARIS 17	0	0	0	2506	2.49	5.93
68	75	Paris	056SR18	Paris 18eme secteur	107897	64479	59.76	43418	40.24	258	0.24	0.59	526	0.49	1.21	42634	39.51	98.19	2	LUG	M	LEJOINDRE	Eric	ANNE HIDALGO, PARIS EN COMMUN	0	0	0	13499	12.51	31.66
69	75	Paris	056SR19	Paris 19eme secteur	106151	67509	63.60	38642	36.40	296	0.28	0.77	563	0.53	1.46	37783	35.59	97.78	2	LDIV	F	BENISTI	Régina	LIBÉRONS PARIS	0	0	0	219	0.21	0.58
70	75	Paris	056SR20	Paris 20eme secteur	115778	68977	59.58	46801	40.42	357	0.31	0.76	1940	1.68	4.15	44504	38.44	95.09	2	LEXG	M	CHARVILLAT	Arnaud	LUTTE OUVRIÈRE - FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS	0	0	0	430	0.37	0.97
71	13	Bouches-du-Rhône	055SR01	Marseille Secteur 1	44348	26318	59.34	18030	40.66	144	0.32	0.80	236	0.53	1.31	17650	39.80	97.89	3	LVEC	M	BARLES	Sébastien	DEBOUT MARSEILLE	0	0	0	1907	4.30	10.80
72	13	Bouches-du-Rhône	055SR02	Marseille Secteur 2	32723	23100	70.59	9623	29.41	122	0.37	1.27	150	0.46	1.56	9351	28.58	97.17	3	LEXG	F	BONNET	Isabelle	LUTTE OUVRIERE - FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS	0	0	0	103	0.31	1.10
73	13	Bouches-du-Rhône	055SR03	Marseille Secteur 3	54119	33227	61.40	20892	38.60	175	0.32	0.84	337	0.62	1.61	20380	37.66	97.55	3	LDVD	M	GILLES	Bruno	ENSEMBLE POUR MARSEILLE AVEC BRUNO GILLES	0	0	0	4507	8.33	22.11
74	13	Bouches-du-Rhône	055SR04	Marseille Secteur 4	80181	50417	62.88	29764	37.12	203	0.25	0.68	362	0.45	1.22	29199	36.42	98.10	3	LUG	F	FORTIN	Olivia	LE PRINTEMPS MARSEILLAIS, LE RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE, DES ECOLOGISTES ET DES CITOYENS	0	0	0	7127	8.89	24.41
75	13	Bouches-du-Rhône	055SR05	Marseille Secteur 5	82124	56669	69.00	25455	31.00	245	0.30	0.96	438	0.53	1.72	24772	30.16	97.32	3	LDVD	F	SIMON	Nathalie	Ensemble pour Marseille avec Bruno GILLES	0	0	0	2392	2.91	9.66
76	13	Bouches-du-Rhône	055SR06	Marseille Secteur 6	80831	55365	68.49	25466	31.51	218	0.27	0.86	406	0.50	1.59	24842	30.73	97.55	3	LVEC	M	SIGNES	Jean-Marc	DEBOUT MARSEILLE	0	0	0	2235	2.77	9.00
77	13	Bouches-du-Rhône	055SR07	Marseille Secteur 7	84684	60920	71.94	23764	28.06	259	0.31	1.09	456	0.54	1.92	23049	27.22	96.99	3	LEXG	F	PÉCOUT	Danièle	LUTTE OUVRIERE - FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS	0	0	0	166	0.20	0.72
78	13	Bouches-du-Rhône	055SR08	Marseille Secteur 8	47721	34692	72.70	13029	27.30	120	0.25	0.92	237	0.50	1.82	12672	26.55	97.26	3	LEXG	M	ROCHE	François	Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs	0	0	0	125	0.26	0.99
79	59	Nord	350	Lille	124454	83862	67.38	40592	32.62	276	0.22	0.68	613	0.49	1.51	39703	31.90	97.81	3	LDIV	M	STATHOULIAS	Antoine	LILLE ANIMALISTE	0	0	0	775	0.62	1.95
80	69	Rhône	123SR01	Lyon 1er secteur	17266	9313	53.94	7953	46.06	31	0.18	0.39	112	0.65	1.41	7810	45.23	98.20	3	LEXG	F	HELLY	Chantal	Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs	0	0	0	57	0.33	0.73
81	69	Rhône	123SR02	Lyon 2eme secteur	18416	10566	57.37	7850	42.63	35	0.19	0.45	146	0.79	1.86	7669	41.64	97.69	3	LDVC	M	DAYME	Grégory	Respirations avec Georges KEPENEKIAN	0	0	0	536	2.91	6.99
82	69	Rhône	123SR03	Lyon 3eme secteur	54261	32588	60.06	21673	39.94	133	0.25	0.61	387	0.71	1.79	21153	38.98	97.60	3	LUG	F	LEGER	Stéphanie	VIVONS VRAIMENT LYON - LA GAUCHE UNIE	0	0	0	1565	2.88	7.40
83	69	Rhône	123SR04	Lyon 4eme secteur	23431	13069	55.78	10362	44.22	64	0.27	0.62	205	0.87	1.98	10093	43.08	97.40	3	LLR	F	PELLET	Anne	Bleu Blanc Lyon Étienne Blanc, Union de la droite, des Républicains et du centre	0	0	0	1248	5.33	12.37
84	69	Rhône	123SR05	Lyon 5eme secteur	28244	17439	61.74	10805	38.26	59	0.21	0.55	164	0.58	1.52	10582	37.47	97.94	3	LVEC	F	GEORGEL	Nadine	Maintenant Lyon pour tous Les écologistes avec Grégory Doucet	0	0	0	2404	8.51	22.72
85	69	Rhône	123SR06	Lyon 6eme secteur	31688	19126	60.36	12562	39.64	70	0.22	0.56	210	0.66	1.67	12282	38.76	97.77	3	LDVC	M	SAUSSET	Matthieu	POSITIVONS LYON avec Les CENTRISTES et LYON DIVERS DROITE	0	0	0	650	2.05	5.29
86	69	Rhône	123SR07	Lyon 7eme secteur	39972	24006	60.06	15966	39.94	110	0.28	0.69	309	0.77	1.94	15547	38.89	97.38	3	LEXG	M	MINOUX	Olivier	Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs	0	0	0	212	0.53	1.36
87	69	Rhône	123SR08	Lyon 8eme secteur	38973	26447	67.86	12526	32.14	90	0.23	0.72	335	0.86	2.67	12101	31.05	96.61	3	LLR	M	GUILLAND	Stéphane	Bleu Blanc Lyon Etienne Blanc, Union de la droite, des Républicains et du centre	0	0	0	1573	4.04	13.00
88	69	Rhône	123SR09	Lyon 9eme secteur	26166	17412	66.54	8754	33.46	52	0.20	0.59	166	0.63	1.90	8536	32.62	97.51	3	LVEC	F	AUGEY	Camille	Maintenant lyon pour tous Les écologistes avec Grégory Doucet	0	0	0	2591	9.90	30.35
89	75	Paris	056SR01	Paris 1er secteur	65595	35485	54.10	30110	45.90	141	0.21	0.47	207	0.32	0.69	29762	45.37	98.84	3	LFI	F	POL	Patricia	décidons paris centre	0	0	0	739	1.13	2.48
90	75	Paris	056SR05	Paris 5eme secteur	37383	19705	52.71	17678	47.29	81	0.22	0.46	96	0.26	0.54	17501	46.82	99.00	3	LDVD	M	ARNOULD	Alexandre	NOTRE VILLAGE, C'EST LE 5E	0	0	0	318	0.85	1.82
91	75	Paris	056SR06	Paris 6eme secteur	26450	14792	55.92	11658	44.08	39	0.15	0.33	54	0.20	0.46	11565	43.72	99.20	3	LDVC	F	ANDREZ	Olivia	LE NOUVEAU PARIS 6	0	0	0	1027	3.88	8.88
92	75	Paris	056SR07	Paris 7eme secteur	33000	17724	53.71	15276	46.29	49	0.15	0.32	81	0.25	0.53	15146	45.90	99.15	3	LRN	F	BOUILLIEZ	Virginie	AIMER PARIS	0	0	0	216	0.65	1.43
93	75	Paris	056SR08	Paris 8eme secteur	24676	14294	57.93	10382	42.07	34	0.14	0.33	56	0.23	0.54	10292	41.71	99.13	3	LDVD	F	LÉCUYER	Catherine	Une nouvelle énergie pour le 8e avec Catherine LECUYER, Liste de rassemblement de la droite et du centre.	0	0	0	1237	5.01	12.02
94	75	Paris	056SR09	Paris 9eme secteur	39666	21470	54.13	18196	45.87	82	0.21	0.45	68	0.17	0.37	18046	45.49	99.18	3	LUD	M	MAURIN	Pierre	ENGAGÉS POUR CHANGER PARIS, AVEC RACHIDA DATI	0	0	0	2841	7.16	15.74
95	75	Paris	056SR10	Paris 10eme secteur	55799	31089	55.72	24710	44.28	139	0.25	0.56	151	0.27	0.61	24420	43.76	98.83	3	LFI	M	ROËLS	Hugo	DECIDONS PARIS 10	0	0	0	1154	2.07	4.73
96	75	Paris	056SR11	Paris 11eme secteur	92080	51539	55.97	40541	44.03	242	0.26	0.60	470	0.51	1.16	39829	43.25	98.24	3	LVEC	M	BELLIARD	David	L'ÉCOLOGIE POUR PARIS 11 AVEC DAVID BELLIARD	0	0	0	5340	5.80	13.41
97	75	Paris	056SR12	Paris 12eme secteur	91594	51713	56.46	39881	43.54	245	0.27	0.61	558	0.61	1.40	39078	42.66	97.99	3	LUG	M	GRÉGOIRE	Emmanuel	ANNE HIDALGO, PARIS EN COMMUN	0	0	0	13049	14.25	33.39
98	75	Paris	056SR13	Paris 13eme secteur	110349	65665	59.51	44684	40.49	337	0.31	0.75	619	0.56	1.39	43728	39.63	97.86	3	LDIV	F	ZENTAR	Marie-Sophie	PARISIENNES-PARISIENS	0	0	0	222	0.20	0.51
99	75	Paris	056SR14	Paris 14eme secteur	85494	47648	55.73	37846	44.27	237	0.28	0.63	511	0.60	1.35	37098	43.39	98.02	3	LDVG	M	GRUNENWALD	Cédric	PARISIENNES, PARISIENS	0	0	0	325	0.38	0.88
100	75	Paris	056SR15	Paris 15eme secteur	143113	81207	56.74	61906	43.26	290	0.20	0.47	723	0.51	1.17	60893	42.55	98.36	3	LEXG	F	ROETHLISBERGER	Corinne	LUTTE OUVRIÈRE - FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS	0	0	0	260	0.18	0.43
