﻿_id	code	region	sous-occupation	occupation_normale	suroccupation
1	11	Île-de-France	47.8	31.1	21.1
2	24	Centre-Val de Loire	77.6	16.6	5.8
3	27	Bourgogne-Franche-Comté	78.9	15.7	5.4
4	28	Normandie	76.8	17.3	5.9
5	32	Hauts-de-France	76.6	17.2	6.2
6	44	Grand Est	76.1	17.6	6.3
7	52	Pays de la Loire	77.7	16.7	5.6
8	53	Bretagne	79.5	15.7	4.8
9	75	Nouvelle-Aquitaine	76.9	17.1	5.9
10	76	Occitanie	72	20.2	7.8
11	84	Auvergne-Rhône-Alpes	71.6	20.7	7.7
12	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	60.4	27.5	12.2
13	94	Corse	65.9	26.7	7.5
14	P	France métropolitaine hors Ile-de-France	74.1	18.9	7
15	M	France métropolitaine	69.4	21.1	9.5
16	01	Guadeloupe	66.2	24.4	9.4
17	02	Martinique	65.3	25.7	9
18	03	Guyane	36.2	28	35.8
19	04	La Réunion	61.6	25.6	12.8
20	06	Mayotte*	24.1	18.4	57.5
21	F	France métropolitaine et DROM (hors Mayotte)	69.2	21.2	9.6
