﻿_id	motif_destination_du_deplacement	m01_-_marche_a_pied	m11_-_conducteur_velo	m13_-conducteur_2_ou_3_roues_motorises	m14_-_passager_2_ou_3_roues_motorises	m17_-_conducte-ur_vae	m21_-_conducteur_vehicule_particulier	m22_-_passager_vehicule_particulier	m31_-_passager_bus_urbain	m41_-_passager_tc_interurbain_routiers	m51-__passager_tgv	m52-__passager_ter	m61_-_passager_taxi	m81___conducteur_fourgon__camionnette__camion	m82___passager_fourgon__camionnette__camion	m93___roller_skate__trotinette__non_elec_	m95_-_autres_modes	m96_-_petits_engins_electriques	ensemble
1	M01-Domicile	47987.929	2410.381	149.253	148.344	300.439	63217.825	17713.559	9379.198	1711.081	1135.953	1159.252	783.594	280.661	84.479	432.541	57.719	193.533	147145.741
2	M01B-Autre lieu de Résidence	120.538	0	0	0	0	262.521	46.559	64.389	0	17.834	0	0	0	0	0	0	0	511.841
3	M02-Travail sur le lieu d emploi déclaré	5214.276	1004.427	113.227	0	306.409	21815.775	686.716	1379.827	38.379	824.459	868.874	0	282.401	219.614	36.904	43.052	193.533	33027.873
4	M03-Travail sur autre lieu-Télétravail	0	21.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.754
5	M03B-Travail sur autre lieu	1196.56	62.883	0	0	34.878	6995.291	108.62	383.801	24.16	117.324	150.477	0	651.815	272.281	0	0	0	9998.09
6	M04-Nourrice, Crèche	83.299	0	0	0	0	0	197.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281.053
7	M05-Ecole Maternelle ou primaire	6635.477	0	0	70.832	0	0	3469.562	0	1062.782	0	0	0	0	0	93.375	0	0	11332.028
8	M05A-Ecole autre lieu	925.513	0	0	0	0	0	0	0	255.232	0	0	0	0	0	0	0	0	1180.745
9	M06-Collège	2758.417	70.464	0	0	0	0	1387.998	1342.567	1119.187	0	0	73.178	0	0	232.926	0	0	6984.737
10	M06A-Collège autre lieu	99.066	0	0	0	0	0	0	0	57.912	0	0	0	0	0	0	0	0	156.978
11	M07-Lycée	1065.676	0	0	0	35.232	0	858.391	2170.836	109.073	0	70.747	0	0	0	12.663	0	0	4322.618
12	M07A-Lycée autre lieu	491.599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491.599
13	M08-Université ou Grande école	743.53	0	0	0	0	776.608	286.71	930.691	36.567	60.053	119.525	0	0	0	0	0	0	2953.684
14	M08A-Université autre lieu	219.789	0	0	0	0	240.079	0	24.964	0	122.113	0	0	0	0	0	0	0	606.945
15	M09-Multi-motifs en centre Commercial	44.975	0	0	0	0	482.35	174.636	84.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786.625
16	M10-Achat grand Magasin,Super,Hyper	3153.928	27.658	0	0	0	11234.833	3483.948	635.502	26.924	0	98.891	0	0	0	0	0	0	18661.684
17	M11-Achat petit,moyen commerce,drive in	9701.204	443.607	0	0	8.381	10750.226	2535.897	458.912	34.536	138.698	119.148	0	60.132	0	0	0	0	24250.741
18	M18-Marché couver ou en plein vent	285.89	0	0	0	0	66.22	45.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397.988
19	M18A-Achat en-dans magasin drive,point r	188.593	20.427	0	0	0	668.172	81.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958.444
20	M19-Santé	1165.867	38.783	0	0	8.381	4227.906	1510.952	218.568	48.901	14.262	26.759	540.391	0	0	0	0	0	7800.77
21	M20-Demar-ches	1827.846	22.706	0	0	0	2404.458	834.651	395.422	32.612	36.363	52.169	39.212	0	0	0	0	0	5645.439
22	M21-Recher-che d emploi	334.736	0	0	0	0	448.707	247.757	171.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1203.19
23	M22-Pratiquer une activité sportive	2537.584	159.395	0	0	0	3112.626	2895.376	239.778	37.452	0	0	0	88.899	0	55.514	0	0	9126.624
24	M22A-Loisirs,assister à act. sport,cult	2658.635	241.83	0	0	79.788	2619.588	1310.113	213.348	26.924	0	0	0	28.607	0	0	0	0	7178.833
25	M23-Prome-nade, leche vitrines	14188.294	315.275	36.026	0	0	409.603	24.839	52.615	0	0	0	0	0	0	94.535	57.719	0	15178.906
26	M24-Restau-ration hors domicile	3861.371	27.217	0	0	0	1121.072	627.663	204.179	97.176	18.344	0	0	0	0	0	0	0	5957.022
27	M25-Visite à des parents ou amis	3636.176	144.097	0	0	16.113	4697.109	3135.18	539.152	25.935	18.195	96.209	0	0	0	0	0	0	12308.166
28	M26-Accompagner quelqu un présent	4637.013	246.588	0	0	0	12715.888	981.57	302.71	63.486	0	0	41.617	19.07	0	0	0	37.445	19045.387
29	M27A-Aller chercher quelqu absent	4817.11	374.915	0	0	0	10915.296	1280.495	315.679	0	23.192	0	0	0	0	46.737	0	0	17773.424
30	M28-Dépose à un autre mode présent	81.822	0	0	0	0	374.096	66.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522.494
31	M29A-Reprise à un autre mode absent	26.815	0	0	0	0	258.133	0	262.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547.011
32	M30-Tournée Professionnelle	8.598	0	0	0	0	610.983	0	0	0	0	22.318	0	0	0	0	0	0	641.899
33	M30A-Tournée de magasins sans achat	0	0	0	0	0	0	53.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.98
34	M31-Autre motif	192.975	40.384	0	0	0	490.94	200.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924.403
35	M9A-Visite de magasins,CC	939.845	0	0	0	0	591.364	123.798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1655.007
36	TOTAL	121830.946	5672.791	298.506	219.176	789.621	161507.669	44370.534	19770.855	4808.319	2526.79	2784.369	1477.992	1411.585	576.374	1005.195	158.49	424.511	369633.723
