﻿_id	cod_var	lib_var	cod_mod	lib_mod
1	ACCOUNTING_ENTRY	Position de compte	C	Ressource ou crédit
2	ACCOUNTING_ENTRY	Position de compte	D	Emploi ou débit
3	ACCOUNTING_ENTRY	Position de compte	B	Solde
4	ACCOUNTING_ENTRY	Position de compte	_Z	Non applicable
5	ACTIVITY	Activité économique	G	Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
6	ACTIVITY	Activité économique	A	Agriculture, sylviculture et pêche
7	ACTIVITY	Activité économique	S96	Autres services personnels
8	ACTIVITY	Activité économique	C16T18	Travail du bois, industries du papier et imprimerie
9	ACTIVITY	Activité économique	P	Enseignement
10	ACTIVITY	Activité économique	P85	Enseignement
11	ACTIVITY	Activité économique	I	Hébergement et restauration
12	ACTIVITY	Activité économique	C10	Industries alimentaires
13	ACTIVITY	Activité économique	H53	Activités de poste et de courrier
14	ACTIVITY	Activité économique	N80T82	Enquêtes et sécurité ; services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager ; autres activités de soutien
15	ACTIVITY	Activité économique	Q87_88	Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement
16	ACTIVITY	Activité économique	B_D_E	Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution
17	ACTIVITY	Activité économique	R	Arts, spectacles et activités récréatives
18	ACTIVITY	Activité économique	J	Information et communication
19	ACTIVITY	Activité économique	M69T71	Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques
20	ACTIVITY	Activité économique	C22_23	Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques
21	ACTIVITY	Activité économique	S	Autres activités de services
22	ACTIVITY	Activité économique	M_N	Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien
23	ACTIVITY	Activité économique	C20	Industrie chimique
24	ACTIVITY	Activité économique	C10T12	Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac
25	ACTIVITY	Activité économique	RTU	Arts, divertissement et loisirs ; autres activités de services ; activités des ménages, des organismes et organisations extraterritoriaux
26	ACTIVITY	Activité économique	C16	Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie
27	ACTIVITY	Activité économique	S95	Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques
28	ACTIVITY	Activité économique	Q	Santé humaine et action sociale
29	ACTIVITY	Activité économique	L	Activités immobilières
30	ACTIVITY	Activité économique	L68	Activités immobilières
31	ACTIVITY	Activité économique	OTQ	Administration publique, défense, enseignement, santé humaine et action sociale
32	ACTIVITY	Activité économique	C17	Industrie du papier et du carton
33	ACTIVITY	Activité économique	BTE	Industrie manufacturière, industries extractives et autres
34	ACTIVITY	Activité économique	J59_60	Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale ; programmation et diffusion
35	ACTIVITY	Activité économique	O	Administration publique
36	ACTIVITY	Activité économique	O84	Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire
37	ACTIVITY	Activité économique	M69_70	Activités juridiques et comptables ; conseil de gestion ; activités des sièges sociaux
38	ACTIVITY	Activité économique	C19	Cokéfaction et raffinage
39	ACTIVITY	Activité économique	J62_63	Programmation, conseil et autres activités informatiques ; services d'information
40	ACTIVITY	Activité économique	H	Transports et entreposage
41	ACTIVITY	Activité économique	C27	Fabrication d'équipements électriques
42	ACTIVITY	Activité économique	T	Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre
43	ACTIVITY	Activité économique	S94	Activités des organisations associatives
44	ACTIVITY	Activité économique	C28	Fabrication de machines et équipements n.c.a.
45	ACTIVITY	Activité économique	Q86	Activités pour la santé humaine
46	ACTIVITY	Activité économique	N79	Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
47	ACTIVITY	Activité économique	N	Activités de services administratifs et de soutien
48	ACTIVITY	Activité économique	C29_30	Fabrication de matériels de transport
49	ACTIVITY	Activité économique	K	Activités financières et d'assurance
50	ACTIVITY	Activité économique	C31_32	Autres industries manufacturières n.c.a.
51	ACTIVITY	Activité économique	J61	Télécommunications
52	ACTIVITY	Activité économique	M72	Recherche-développement scientifique
53	ACTIVITY	Activité économique	D	Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
54	ACTIVITY	Activité économique	D35	Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
55	ACTIVITY	Activité économique	M73	Publicité et études de marché
56	ACTIVITY	Activité économique	B	Industries extractives
57	ACTIVITY	Activité économique	C_OTH	Autres industries manufacturières (C15, C23, C27, C31, C32, C33)
58	ACTIVITY	Activité économique	M73T75	Publicité et études de marché ; autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ; activités vétérinaires
59	ACTIVITY	Activité économique	C26	Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
60	ACTIVITY	Activité économique	M71	Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
61	ACTIVITY	Activité économique	C26T28	Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, d'équipements électriques, et de machines et équipements n.c.a.
62	ACTIVITY	Activité économique	C33	Réparation et installation de machines et d'équipements
63	ACTIVITY	Activité économique	E37T39	Collecte et traitement des eaux usées, traitement des déchets et dépollution
64	ACTIVITY	Activité économique	C25	Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
65	ACTIVITY	Activité économique	C31T33	Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements
66	ACTIVITY	Activité économique	F	Construction
67	ACTIVITY	Activité économique	C24_25	Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements
68	ACTIVITY	Activité économique	G45	Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles
69	ACTIVITY	Activité économique	C15	Industrie du cuir et de la chaussure
70	ACTIVITY	Activité économique	C22	Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
71	ACTIVITY	Activité économique	R92	Organisation de jeux de hasard et d'argent
72	ACTIVITY	Activité économique	J58T60	Édition, audiovisuel et diffusion
73	ACTIVITY	Activité économique	GTI	Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration
74	ACTIVITY	Activité économique	L68A	Loyers imputés des logements occupés par leur propriétaire
75	ACTIVITY	Activité économique	M	Activités spécialisées, scientifiques et techniques
76	ACTIVITY	Activité économique	N78	Activités liées à l'emploi
77	ACTIVITY	Activité économique	J58	Édition
78	ACTIVITY	Activité économique	F41	Construction de bâtiments
79	ACTIVITY	Activité économique	J63	Services d'information
80	ACTIVITY	Activité économique	H52	Entreposage et services auxiliaires des transports
81	ACTIVITY	Activité économique	H49	Transports terrestres et transport par conduites
82	ACTIVITY	Activité économique	F43	Travaux de construction spécialisés
83	ACTIVITY	Activité économique	N77	Activités de location et location-bail
84	ACTIVITY	Activité économique	C18	Imprimerie et reproduction d'enregistrements
85	ACTIVITY	Activité économique	138G_C10K	Fabrication d'aliments pour animaux
86	ACTIVITY	Activité économique	E38	Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération
87	ACTIVITY	Activité économique	C13T15	Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure
88	ACTIVITY	Activité économique	C21	Industrie pharmaceutique
89	ACTIVITY	Activité économique	M75	Activités vétérinaires
90	ACTIVITY	Activité économique	E	Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution
91	ACTIVITY	Activité économique	R93	Activités sportives, récréatives et de loisirs
92	ACTIVITY	Activité économique	K65	Assurance
93	ACTIVITY	Activité économique	C32	Autres industries manufacturières
94	ACTIVITY	Activité économique	C	Industrie manufacturière
95	ACTIVITY	Activité économique	B08	Autres industries extractives
96	ACTIVITY	Activité économique	GTN_RTU	Services principalement marchands
97	ACTIVITY	Activité économique	E36	Captage, traitement et distribution d'eau
98	ACTIVITY	Activité économique	I56	Restauration
99	ACTIVITY	Activité économique	B06	Extraction d'hydrocarbures
100	ACTIVITY	Activité économique	R90	Activités créatives, artistiques et de spectacle
101	ACTIVITY	Activité économique	A01	Culture et production animale, chasse et services annexes
102	ACTIVITY	Activité économique	C30	Fabrication d'autres matériels de transport
103	ACTIVITY	Activité économique	I55	Hébergement
104	ACTIVITY	Activité économique	M74_75	Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ; activités vétérinaires
105	ACTIVITY	Activité économique	A03	Pêche et aquaculture
106	ACTIVITY	Activité économique	G46	Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
107	ACTIVITY	Activité économique	R90T92	Arts, divertissement et musées
108	ACTIVITY	Activité économique	K66	Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
109	ACTIVITY	Activité économique	C11	Fabrication de boissons
110	ACTIVITY	Activité économique	J59	Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
111	ACTIVITY	Activité économique	J62	Programmation, conseil et autres activités informatiques
112	ACTIVITY	Activité économique	M69	Activités juridiques et comptables
113	ACTIVITY	Activité économique	F42	Génie civil
114	ACTIVITY	Activité économique	H50	Transports par eau
115	ACTIVITY	Activité économique	C14	Industrie de l'habillement
116	ACTIVITY	Activité économique	C13	Fabrication de textiles
117	ACTIVITY	Activité économique	C29	Industrie automobile
118	ACTIVITY	Activité économique	N81	Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
119	ACTIVITY	Activité économique	G47	Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
120	ACTIVITY	Activité économique	C23	Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
121	ACTIVITY	Activité économique	E37	Collecte et traitement des eaux usées
122	ACTIVITY	Activité économique	Q88	Action sociale sans hébergement
123	ACTIVITY	Activité économique	J60	Programmation et diffusion
124	ACTIVITY	Activité économique	H51	Transports aériens
125	ACTIVITY	Activité économique	M74	Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
126	ACTIVITY	Activité économique	E39	Dépollution et autres services de gestion des déchets
127	ACTIVITY	Activité économique	138G_C10C	Transformation et conservation de fruits et légumes
128	ACTIVITY	Activité économique	B05	Extraction de houille et de lignite
129	ACTIVITY	Activité économique	C12	Fabrication de produits à base de tabac
130	ACTIVITY	Activité économique	K64	Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
131	ACTIVITY	Activité économique	C31	Fabrication de meubles
132	ACTIVITY	Activité économique	C24	Métallurgie
133	ACTIVITY	Activité économique	Q87	Hébergement médico-social et social
134	ACTIVITY	Activité économique	R91	Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles
135	ACTIVITY	Activité économique	B07	Extraction de minerais métalliques
136	ACTIVITY	Activité économique	M70	Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
137	ACTIVITY	Activité économique	N80	Enquêtes et sécurité
138	ACTIVITY	Activité économique	138G_C12Z	Fabrication de produits à base de tabac
139	ACTIVITY	Activité économique	B09	Services de soutien aux industries extractives
140	ACTIVITY	Activité économique	A02	Sylviculture et exploitation forestière
141	ACTIVITY	Activité économique	138G_C10D	Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales
142	ACTIVITY	Activité économique	138G_C10F	Travail des grains ; fabrication de produits amylacés
143	ACTIVITY	Activité économique	N82	Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
144	ACTIVITY	Activité économique	T97	Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique
145	ACTIVITY	Activité économique	138G_C10B	Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
146	ACTIVITY	Activité économique	138G_C10E	Fabrication de produits laitiers
147	ACTIVITY	Activité économique	138G_C10A	Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande
148	ACTIVITY	Activité économique	138G_C10H	Fabrication d'autres produits alimentaires
149	ACTIVITY	Activité économique	138G_C10G	Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires
150	ACTIVITY	Activité économique	138G_C11Z	Fabrication de boissons
151	ACTIVITY	Activité économique	U	Activités extra-territoriales
152	ACTIVITY	Activité économique	U99	Activités des organisations et organismes extraterritoriaux
153	ACTIVITY	Activité économique	_T	Total
154	CONF_STATUS	Statut de confidentialité	F	Diffusable
155	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	W2	Territoire national
156	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	W0	Monde
157	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	W1	Reste du monde
158	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	W08	Intérieur vis-à-vis du monde plus reste du monde vis-à-vis de l'intérieur
159	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	K11	Pays membres de l’Union Européenne et hors de la Zone Euro (composition fixe, au 1er janvier 2023)
160	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	B01	Pays de l’Union Européenne participant au mécanisme de surveillance unique
161	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	B6	Pays membres de l’Union Européenne (composition fixe, au 31 janvier 2020, post brexit)
162	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	D6	Pays hors pays membres de l’Union Européenne (composition fixe, au 31 janvier 2020,  post brexit)
163	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	I9	Pays membres de la Zone Euro (composition fixe, au 1er janvier 2023)
164	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	4Y	Institutions de l’Union Européenne
165	DECIMALS	Décimales	1	Un
166	DECIMALS	Décimales	3	Trois
167	FREQ	Fréquence	A	Annuel
168	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	_Z	Total
169	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11G	Actifs fixes par type d’actifs (brut)
170	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1G	Actifs non financiers produits (brut)
171	OBS_STATUS	Statut de l'observation	A	Normale
172	OBS_STATUS	Statut de l'observation	P	Valeur provisoire
173	OBS_STATUS	Statut de l'observation	L	Valeur manquante : les données existent mais ne sont pas collectées (non disponible : nd)
174	OBS_STATUS	Statut de l'observation	M	Valeur manquante : les données n’existent pas (sans objet : so)
175	OBS_STATUS_FR	Version	D	Définitif
176	OBS_STATUS_FR	Version	SD	Semi-définitif
177	OBS_STATUS_FR	Version	PROV	Provisoire
178	PRICES	Valorisation des prix	V	En valeur aux prix courants
179	PRICES	Valorisation des prix	L	En volume aux prix de l’année précédente chaînés
180	PRODUCT	Produit	CPA_RTU	Services artistiques et du spectacle et services récréatifs ; autres services ; services des ménages et services extra-territoriaux
181	PRODUCT	Produit	CPA_J	Services d'information et de communication
182	PRODUCT	Produit	CPA_H51	Transports aériens
183	PRODUCT	Produit	CPA_C16T18	Bois, articles en bois et en liège, à l'exclusion des meubles ; articles de vannerie et de sparterie ; papier et carton ; travaux d'impression et de reproduction
184	PRODUCT	Produit	CPA_C13T15	Textiles, articles d’habillement, cuir et articles en cuir
185	PRODUCT	Produit	CPA_G45	Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles
186	PRODUCT	Produit	CPA_GTN_RTU	Services principalements marchands
187	PRODUCT	Produit	CPA_H49	Transports terrestres et transports par conduites
188	PRODUCT	Produit	CPA_C21	Produits pharmaceutiques de base et préparations pharmaceutiques
189	PRODUCT	Produit	CPA_J61	Services de télécommunications
190	PRODUCT	Produit	CPA_BTE	Produits industriels (hors travaux de construction)
191	PRODUCT	Produit	CPA_C28	Machines et équipements n.c.a.
192	PRODUCT	Produit	CPA_C26T28	Équipements électriques ; produits informatiques, électroniques et optiques ; machines et équipements n.c.a.
193	PRODUCT	Produit	CPA_F	Constructions et travaux de construction
194	PRODUCT	Produit	CPA_M69T71	Services juridiques et comptables ; services des sièges sociaux ; services de conseil en gestion ; services d'architecture et d'ingénierie ; services de contrôle et analyses techniques
195	PRODUCT	Produit	CPA_G	Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
196	PRODUCT	Produit	CPA_B05	Houille et lignite
197	PRODUCT	Produit	CPA_M71	Services d'architecture et d'ingénierie ; services de contrôle et analyses techniques
198	PRODUCT	Produit	CPA_D35	Électricité, gaz, vapeur et air conditionné
199	PRODUCT	Produit	CPA_I	Services d'hébergement et de restauration
200	PRODUCT	Produit	CPA_S95	Services de réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques
201	PRODUCT	Produit	CPA_C_OTH	Autres produits manufacturés
202	PRODUCT	Produit	CPA_N	Services administratifs et d'assistance
203	PRODUCT	Produit	CPA_C29_30	Véhicules autres matériels de transport
204	PRODUCT	Produit	CPA_C26	Produits informatiques, électroniques et optiques
205	PRODUCT	Produit	CPA_C24_25	Produits métallurgiques et produits métalliques, à l'exclusion des machines et équipements
206	PRODUCT	Produit	CPA_C22_23	Produits en caoutchouc, en plastique et autres produits minéraux non métalliques
207	PRODUCT	Produit	CPA_K	Services financiers et assurances
208	PRODUCT	Produit	CPA_Q87_88	Services d'hébergement médico-social et social ; services d'action sociale sans hébergement
209	PRODUCT	Produit	CPA_C10T12	Produits des industries alimentaires, boissons et produits à base de tabac
210	PRODUCT	Produit	CPA_Q86	Services de santé humaine
211	PRODUCT	Produit	CPA_C27	Équipements électriques
212	PRODUCT	Produit	CPA_I55	Services d'hébergement
213	PRODUCT	Produit	CPA_F43	Travaux de construction spécialisés
214	PRODUCT	Produit	CPA_OTQ	Services d'administration publique, de défense, de l’enseignement, de santé humaine et d'action sociale
215	PRODUCT	Produit	CPA_C31T33	Meubles, autres produits manufacturés, réparation et installation de machines et d'équipements
216	PRODUCT	Produit	CPA_C19	Produits de la cokéfaction et du raffinage
217	PRODUCT	Produit	CPA_M_N	Services professionnels, scientifiques et techniques ; services administratifs et d'assistance
218	PRODUCT	Produit	CPA_C12	Produits à base de tabac
219	PRODUCT	Produit	CPA_M73T75	Services de publicité et d'études de marché ; autres services spécialisés, scientifiques et techniques ; services vétérinaires
220	PRODUCT	Produit	CPA_GTI	Commerce ; services de transport et d'entreposage ; services d'hébergement et de restauration
221	PRODUCT	Produit	CPA_S	Autres services
222	PRODUCT	Produit	CPA_M72	Recherche et développement scientifique
223	PRODUCT	Produit	CPA_M69	Services juridiques et comptables
224	PRODUCT	Produit	CPA_C23	Autres produits minéraux non métalliques
225	PRODUCT	Produit	CPA_R	Services artistiques et du spectacle et services récréatifs
226	PRODUCT	Produit	CPA_H	Services de transport et d'entreposage
227	PRODUCT	Produit	CPA_J58T60	Édition ; production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale ; programmation et diffusion
228	PRODUCT	Produit	CPA_C20	Produits chimiques
229	PRODUCT	Produit	CPA_R90	Services créatifs, artistiques et du spectacle
230	PRODUCT	Produit	CPA_B	Produits des industries extractives
231	PRODUCT	Produit	CPA_J62_63	Programmation, conseil et autres activités informatiques ; services d'information
232	PRODUCT	Produit	CPA_O84	Services d'administration publique et de défense ; services de sécurité sociale obligatoire
233	PRODUCT	Produit	CPA_C10	Produits des industries alimentaires
234	PRODUCT	Produit	CPA_Q88	Services d'action sociale sans hébergement
235	PRODUCT	Produit	CPA_E	Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution
236	PRODUCT	Produit	CPA_B07	Minerais métalliques
237	PRODUCT	Produit	CPA_P85	Services de l'enseignement
238	PRODUCT	Produit	CPA_L	Services immobiliers
239	PRODUCT	Produit	CPA_A	Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche
240	PRODUCT	Produit	CPA_A01	Produits de l'agriculture et de la chasse et services annexes
241	PRODUCT	Produit	CPA_S96	Autres services personnels
242	PRODUCT	Produit	CPA_E36	Eau naturelle ; traitement et distribution d'eau
243	PRODUCT	Produit	CPA_I56	Services de restauration et de débits de boissons
244	PRODUCT	Produit	CPA_K64	Services financiers, hors assurances et caisses de retraite
245	PRODUCT	Produit	CPA_J60	Programmation et diffusion
246	PRODUCT	Produit	CPA_B_D_E	Produits industriels (hors produits manufacturés et travaux de construction)
247	PRODUCT	Produit	CPA_H52	Entreposage et services auxiliaires des transports
248	PRODUCT	Produit	CPA_H50	Transport par eau
249	PRODUCT	Produit	CPA_R93	Services sportifs, récréatifs et de loisirs
250	PRODUCT	Produit	CPA_H53	Services de poste et de courrier
251	PRODUCT	Produit	CPA_C16	Bois, articles en bois et en liège, à l'exclusion des meubles ; articles de vannerie et de sparterie
252	PRODUCT	Produit	CPA_C18	Travaux d'impression et de reproduction
253	PRODUCT	Produit	CPA_R92	Jeux de hasard et d'argent
254	PRODUCT	Produit	CPA_E37	Collecte et traitement des eaux usées ; boues d'épuration
255	PRODUCT	Produit	CPA_L68	Services immobiliers
256	PRODUCT	Produit	CPA_S94	Services fournis par des organisations associatives
257	PRODUCT	Produit	CPA_C15	Cuir et articles en cuir
258	PRODUCT	Produit	CPA_C32	Autres produits manufacturés
259	PRODUCT	Produit	CPA_J62	Programmation, conseil et autres activités informatiques
260	PRODUCT	Produit	CPA_F42	Ouvrages et travaux de construction relatifs au génie civil
261	PRODUCT	Produit	CPA_C30	Autres matériels de transport
262	PRODUCT	Produit	CPA_C17	Papier et carton
263	PRODUCT	Produit	CPA_N77	Location et location-bail
264	PRODUCT	Produit	CPA_N82	Services administratifs et autres services de soutien aux entreprises
265	PRODUCT	Produit	CPA_R91	Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels
266	PRODUCT	Produit	CPA_C24	Produits métallurgiques
267	PRODUCT	Produit	CPA_C13	Produits de l'industrie textile
268	PRODUCT	Produit	CPA_M74	Autres services spécialisés, scientifiques et techniques
269	PRODUCT	Produit	CPA_J63	Services d'information
270	PRODUCT	Produit	CPA_N80	Services de sécurité et d'enquête
271	PRODUCT	Produit	CPA_CHTR	Correction territoriale
272	PRODUCT	Produit	CPA_A03	Produits de la pêche et de l'aquaculture ; services de soutien à la pêche
273	PRODUCT	Produit	CPA_Q87	Services d'hébergement médico-social et social
274	PRODUCT	Produit	CPA_M70	Services des sièges sociaux ; services de conseil en gestion
275	PRODUCT	Produit	CPA_B06	Hydrocarbures
276	PRODUCT	Produit	CPA_M75	Services vétérinaires
277	PRODUCT	Produit	CPA_C31	Meubles
278	PRODUCT	Produit	CPA_L68A	Loyers imputés des logements occupés par leur propriétaire
279	PRODUCT	Produit	CPA_C11	Boissons
280	PRODUCT	Produit	CPA_C14	Articles d'habillement
281	PRODUCT	Produit	CPA_G47	Commerce de détail, à l'exclusion des automobiles et des motocycles
282	PRODUCT	Produit	CPA_C22	Produits en caoutchouc et en plastique
283	PRODUCT	Produit	CPA_J59	Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
284	PRODUCT	Produit	CPA_C25	Produits métalliques, à l'exclusion des machines et équipements
285	PRODUCT	Produit	CPA_J58	Édition
286	PRODUCT	Produit	CPA_N81	Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
287	PRODUCT	Produit	CPA_C33	Réparation et installation de machines et d'équipements
288	PRODUCT	Produit	CPA_N79	Services des agences de voyage, des voyagistes et autres services de réservation et services connexes
289	PRODUCT	Produit	CPA_E38	Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération de matériaux
290	PRODUCT	Produit	CPA_B08	Autres produits des industries extractives
291	PRODUCT	Produit	CPA_K65	Services d'assurance, de réassurance et de caisses de retraite, à l'exclusion de la sécurité sociale obligatoire
292	PRODUCT	Produit	CPA_C29	Véhicules automobiles, remorques et semi-remorques
293	PRODUCT	Produit	CPA_E39	Dépollution et autres services de gestion des déchets
294	PRODUCT	Produit	CPA_T	Services des ménages en tant qu'employeurs ; biens et services divers produits par les ménages pour leur usage propre
295	PRODUCT	Produit	CPA_T97	Services des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique
296	PRODUCT	Produit	CPA_CAFAB	Correction CAF/FAB
297	PRODUCT	Produit	CPA_A02	Produits sylvicoles et services annexes
298	PRODUCT	Produit	CPA_N78	Services liés à l'emploi
299	PRODUCT	Produit	CPA_K66	Services auxiliaires aux services financiers et aux assurances
300	PRODUCT	Produit	CPA_B09	Services de soutien aux industries extractives
301	PRODUCT	Produit	CPA_F41	Bâtiments et travaux de construction de bâtiments
302	PRODUCT	Produit	CPA_M73	Services de publicité et d'études de marché
303	PRODUCT	Produit	CPA_G46	Commerce de gros, à l'exclusion des automobiles et des motocycles
304	PRODUCT	Produit	_T	Total
305	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S1	Économie totale
306	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S13111	État
307	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S1M	Ménages et institutions sans but lucratif au services des ménages
308	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S1313	Administrations locales (à l’exclusion de la sécurité sociale)
309	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S14B	Ménages hors entrepreneurs individuels
310	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S14	Ménages
311	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S12K66	Sociétés financières : services principalement d’auxiliaires financiers
312	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S11	Sociétés non financières
313	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S1314	Administrations de sécurité sociale
314	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S13	Administrations publiques
315	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	SBS	Biens et services
316	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S14AA	Entreprises individuelles non financières
317	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S10	Total des secteurs résidents
318	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S1311	Administration centrale (à l’exclusion de la sécurité sociale)
319	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S11X14AA	Sociétés et entreprises individuelles non financières
320	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S12K65	Sociétés financières : services principalement d’assurance
321	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S12X14AF	Sociétés et entreprises individuelles financières
322	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S15	Institutions sans but lucratif au services des ménages
323	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S12K64	Sociétés financières : services principalement financiers, hors assurance
324	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S13112	Organismes divers d’administration centrale
325	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S12	Sociétés financières
326	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S1N	Non sectorisé
327	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S1312	Administration d’états fédérés (à l’exclusion de la sécurité sociale)
328	REF_YEAR_PRICE	Année de référence de l'indice de prix	2020	2020
329	STO	Opération comptable	TSBP	Total ressources prix de base
330	STO	Opération comptable	P2	Consommation intermédiaire
331	STO	Opération comptable	D1	Rémunération des salariés
332	STO	Opération comptable	B2A3G	Excédent brut d’exploitation et revenu mixte brut
333	STO	Opération comptable	B1G	Valeur ajoutée brute
334	STO	Opération comptable	P31	Dépense de consommation individuelle
335	STO	Opération comptable	P1	Production
336	STO	Opération comptable	P11	Production marchande
337	STO	Opération comptable	D21	Impôts sur les produits
338	STO	Opération comptable	P6	Exportations de biens et services
339	STO	Opération comptable	D11	Salaires et traitements bruts
340	STO	Opération comptable	P7	Importations de biens et services
341	STO	Opération comptable	P51C	Consommation de capital fixe
342	STO	Opération comptable	P3	Dépense de consommation finale
343	STO	Opération comptable	P51G	Formation brute de capital fixe
344	STO	Opération comptable	P5	Formation brute de capital/Formation nette de capital
345	STO	Opération comptable	OTTM1	Marges de commerce
346	STO	Opération comptable	D29	Autres impôts sur la production
347	STO	Opération comptable	D211	Taxes de type TVA
348	STO	Opération comptable	P52	Variation des stocks
349	STO	Opération comptable	B2A3N	Excédent d’exploitation/revenu mixte net de CCF
350	STO	Opération comptable	TSPP	Total ressources prix d’acquisition
351	STO	Opération comptable	P13	Production non marchande
352	STO	Opération comptable	TFU	Total des emplois finaux
353	STO	Opération comptable	P71	Importations de biens
354	STO	Opération comptable	P72	Importations de services
355	STO	Opération comptable	D29X39	Autres impôts sur la production moins autres subventions sur la production
356	STO	Opération comptable	P12	Production pour usage final propre
357	STO	Opération comptable	P32	Dépense de consommation collective
358	STO	Opération comptable	OTTM2	Marges de transport
359	STO	Opération comptable	TR10	Total des transferts
360	STO	Opération comptable	TR13	Transferts des ventes résiduelles
361	STO	Opération comptable	D21X31	Impôts moins subventions sur les produits (D21+D31)
362	STO	Opération comptable	TR12	Transferts agricoles
363	STO	Opération comptable	_COEFF_TECHNIQUE	Coefficient technique
