﻿_id	type_etablissement	annee	uai	nom_etablissement	commune	code_commune	code_departement	departement	academie	secteur	nb_candidats	taux_reussite	valeur_ajoutee_taux_reussite	taux_acces	note_ecrit	valeur_ajoutee_note	nb_mentions	source_indicateur
1	college	2022	0622863A	COLLEGE ADAM DE LA HALLE	ACHICOURT		62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PU	112	92.0	1.0	94.0	9.7	-0.7	71	IVAC collèges
2	college	2023	0622863A	COLLEGE ADAM DE LA HALLE	ACHICOURT		62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PU	105	96.0	4.0	94.0	11.0	0.1	80	IVAC collèges
3	college	2024	0622863A	COLLEGE ADAM DE LA HALLE	ACHICOURT		62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PU	133	83.0	-4.0	93.0	10.0	-0.1	92	IVAC collèges
4	college	2025	0622863A	COLLEGE ADAM DE LA HALLE	ACHICOURT		62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PU	95	91.0	2.0	87.0	11.0	0.4	72	IVAC collèges
5	college	2022	0622789V	COLLEGE CHARLES PEGUY	ARRAS		62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PU	73	82.0	2.0	91.0	8.7	0.2	40	IVAC collèges
6	college	2023	0622789V	COLLEGE CHARLES PEGUY	ARRAS		62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PU	80	74.0	-5.0	86.0	10.1	1.1	40	IVAC collèges
7	college	2024	0622789V	COLLEGE CHARLES PEGUY	ARRAS		62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PU	80	74.0	2.0	86.0	8.9	0.3	41	IVAC collèges
8	college	2025	0622789V	COLLEGE CHARLES PEGUY	ARRAS		62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PU	66	83.0	5.0	92.0	9.3	0.1	46	IVAC collèges
9	college	2022	0622864B	COLLEGE FRANCOIS MITTERRAND	ARRAS		62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PU	106	92.0	5.0	94.0	9.0	-0.6	72	IVAC collèges
10	college	2023	0622864B	COLLEGE FRANCOIS MITTERRAND	ARRAS		62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PU	97	92.0	1.0	93.0	10.6	-0.2	69	IVAC collèges
11	college	2024	0622864B	COLLEGE FRANCOIS MITTERRAND	ARRAS		62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PU	92	95.0	10.0	93.0	10.7	0.9	77	IVAC collèges
12	college	2025	0622864B	COLLEGE FRANCOIS MITTERRAND	ARRAS		62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PU	96	88.0	0.0	90.0	10.3	0.2	64	IVAC collèges
13	college	2022	0623310L	COLLEGE GAMBETTA	ARRAS		62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PU	93	91.0	2.0	92.0	10.2	-0.6	58	IVAC collèges
14	college	2023	0623310L	COLLEGE GAMBETTA	ARRAS		62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PU	90	94.0	8.0	91.0	9.9	-0.4	59	IVAC collèges
15	college	2024	0623310L	COLLEGE GAMBETTA	ARRAS		62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PU	97	89.0	1.0	85.0	10.6	-0.2	62	IVAC collèges
16	college	2025	0623310L	COLLEGE GAMBETTA	ARRAS		62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PU	92	88.0	0.0	92.0	9.7	-0.5	70	IVAC collèges
17	college	2022	0622083C	COLLEGE JEHAN BODEL	ARRAS		62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PU	160	94.0	0.0	91.0	11.8	0.2	133	IVAC collèges
18	college	2023	0622083C	COLLEGE JEHAN BODEL	ARRAS		62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PU	135	96.0	1.0	91.0	12.3	0.2	111	IVAC collèges
19	college	2024	0622083C	COLLEGE JEHAN BODEL	ARRAS		62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PU	142	94.0	1.0	92.0	11.9	0.1	121	IVAC collèges
20	college	2025	0622083C	COLLEGE JEHAN BODEL	ARRAS		62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PU	132	95.0	3.0	88.0	11.6	0.1	115	IVAC collèges
21	college	2022	0622082B	COLLEGE MARIE CURIE	ARRAS		62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PU	70	97.0	6.0	90.0	10.2	-0.2	50	IVAC collèges
22	college	2023	0622082B	COLLEGE MARIE CURIE	ARRAS		62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PU	74	97.0	4.0	87.0	11.7	0.5	61	IVAC collèges
23	college	2024	0622082B	COLLEGE MARIE CURIE	ARRAS		62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PU	79	97.0	5.0	88.0	13.4	1.5	66	IVAC collèges
24	college	2025	0622082B	COLLEGE MARIE CURIE	ARRAS		62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PU	70	93.0	2.0	88.0	11.6	0.9	56	IVAC collèges
25	college	2022	0622103Z	COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH	ARRAS		62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PR	156	99.0	2.0	91.0	12.8	0.8	139	IVAC collèges
26	college	2023	0622103Z	COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH	ARRAS		62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PR	131	99.0	2.0	90.0	13.4	1.2	114	IVAC collèges
27	college	2024	0622103Z	COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH	ARRAS		62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PR	131	98.0	3.0	88.0	14.0	1.5	118	IVAC collèges
28	college	2025	0622103Z	COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH	ARRAS		62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PR	108	95.0	0.0	91.0	13.2	0.6	97	IVAC collèges
29	college	2024	0624343J	COLLEGE PRIVE SAINT VINCENT	ARRAS		62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PR	22	95.0		81.0	10.9		20	IVAC collèges
30	lycee_gt	2017	0622196A	LYCEE BAUDIMONT	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	privé sous contrat	335	98.0	1.0	86.0				IVAL lycées GT
31	lycee_gt	2018	0622196A	LYCEE BAUDIMONT	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	privé sous contrat	345	97.0	1.0	87.0				IVAL lycées GT
32	lycee_gt	2019	0622196A	LYCEE BAUDIMONT	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	privé sous contrat	323	98.0	1.0	86.0				IVAL lycées GT
33	lycee_gt	2020	0622196A	LYCEE BAUDIMONT	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	privé sous contrat	344	100.0	1.0	92.0				IVAL lycées GT
34	lycee_gt	2021	0622196A	LYCEE BAUDIMONT	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	privé sous contrat	360	100.0	1.0	89.0				IVAL lycées GT
35	lycee_gt	2022	0622196A	LYCEE BAUDIMONT	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	privé sous contrat	329	100.0	2.0	87.0				IVAL lycées GT
36	lycee_gt	2023	0622196A	LYCEE BAUDIMONT (GENERAL ET TECHNO.)	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	privé sous contrat	371	100.0	2.0	89.0				IVAL lycées GT
37	lycee_gt	2024	0622196A	LYCEE BAUDIMONT (GENERAL ET TECHNO.)	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	privé sous contrat	420	100.0	1.0	91.0				IVAL lycées GT
38	lycee_gt	2025	0622196A	LYCEE BAUDIMONT (GENERAL ET TECHNO.)	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	privé sous contrat	363	99.0	0.0	89.0				IVAL lycées GT
39	lycee_gt	2012	0622196A	LYCEE BAUDIMONT SAINT-CHARLES	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	privé sous contrat	342	95.0	0.0	82.0				IVAL lycées GT
40	lycee_gt	2013	0622196A	LYCEE BAUDIMONT SAINT-CHARLES	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	privé sous contrat	357	99.0	3.0	78.0				IVAL lycées GT
41	lycee_gt	2014	0622196A	LYCEE BAUDIMONT SAINT-CHARLES	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	privé sous contrat	358	99.0	2.0	81.0				IVAL lycées GT
42	lycee_gt	2015	0622196A	LYCEE BAUDIMONT SAINT-CHARLES	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	privé sous contrat	316	97.0	0.0	84.0				IVAL lycées GT
43	lycee_gt	2016	0622196A	LYCEE BAUDIMONT SAINT-CHARLES	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	privé sous contrat	315	99.0	2.0	86.0				IVAL lycées GT
44	lycee_gt	2013	0624430D	LYCEE GAMBETTA CARNOT	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	391	90.0	-2.0	79.0				IVAL lycées GT
45	lycee_gt	2014	0624430D	LYCEE GAMBETTA CARNOT	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	392	92.0	1.0	82.0				IVAL lycées GT
46	lycee_gt	2015	0624430D	LYCEE GAMBETTA CARNOT	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	396	90.0	-1.0	80.0				IVAL lycées GT
47	lycee_gt	2016	0624430D	LYCEE GAMBETTA CARNOT	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	428	91.0	-1.0	79.0				IVAL lycées GT
48	lycee_gt	2017	0624430D	LYCEE GAMBETTA CARNOT	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	455	91.0	0.0	86.0				IVAL lycées GT
49	lycee_gt	2018	0624430D	LYCEE GAMBETTA CARNOT	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	451	88.0	-2.0	77.0				IVAL lycées GT
50	lycee_gt	2019	0624430D	LYCEE GAMBETTA CARNOT	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	484	89.0	-2.0	89.0				IVAL lycées GT
51	lycee_gt	2020	0624430D	LYCEE GAMBETTA CARNOT	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	494	96.0	-1.0	87.0				IVAL lycées GT
52	lycee_gt	2021	0624430D	LYCEE GAMBETTA CARNOT	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	454	97.0	0.0	85.0				IVAL lycées GT
53	lycee_gt	2022	0624430D	LYCEE GAMBETTA CARNOT	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	390	93.0	-3.0	82.0				IVAL lycées GT
54	lycee_gt	2023	0624430D	LYCEE GAMBETTA CARNOT	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	430	95.0	0.0	77.0				IVAL lycées GT
55	lycee_gt	2024	0624430D	LYCEE GAMBETTA CARNOT	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	399	94.0	-2.0	79.0				IVAL lycées GT
56	lycee_gt	2025	0624430D	LYCEE GAMBETTA CARNOT	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	377	97.0	1.0	80.0				IVAL lycées GT
57	lycee_gt	2023	0620256S	LYCEE GUY MOLLET	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	478	95.0	1.0	86.0				IVAL lycées GT
58	lycee_gt	2024	0620256S	LYCEE GUY MOLLET	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	494	93.0	-1.0	83.0				IVAL lycées GT
59	lycee_gt	2025	0620256S	LYCEE GUY MOLLET	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	487	93.0	-1.0	88.0				IVAL lycées GT
60	lycee_gt	2012	0620256S	LYCEE GUY MOLLET (GENERAL ET TECHNO.)	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	412	79.0	-1.0	73.0				IVAL lycées GT
61	lycee_gt	2013	0620256S	LYCEE GUY MOLLET (GENERAL ET TECHNO.)	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	374	77.0	-8.0	68.0				IVAL lycées GT
62	lycee_gt	2014	0620256S	LYCEE GUY MOLLET (GENERAL ET TECHNO.)	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	392	83.0	-6.0	75.0				IVAL lycées GT
63	lycee_gt	2015	0620256S	LYCEE GUY MOLLET (GENERAL ET TECHNO.)	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	385	86.0	-4.0	81.0				IVAL lycées GT
64	lycee_gt	2016	0620256S	LYCEE GUY MOLLET (GENERAL ET TECHNO.)	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	393	84.0	-6.0	77.0				IVAL lycées GT
65	lycee_gt	2017	0620256S	LYCEE GUY MOLLET (GENERAL ET TECHNO.)	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	397	86.0	-3.0	87.0				IVAL lycées GT
66	lycee_gt	2018	0620256S	LYCEE GUY MOLLET (GENERAL ET TECHNO.)	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	461	87.0	-1.0	82.0				IVAL lycées GT
67	lycee_gt	2019	0620256S	LYCEE GUY MOLLET (GENERAL ET TECHNO.)	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	503	88.0	-1.0	82.0				IVAL lycées GT
68	lycee_gt	2020	0620256S	LYCEE GUY MOLLET (GENERAL ET TECHNO.)	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	442	93.0	-3.0	83.0				IVAL lycées GT
69	lycee_gt	2021	0620256S	LYCEE GUY MOLLET (GENERAL ET TECHNO.)	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	462	98.0	1.0	90.0				IVAL lycées GT
70	lycee_gt	2022	0620256S	LYCEE GUY MOLLET (GENERAL ET TECHNO.)	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	454	93.0	-1.0	86.0				IVAL lycées GT
71	lycee_gt	2012	0620006V	LYCEE ROBESPIERRE	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	275	96.0	0.0	81.0				IVAL lycées GT
72	lycee_gt	2013	0620006V	LYCEE ROBESPIERRE	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	279	94.0	-1.0	78.0				IVAL lycées GT
73	lycee_gt	2014	0620006V	LYCEE ROBESPIERRE	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	301	92.0	-3.0	83.0				IVAL lycées GT
74	lycee_gt	2015	0620006V	LYCEE ROBESPIERRE	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	322	94.0	-2.0	87.0				IVAL lycées GT
75	lycee_gt	2016	0620006V	LYCEE ROBESPIERRE	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	366	93.0	-3.0	85.0				IVAL lycées GT
76	lycee_gt	2017	0620006V	LYCEE ROBESPIERRE	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	347	84.0	-11.0	82.0				IVAL lycées GT
77	lycee_gt	2018	0620006V	LYCEE ROBESPIERRE	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	380	89.0	-5.0	81.0				IVAL lycées GT
78	lycee_gt	2019	0620006V	LYCEE ROBESPIERRE	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	355	90.0	-4.0	86.0				IVAL lycées GT
79	lycee_gt	2020	0620006V	LYCEE ROBESPIERRE	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	336	98.0	-1.0	91.0				IVAL lycées GT
80	lycee_gt	2021	0620006V	LYCEE ROBESPIERRE	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	306	98.0	0.0	92.0				IVAL lycées GT
81	lycee_gt	2022	0620006V	LYCEE ROBESPIERRE	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	279	96.0	-1.0	93.0				IVAL lycées GT
82	lycee_gt	2023	0620006V	LYCEE ROBESPIERRE	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	290	96.0	-1.0	85.0				IVAL lycées GT
83	lycee_gt	2024	0620006V	LYCEE ROBESPIERRE	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	321	96.0	0.0	85.0				IVAL lycées GT
84	lycee_gt	2025	0620006V	LYCEE ROBESPIERRE	ARRAS	62041	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	public	309	98.0	0.0	91.0				IVAL lycées GT
85	college	2022	0620014D	COLLEGE DENIS DIDEROT	DAINVILLE		62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PU	149	85.0	-5.0	86.0	10.7	0.3	102	IVAC collèges
86	college	2023	0620014D	COLLEGE DENIS DIDEROT	DAINVILLE		62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PU	127	93.0	5.0	95.0	11.4	1.1	89	IVAC collèges
87	college	2024	0620014D	COLLEGE DENIS DIDEROT	DAINVILLE		62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PU	134	90.0	1.0	89.0	11.6	1.1	104	IVAC collèges
88	college	2025	0620014D	COLLEGE DENIS DIDEROT	DAINVILLE		62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PU	141	91.0	3.0	93.0	11.6	0.6	107	IVAC collèges
