﻿_id	origine_code	origine_libelle	geo_point_2d	destination_code	destination_libelle	changement	flux
1	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	50.335000,2.780000	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	1	10224.21759
2	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	50.335000,2.780000	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	0	1059.51073
3	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	50.335000,2.780000	DTIR-103	St Nicolas	0	312.95723
4	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	50.335000,2.780000	DTIR-104	Est CUA	0	88.50155
5	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	50.335000,2.780000	DTIR-105	Tilloy	0	172.71326
6	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	50.335000,2.780000	DTIR-106	Achicourt	0	159.42163
7	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	50.335000,2.780000	DTIR-107	Agny	0	157.77023
8	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	50.335000,2.780000	DTIR-108	Arras Nord	0	1159.67103
9	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	50.335000,2.780000	DTIR-109	Arras Ouest	0	824.11209
10	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	50.335000,2.780000	DTIR-110	Arras Centre Ouest	0	744.04
11	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	50.335000,2.780000	DTIR-111	Arras Centre Nord	0	213.95859
12	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	50.335000,2.780000	DTIR-112	Arras Centre Est	0	257.29812
13	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	50.335000,2.780000	DTIR-113	Arras Sud Est	0	287.21915
14	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	50.335000,2.780000	DTIR-114	Ceinture Sud	0	172.13233
15	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	50.335000,2.780000	DTIR-Ex01	Reste Pas-de-Calais	0	3363.69024
16	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	50.335000,2.780000	DTIR-Ex02	Nord	0	568.65482
17	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	50.335000,2.780000	DTIR-Ex03	Reste Hauts-de-France	0	0
18	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	50.335000,2.780000	DTIR-Ex04	Reste France	0	49.22002
19	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	50.335000,2.780000	DTIR-Ex05	Reste Monde	0	0
20	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	50.315000,2.735000	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	0	1192.8462
21	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	50.315000,2.735000	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	1	13408.474228
22	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	50.315000,2.735000	DTIR-103	St Nicolas	0	1609.3126
23	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	50.315000,2.735000	DTIR-104	Est CUA	0	291.04194
24	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	50.315000,2.735000	DTIR-105	Tilloy	0	430.76397
25	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	50.315000,2.735000	DTIR-106	Achicourt	0	438.59455
26	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	50.315000,2.735000	DTIR-107	Agny	0	1145.58495
27	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	50.315000,2.735000	DTIR-108	Arras Nord	0	1794.693417
28	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	50.315000,2.735000	DTIR-109	Arras Ouest	0	965.66913
29	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	50.315000,2.735000	DTIR-110	Arras Centre Ouest	0	1282.444762
30	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	50.315000,2.735000	DTIR-111	Arras Centre Nord	0	415.378064
31	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	50.315000,2.735000	DTIR-112	Arras Centre Est	0	627.46823
32	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	50.315000,2.735000	DTIR-113	Arras Sud Est	0	291.2441
33	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	50.315000,2.735000	DTIR-114	Ceinture Sud	0	328.3826
34	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	50.315000,2.735000	DTIR-Ex01	Reste Pas-de-Calais	0	1338.39548
35	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	50.315000,2.735000	DTIR-Ex02	Nord	0	610.58268
36	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	50.315000,2.735000	DTIR-Ex03	Reste Hauts-de-France	0	182.12539
37	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	50.315000,2.735000	DTIR-Ex04	Reste France	0	80.99934
38	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	50.315000,2.735000	DTIR-Ex05	Reste Monde	0	0
39	DTIR-103	St Nicolas	50.302000,2.777000	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	0	379.36721
40	DTIR-103	St Nicolas	50.302000,2.777000	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	0	1814.07372
41	DTIR-103	St Nicolas	50.302000,2.777000	DTIR-103	St Nicolas	1	19606.715406
42	DTIR-103	St Nicolas	50.302000,2.777000	DTIR-104	Est CUA	0	1271.86876
43	DTIR-103	St Nicolas	50.302000,2.777000	DTIR-105	Tilloy	0	1434.85134
44	DTIR-103	St Nicolas	50.302000,2.777000	DTIR-106	Achicourt	0	534.56177
45	DTIR-103	St Nicolas	50.302000,2.777000	DTIR-107	Agny	0	564.37523
46	DTIR-103	St Nicolas	50.302000,2.777000	DTIR-108	Arras Nord	0	1070.086695
47	DTIR-103	St Nicolas	50.302000,2.777000	DTIR-109	Arras Ouest	0	1127.11096
48	DTIR-103	St Nicolas	50.302000,2.777000	DTIR-110	Arras Centre Ouest	0	2450.44654
49	DTIR-103	St Nicolas	50.302000,2.777000	DTIR-111	Arras Centre Nord	0	584.35956
50	DTIR-103	St Nicolas	50.302000,2.777000	DTIR-112	Arras Centre Est	0	1107.31989
51	DTIR-103	St Nicolas	50.302000,2.777000	DTIR-113	Arras Sud Est	0	867.114629
52	DTIR-103	St Nicolas	50.302000,2.777000	DTIR-114	Ceinture Sud	0	677.09571
53	DTIR-103	St Nicolas	50.302000,2.777000	DTIR-Ex01	Reste Pas-de-Calais	0	762.42876
54	DTIR-103	St Nicolas	50.302000,2.777000	DTIR-Ex02	Nord	0	607.15043
55	DTIR-103	St Nicolas	50.302000,2.777000	DTIR-Ex03	Reste Hauts-de-France	0	0
56	DTIR-103	St Nicolas	50.302000,2.777000	DTIR-Ex04	Reste France	0	103.2776
57	DTIR-103	St Nicolas	50.302000,2.777000	DTIR-Ex05	Reste Monde	0	0
58	DTIR-104	Est CUA	50.290000,2.865000	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	0	110.74719
59	DTIR-104	Est CUA	50.290000,2.865000	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	0	337.41615
60	DTIR-104	Est CUA	50.290000,2.865000	DTIR-103	St Nicolas	0	791.66035
61	DTIR-104	Est CUA	50.290000,2.865000	DTIR-104	Est CUA	1	5734.845612
62	DTIR-104	Est CUA	50.290000,2.865000	DTIR-105	Tilloy	0	573.24884
63	DTIR-104	Est CUA	50.290000,2.865000	DTIR-106	Achicourt	0	290.95976
64	DTIR-104	Est CUA	50.290000,2.865000	DTIR-107	Agny	0	166.86084
65	DTIR-104	Est CUA	50.290000,2.865000	DTIR-108	Arras Nord	0	273.63785
66	DTIR-104	Est CUA	50.290000,2.865000	DTIR-109	Arras Ouest	0	216.25627
67	DTIR-104	Est CUA	50.290000,2.865000	DTIR-110	Arras Centre Ouest	0	539.433527
68	DTIR-104	Est CUA	50.290000,2.865000	DTIR-111	Arras Centre Nord	0	175.78161
69	DTIR-104	Est CUA	50.290000,2.865000	DTIR-112	Arras Centre Est	0	381.05076
70	DTIR-104	Est CUA	50.290000,2.865000	DTIR-113	Arras Sud Est	0	309.94677
71	DTIR-104	Est CUA	50.290000,2.865000	DTIR-114	Ceinture Sud	0	107.45909
72	DTIR-104	Est CUA	50.290000,2.865000	DTIR-Ex01	Reste Pas-de-Calais	0	1505.44471
73	DTIR-104	Est CUA	50.290000,2.865000	DTIR-Ex02	Nord	0	344.12127
74	DTIR-104	Est CUA	50.290000,2.865000	DTIR-Ex03	Reste Hauts-de-France	0	13.89448
75	DTIR-104	Est CUA	50.290000,2.865000	DTIR-Ex04	Reste France	0	30.72009
76	DTIR-104	Est CUA	50.290000,2.865000	DTIR-Ex05	Reste Monde	0	0
77	DTIR-105	Tilloy	50.276000,2.818000	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	0	224.06793
78	DTIR-105	Tilloy	50.276000,2.818000	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	0	449.58825
79	DTIR-105	Tilloy	50.276000,2.818000	DTIR-103	St Nicolas	0	1417.37562
80	DTIR-105	Tilloy	50.276000,2.818000	DTIR-104	Est CUA	0	249.95887
81	DTIR-105	Tilloy	50.276000,2.818000	DTIR-105	Tilloy	1	9640.766072
82	DTIR-105	Tilloy	50.276000,2.818000	DTIR-106	Achicourt	0	1432.74363
83	DTIR-105	Tilloy	50.276000,2.818000	DTIR-107	Agny	0	694.0981
84	DTIR-105	Tilloy	50.276000,2.818000	DTIR-108	Arras Nord	0	567.04137
85	DTIR-105	Tilloy	50.276000,2.818000	DTIR-109	Arras Ouest	0	728.21093
86	DTIR-105	Tilloy	50.276000,2.818000	DTIR-110	Arras Centre Ouest	0	969.71862
87	DTIR-105	Tilloy	50.276000,2.818000	DTIR-111	Arras Centre Nord	0	433.85989
88	DTIR-105	Tilloy	50.276000,2.818000	DTIR-112	Arras Centre Est	0	944.24968
89	DTIR-105	Tilloy	50.276000,2.818000	DTIR-113	Arras Sud Est	0	1526.027742
90	DTIR-105	Tilloy	50.276000,2.818000	DTIR-114	Ceinture Sud	0	1110.65728
91	DTIR-105	Tilloy	50.276000,2.818000	DTIR-Ex01	Reste Pas-de-Calais	0	1013.74585
92	DTIR-105	Tilloy	50.276000,2.818000	DTIR-Ex02	Nord	0	151.23973
93	DTIR-105	Tilloy	50.276000,2.818000	DTIR-Ex03	Reste Hauts-de-France	0	116.10417
94	DTIR-105	Tilloy	50.276000,2.818000	DTIR-Ex04	Reste France	0	52.54413
95	DTIR-105	Tilloy	50.276000,2.818000	DTIR-Ex05	Reste Monde	0	0
96	DTIR-106	Achicourt	50.275000,2.760000	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	0	197.70786
97	DTIR-106	Achicourt	50.275000,2.760000	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	0	403.94865
98	DTIR-106	Achicourt	50.275000,2.760000	DTIR-103	St Nicolas	0	578.01993
99	DTIR-106	Achicourt	50.275000,2.760000	DTIR-104	Est CUA	0	191.4164
100	DTIR-106	Achicourt	50.275000,2.760000	DTIR-105	Tilloy	0	1872.11151
101	DTIR-106	Achicourt	50.275000,2.760000	DTIR-106	Achicourt	1	12468.026083
102	DTIR-106	Achicourt	50.275000,2.760000	DTIR-107	Agny	0	1571.53487
103	DTIR-106	Achicourt	50.275000,2.760000	DTIR-108	Arras Nord	0	386.82887
104	DTIR-106	Achicourt	50.275000,2.760000	DTIR-109	Arras Ouest	0	713.37868
105	DTIR-106	Achicourt	50.275000,2.760000	DTIR-110	Arras Centre Ouest	0	1019.4276
106	DTIR-106	Achicourt	50.275000,2.760000	DTIR-111	Arras Centre Nord	0	362.76435
107	DTIR-106	Achicourt	50.275000,2.760000	DTIR-112	Arras Centre Est	0	839.83485
108	DTIR-106	Achicourt	50.275000,2.760000	DTIR-113	Arras Sud Est	0	1992.173025
109	DTIR-106	Achicourt	50.275000,2.760000	DTIR-114	Ceinture Sud	0	815.33094
110	DTIR-106	Achicourt	50.275000,2.760000	DTIR-Ex01	Reste Pas-de-Calais	0	250.34028
111	DTIR-106	Achicourt	50.275000,2.760000	DTIR-Ex02	Nord	0	276.38905
112	DTIR-106	Achicourt	50.275000,2.760000	DTIR-Ex03	Reste Hauts-de-France	0	31.314123
113	DTIR-106	Achicourt	50.275000,2.760000	DTIR-Ex04	Reste France	0	89.40194
114	DTIR-106	Achicourt	50.275000,2.760000	DTIR-Ex05	Reste Monde	0	0
115	DTIR-107	Agny	50.260000,2.760000	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	0	237.24657
116	DTIR-107	Agny	50.260000,2.760000	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	0	1114.34137
117	DTIR-107	Agny	50.260000,2.760000	DTIR-103	St Nicolas	0	700.47803
118	DTIR-107	Agny	50.260000,2.760000	DTIR-104	Est CUA	0	199.24616
119	DTIR-107	Agny	50.260000,2.760000	DTIR-105	Tilloy	0	724.28289
120	DTIR-107	Agny	50.260000,2.760000	DTIR-106	Achicourt	0	1407.75228
121	DTIR-107	Agny	50.260000,2.760000	DTIR-107	Agny	1	8119.523916
122	DTIR-107	Agny	50.260000,2.760000	DTIR-108	Arras Nord	0	1202.04515
123	DTIR-107	Agny	50.260000,2.760000	DTIR-109	Arras Ouest	0	3135.588294
124	DTIR-107	Agny	50.260000,2.760000	DTIR-110	Arras Centre Ouest	0	1380.375837
125	DTIR-107	Agny	50.260000,2.760000	DTIR-111	Arras Centre Nord	0	276.934516
126	DTIR-107	Agny	50.260000,2.760000	DTIR-112	Arras Centre Est	0	568.68176
127	DTIR-107	Agny	50.260000,2.760000	DTIR-113	Arras Sud Est	0	761.643806
128	DTIR-107	Agny	50.260000,2.760000	DTIR-114	Ceinture Sud	0	715.18449
129	DTIR-107	Agny	50.260000,2.760000	DTIR-Ex01	Reste Pas-de-Calais	0	607.57964
130	DTIR-107	Agny	50.260000,2.760000	DTIR-Ex02	Nord	0	328.23494
131	DTIR-107	Agny	50.260000,2.760000	DTIR-Ex03	Reste Hauts-de-France	0	0
132	DTIR-107	Agny	50.260000,2.760000	DTIR-Ex04	Reste France	0	0
133	DTIR-107	Agny	50.260000,2.760000	DTIR-Ex05	Reste Monde	0	0
134	DTIR-108	Arras Nord	50.300000,2.775000	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	0	989.3762
135	DTIR-108	Arras Nord	50.300000,2.775000	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	0	1842.578208
136	DTIR-108	Arras Nord	50.300000,2.775000	DTIR-103	St Nicolas	0	1285.513858
137	DTIR-108	Arras Nord	50.300000,2.775000	DTIR-104	Est CUA	0	136.41431
138	DTIR-108	Arras Nord	50.300000,2.775000	DTIR-105	Tilloy	0	515.81782
139	DTIR-108	Arras Nord	50.300000,2.775000	DTIR-106	Achicourt	0	618.69349
140	DTIR-108	Arras Nord	50.300000,2.775000	DTIR-107	Agny	0	1018.93991
141	DTIR-108	Arras Nord	50.300000,2.775000	DTIR-108	Arras Nord	1	12454.491058
142	DTIR-108	Arras Nord	50.300000,2.775000	DTIR-109	Arras Ouest	0	3805.743707
143	DTIR-108	Arras Nord	50.300000,2.775000	DTIR-110	Arras Centre Ouest	0	2111.200072
144	DTIR-108	Arras Nord	50.300000,2.775000	DTIR-111	Arras Centre Nord	0	887.361667
145	DTIR-108	Arras Nord	50.300000,2.775000	DTIR-112	Arras Centre Est	0	923.271171
146	DTIR-108	Arras Nord	50.300000,2.775000	DTIR-113	Arras Sud Est	0	668.71392
147	DTIR-108	Arras Nord	50.300000,2.775000	DTIR-114	Ceinture Sud	0	730.56851
148	DTIR-108	Arras Nord	50.300000,2.775000	DTIR-Ex01	Reste Pas-de-Calais	0	469.587304
149	DTIR-108	Arras Nord	50.300000,2.775000	DTIR-Ex02	Nord	0	291.670739
150	DTIR-108	Arras Nord	50.300000,2.775000	DTIR-Ex03	Reste Hauts-de-France	0	19.99005
151	DTIR-108	Arras Nord	50.300000,2.775000	DTIR-Ex04	Reste France	0	36.97456
152	DTIR-108	Arras Nord	50.300000,2.775000	DTIR-Ex05	Reste Monde	0	0
153	DTIR-109	Arras Ouest	50.289000,2.760000	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	0	479.57849
154	DTIR-109	Arras Ouest	50.289000,2.760000	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	0	1061.27642
155	DTIR-109	Arras Ouest	50.289000,2.760000	DTIR-103	St Nicolas	0	1093.29807
156	DTIR-109	Arras Ouest	50.289000,2.760000	DTIR-104	Est CUA	0	243.46317
157	DTIR-109	Arras Ouest	50.289000,2.760000	DTIR-105	Tilloy	0	864.13086
158	DTIR-109	Arras Ouest	50.289000,2.760000	DTIR-106	Achicourt	0	728.057694
159	DTIR-109	Arras Ouest	50.289000,2.760000	DTIR-107	Agny	0	3229.246594
160	DTIR-109	Arras Ouest	50.289000,2.760000	DTIR-108	Arras Nord	0	3651.348628
161	DTIR-109	Arras Ouest	50.289000,2.760000	DTIR-109	Arras Ouest	1	14022.300206
162	DTIR-109	Arras Ouest	50.289000,2.760000	DTIR-110	Arras Centre Ouest	0	1644.26555
163	DTIR-109	Arras Ouest	50.289000,2.760000	DTIR-111	Arras Centre Nord	0	1292.50683
164	DTIR-109	Arras Ouest	50.289000,2.760000	DTIR-112	Arras Centre Est	0	2286.20869
165	DTIR-109	Arras Ouest	50.289000,2.760000	DTIR-113	Arras Sud Est	0	591.474622
166	DTIR-109	Arras Ouest	50.289000,2.760000	DTIR-114	Ceinture Sud	0	552.61529
167	DTIR-109	Arras Ouest	50.289000,2.760000	DTIR-Ex01	Reste Pas-de-Calais	0	1257.70872
168	DTIR-109	Arras Ouest	50.289000,2.760000	DTIR-Ex02	Nord	0	172.00791
169	DTIR-109	Arras Ouest	50.289000,2.760000	DTIR-Ex03	Reste Hauts-de-France	0	72.89141
170	DTIR-109	Arras Ouest	50.289000,2.760000	DTIR-Ex04	Reste France	0	54.68882
171	DTIR-109	Arras Ouest	50.289000,2.760000	DTIR-Ex05	Reste Monde	0	0
172	DTIR-110	Arras Centre Ouest	50.291000,2.772000	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	0	805.073
173	DTIR-110	Arras Centre Ouest	50.291000,2.772000	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	0	1023.714092
174	DTIR-110	Arras Centre Ouest	50.291000,2.772000	DTIR-103	St Nicolas	0	2549.994158
175	DTIR-110	Arras Centre Ouest	50.291000,2.772000	DTIR-104	Est CUA	0	507.301537
176	DTIR-110	Arras Centre Ouest	50.291000,2.772000	DTIR-105	Tilloy	0	1012.66323
177	DTIR-110	Arras Centre Ouest	50.291000,2.772000	DTIR-106	Achicourt	0	1255.19777
178	DTIR-110	Arras Centre Ouest	50.291000,2.772000	DTIR-107	Agny	0	1304.115237
179	DTIR-110	Arras Centre Ouest	50.291000,2.772000	DTIR-108	Arras Nord	0	1932.51247
180	DTIR-110	Arras Centre Ouest	50.291000,2.772000	DTIR-109	Arras Ouest	0	1929.741174
181	DTIR-110	Arras Centre Ouest	50.291000,2.772000	DTIR-110	Arras Centre Ouest	1	15301.929007
182	DTIR-110	Arras Centre Ouest	50.291000,2.772000	DTIR-111	Arras Centre Nord	0	4039.220281
183	DTIR-110	Arras Centre Ouest	50.291000,2.772000	DTIR-112	Arras Centre Est	0	3854.97289
184	DTIR-110	Arras Centre Ouest	50.291000,2.772000	DTIR-113	Arras Sud Est	0	1433.279441
185	DTIR-110	Arras Centre Ouest	50.291000,2.772000	DTIR-114	Ceinture Sud	0	627.76178
186	DTIR-110	Arras Centre Ouest	50.291000,2.772000	DTIR-Ex01	Reste Pas-de-Calais	0	1233.86251
187	DTIR-110	Arras Centre Ouest	50.291000,2.772000	DTIR-Ex02	Nord	0	507.093474
188	DTIR-110	Arras Centre Ouest	50.291000,2.772000	DTIR-Ex03	Reste Hauts-de-France	0	0
189	DTIR-110	Arras Centre Ouest	50.291000,2.772000	DTIR-Ex04	Reste France	0	201.18802
190	DTIR-110	Arras Centre Ouest	50.291000,2.772000	DTIR-Ex05	Reste Monde	0	0
191	DTIR-111	Arras Centre Nord	50.296000,2.779000	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	0	213.95859
192	DTIR-111	Arras Centre Nord	50.296000,2.779000	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	0	470.13936
193	DTIR-111	Arras Centre Nord	50.296000,2.779000	DTIR-103	St Nicolas	0	651.526339
194	DTIR-111	Arras Centre Nord	50.296000,2.779000	DTIR-104	Est CUA	0	237.24012
195	DTIR-111	Arras Centre Nord	50.296000,2.779000	DTIR-105	Tilloy	0	308.74469
196	DTIR-111	Arras Centre Nord	50.296000,2.779000	DTIR-106	Achicourt	0	340.50278
197	DTIR-111	Arras Centre Nord	50.296000,2.779000	DTIR-107	Agny	0	452.575586
198	DTIR-111	Arras Centre Nord	50.296000,2.779000	DTIR-108	Arras Nord	0	884.939327
199	DTIR-111	Arras Centre Nord	50.296000,2.779000	DTIR-109	Arras Ouest	0	1231.010854
200	DTIR-111	Arras Centre Nord	50.296000,2.779000	DTIR-110	Arras Centre Ouest	0	4085.856701
201	DTIR-111	Arras Centre Nord	50.296000,2.779000	DTIR-111	Arras Centre Nord	1	6213.48544
202	DTIR-111	Arras Centre Nord	50.296000,2.779000	DTIR-112	Arras Centre Est	0	1435.889377
203	DTIR-111	Arras Centre Nord	50.296000,2.779000	DTIR-113	Arras Sud Est	0	518.503477
204	DTIR-111	Arras Centre Nord	50.296000,2.779000	DTIR-114	Ceinture Sud	0	200.27856
205	DTIR-111	Arras Centre Nord	50.296000,2.779000	DTIR-Ex01	Reste Pas-de-Calais	0	657.180819
206	DTIR-111	Arras Centre Nord	50.296000,2.779000	DTIR-Ex02	Nord	0	158.56822
207	DTIR-111	Arras Centre Nord	50.296000,2.779000	DTIR-Ex03	Reste Hauts-de-France	0	139.43916
208	DTIR-111	Arras Centre Nord	50.296000,2.779000	DTIR-Ex04	Reste France	0	84.81234
209	DTIR-111	Arras Centre Nord	50.296000,2.779000	DTIR-Ex05	Reste Monde	0	0
210	DTIR-112	Arras Centre Est	50.291000,2.786000	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	0	429.51612
211	DTIR-112	Arras Centre Est	50.291000,2.786000	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	0	772.71352
212	DTIR-112	Arras Centre Est	50.291000,2.786000	DTIR-103	St Nicolas	0	1101.69532
213	DTIR-112	Arras Centre Est	50.291000,2.786000	DTIR-104	Est CUA	0	566.32507
214	DTIR-112	Arras Centre Est	50.291000,2.786000	DTIR-105	Tilloy	0	896.12761
215	DTIR-112	Arras Centre Est	50.291000,2.786000	DTIR-106	Achicourt	0	760.49924
216	DTIR-112	Arras Centre Est	50.291000,2.786000	DTIR-107	Agny	0	743.55773
217	DTIR-112	Arras Centre Est	50.291000,2.786000	DTIR-108	Arras Nord	0	1337.964815
218	DTIR-112	Arras Centre Est	50.291000,2.786000	DTIR-109	Arras Ouest	0	2050.748587
219	DTIR-112	Arras Centre Est	50.291000,2.786000	DTIR-110	Arras Centre Ouest	0	4180.69718
220	DTIR-112	Arras Centre Est	50.291000,2.786000	DTIR-111	Arras Centre Nord	0	1346.650266
221	DTIR-112	Arras Centre Est	50.291000,2.786000	DTIR-112	Arras Centre Est	1	7409.18211
222	DTIR-112	Arras Centre Est	50.291000,2.786000	DTIR-113	Arras Sud Est	0	3975.62182
223	DTIR-112	Arras Centre Est	50.291000,2.786000	DTIR-114	Ceinture Sud	0	240.97174
224	DTIR-112	Arras Centre Est	50.291000,2.786000	DTIR-Ex01	Reste Pas-de-Calais	0	699.01826
225	DTIR-112	Arras Centre Est	50.291000,2.786000	DTIR-Ex02	Nord	0	730.52113
226	DTIR-112	Arras Centre Est	50.291000,2.786000	DTIR-Ex03	Reste Hauts-de-France	0	25.76925
227	DTIR-112	Arras Centre Est	50.291000,2.786000	DTIR-Ex04	Reste France	0	229.66493
228	DTIR-112	Arras Centre Est	50.291000,2.786000	DTIR-Ex05	Reste Monde	0	0
229	DTIR-113	Arras Sud Est	50.283000,2.792000	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	0	322.8685
230	DTIR-113	Arras Sud Est	50.283000,2.792000	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	0	165.003394
231	DTIR-113	Arras Sud Est	50.283000,2.792000	DTIR-103	St Nicolas	0	829.518439
232	DTIR-113	Arras Sud Est	50.283000,2.792000	DTIR-104	Est CUA	0	189.06494
233	DTIR-113	Arras Sud Est	50.283000,2.792000	DTIR-105	Tilloy	0	1182.115822
234	DTIR-113	Arras Sud Est	50.283000,2.792000	DTIR-106	Achicourt	0	2077.472441
235	DTIR-113	Arras Sud Est	50.283000,2.792000	DTIR-107	Agny	0	796.004586
236	DTIR-113	Arras Sud Est	50.283000,2.792000	DTIR-108	Arras Nord	0	634.71748
237	DTIR-113	Arras Sud Est	50.283000,2.792000	DTIR-109	Arras Ouest	0	610.986032
238	DTIR-113	Arras Sud Est	50.283000,2.792000	DTIR-110	Arras Centre Ouest	0	1541.785791
239	DTIR-113	Arras Sud Est	50.283000,2.792000	DTIR-111	Arras Centre Nord	0	603.403667
240	DTIR-113	Arras Sud Est	50.283000,2.792000	DTIR-112	Arras Centre Est	0	4365.76241
241	DTIR-113	Arras Sud Est	50.283000,2.792000	DTIR-113	Arras Sud Est	1	7828.623032
242	DTIR-113	Arras Sud Est	50.283000,2.792000	DTIR-114	Ceinture Sud	0	722.00587
243	DTIR-113	Arras Sud Est	50.283000,2.792000	DTIR-Ex01	Reste Pas-de-Calais	0	530.157045
244	DTIR-113	Arras Sud Est	50.283000,2.792000	DTIR-Ex02	Nord	0	79.944399
245	DTIR-113	Arras Sud Est	50.283000,2.792000	DTIR-Ex03	Reste Hauts-de-France	0	78.60347
246	DTIR-113	Arras Sud Est	50.283000,2.792000	DTIR-Ex04	Reste France	0	25.715
247	DTIR-113	Arras Sud Est	50.283000,2.792000	DTIR-Ex05	Reste Monde	0	0
248	DTIR-114	Ceinture Sud	50.240000,2.790000	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	0	73.78929
249	DTIR-114	Ceinture Sud	50.240000,2.790000	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	0	425.39434
250	DTIR-114	Ceinture Sud	50.240000,2.790000	DTIR-103	St Nicolas	0	449.61329
251	DTIR-114	Ceinture Sud	50.240000,2.790000	DTIR-104	Est CUA	0	107.45909
252	DTIR-114	Ceinture Sud	50.240000,2.790000	DTIR-105	Tilloy	0	1094.4525
253	DTIR-114	Ceinture Sud	50.240000,2.790000	DTIR-106	Achicourt	0	886.16658
254	DTIR-114	Ceinture Sud	50.240000,2.790000	DTIR-107	Agny	0	565.8629
255	DTIR-114	Ceinture Sud	50.240000,2.790000	DTIR-108	Arras Nord	0	584.77301
256	DTIR-114	Ceinture Sud	50.240000,2.790000	DTIR-109	Arras Ouest	0	685.11198
257	DTIR-114	Ceinture Sud	50.240000,2.790000	DTIR-110	Arras Centre Ouest	0	468.04893
258	DTIR-114	Ceinture Sud	50.240000,2.790000	DTIR-111	Arras Centre Nord	0	290.20252
259	DTIR-114	Ceinture Sud	50.240000,2.790000	DTIR-112	Arras Centre Est	0	548.92512
260	DTIR-114	Ceinture Sud	50.240000,2.790000	DTIR-113	Arras Sud Est	0	722.76448
261	DTIR-114	Ceinture Sud	50.240000,2.790000	DTIR-114	Ceinture Sud	1	5977.38457
262	DTIR-114	Ceinture Sud	50.240000,2.790000	DTIR-Ex01	Reste Pas-de-Calais	0	2156.96996
263	DTIR-114	Ceinture Sud	50.240000,2.790000	DTIR-Ex02	Nord	0	641.67866
264	DTIR-114	Ceinture Sud	50.240000,2.790000	DTIR-Ex03	Reste Hauts-de-France	0	81.45161
265	DTIR-114	Ceinture Sud	50.240000,2.790000	DTIR-Ex04	Reste France	0	103.62064
266	DTIR-114	Ceinture Sud	50.240000,2.790000	DTIR-Ex05	Reste Monde	0	0
267	DTIR-Ex01	Reste Pas-de-Calais	50.460000,2.350000	DTIR-101	Ceinture Nord CUA	0	3412.6481
268	DTIR-Ex01	Reste Pas-de-Calais	50.460000,2.350000	DTIR-102	Maroeuil a Ste Catherine	0	1378.005572
269	DTIR-Ex01	Reste Pas-de-Calais	50.460000,2.350000	DTIR-103	St Nicolas	0	1118.3546
270	DTIR-Ex01	Reste Pas-de-Calais	50.460000,2.350000	DTIR-104	Est CUA	0	1414.25811
271	DTIR-Ex01	Reste Pas-de-Calais	50.460000,2.350000	DTIR-105	Tilloy	0	769.09294
