﻿_id	motif	m1____voiture	m2_tcu	m3_autre_tc	m4_velo	m5_2_ou_3rm	m6_autre	m7_marche
1	M1-Domicile-travail habituel	31221	2274	2979	1941	226	583	6819
2	M2-Domicile-école	8862	6978	3449	211	219	804	14250
3	M3-Domicile-université	2339	1911	640	0	0	0	1191
4	M4-Domicile-achats	35590	2124	333	537	0	0	15941
5	M5-Domicile-visites	10065	606	203	264	0	0	4095
6	M6-Domicile-accompagnement	32567	1521	0	1065	0	186	13268
7	M7-Domicile-autre	40294	3255	890	1543	72	2087	40792
8	M8-Secondaire	44939	1101	1625	901	0	1393	25475
