﻿_id	region	auvergne-rhone0alpes	bourgogne-franche-comte	bretagne	centre-val_de_loire	corse	grand_est	hauts-de-france	ile-de-france	normandie	nouvelle-aquitaine	occitanie	pays_de_la_loire	provence_alpes_cote_d_azur	antilles-guyane	la_reunion
1	2021-01-01T00:00:00+01:00	7810	2290	3840	1900	20	6530	4790	6690	4500	5080	6560	3450	2670	470	710
2	2021-02-01T00:00:00+01:00	25680	6050	12700	5840	60	18370	12670	24900	10960	13940	20480	13330	9760	930	1590
3	2021-03-01T00:00:00+01:00	35500	8410	14760	7030	130	22470	14730	34800	12510	18200	25520	16690	11640	1120	1460
4	2021-04-01T00:00:00+02:00	27650	6730	12480	5450	190	18880	12560	25840	10390	13270	20730	13510	9620	860	1290
5	2021-05-01T00:00:00+02:00	26430	6380	10030	4270	140	17640	11260	25080	8850	11510	18650	11530	8270	630	1040
6	2021-06-01T00:00:00+02:00	19570	5050	7790	3490	90	15040	9890	21300	7280	8360	14260	8060	6490	390	750
7	2021-07-01T00:00:00+02:00	5210	1220	1320	580	30	4110	2180	8110	1840	1490	4150	1060	1780	20	0
8	2021-08-01T00:00:00+02:00	4000	940	850	100	0	3030	2090	2060	2260	1030	3170	1120	350	0	600
9	2021-09-01T00:00:00+02:00	210	30	150	80	0	100	270	320	140	80	130	130	70	0	10
10	2021-10-01T00:00:00+02:00	870	80	310	160	0	400	610	940	490	280	490	380	220	60	20
11	2021-11-01T00:00:00+01:00	1180	100	450	210	0	700	750	1430	620	400	720	570	330	60	20
12	2021-12-01T00:00:00+01:00	1220	100	490	210	0	790	790	1390	610	440	720	580	360	60	20
13	2022-01-01T00:00:00+01:00	500	30	260	100	0	430	410	580	180	230	330	210	180	0	0
14	2022-02-01T00:00:00+01:00	690	40	340	140	0	590	550	720	240	260	500	290	250	0	0
15	2022-03-01T00:00:00+01:00	930	60	430	170	0	730	670	800	340	320	550	350	350	40	10
16	2022-04-01T00:00:00+02:00	730	50	320	90	0	560	430	620	230	220	440	250	250	40	20
17	2022-05-01T00:00:00+02:00	880	70	360	110	0	680	550	690	290	220	500	280	280	40	20
18	2022-06-01T00:00:00+02:00	690	70	240	80	0	580	430	590	240	180	380	220	210	30	10
19	2022-07-01T00:00:00+02:00	270	30	70	10	0	240	120	270	90	50	120	50	50	0	0
20	2022-08-01T00:00:00+02:00	180	20	0	0	0	70	40	80	50	20	60	20	0	0	10
21	2022-09-01T00:00:00+02:00	850	50	220	50	0	500	320	620	380	200	450	270	230	40	40
22	2022-10-01T00:00:00+02:00	1860	140	530	190	0	1020	860	2210	740	420	1040	410	880	160	160
23	2022-11-01T00:00:00+01:00	2720	200	730	280	0	1420	1230	3320	1140	660	1590	560	1580	230	190
24	2022-12-01T00:00:00+01:00	2800	210	760	290	0	1500	1260	3430	1210	770	1660	550	1680	230	180
25	2023-01-01T00:00:00+01:00	3030	260	840	320	0	1680	1420	3920	1350	890	1810	660	1850	340	160
26	2023-02-01T00:00:00+01:00	3120	290	850	350	0	1780	1390	4120	1360	960	1910	680	1840	360	200
27	2023-03-01T00:00:00+01:00	3090	310	870	350	0	1850	1370	3910	1410	990	1840	710	1890	400	200
28	2023-04-01T00:00:00+02:00	2400	240	570	190	0	1150	740	2840	780	740	1440	430	1100	340	180
29	2023-05-01T00:00:00+02:00	2470	270	640	270	0	1560	1110	3130	1050	720	1490	510	1430	270	170
30	2023-06-01T00:00:00+02:00	1880	210	390	190	0	1230	930	2670	820	510	1230	340	980	170	110
31	2023-07-01T00:00:00+02:00	620	90	30	10	0	460	220	1160	300	140	470	50	340	0	0
32	2023-08-01T00:00:00+02:00	260	40	0	0	0	130	70	190	170	30	180	10	10	0	70
33	2023-09-01T00:00:00+02:00	920	190	360	240	30	980	900	2200	930	610	1280	200	1270	90	130
34	2023-10-01T00:00:00+02:00	2660	360	960	430	60	1850	1750	5390	1400	1250	2890	790	2330	210	220
35	2023-11-01T00:00:00+01:00	3750	420	1220	530	60	2410	2030	6790	1550	1800	3390	1060	2740	370	240
36	2023-12-01T00:00:00+01:00	3870	440	1280	540	70	2560	2050	6870	1580	1880	3460	1130	2660	380	200
37	2024-01-01T00:00:00+01:00	4120	460	1370	580	60	2650	2080	7320	1630	1950	3450	1180	2660	400	190
38	2024-02-01T00:00:00+01:00	4210	460	1490	610	60	2900	2140	7670	1700	1960	3650	1260	2760	410	230
39	2024-03-01T00:00:00+01:00	3860	450	1290	440	50	2460	1640	6910	1390	1820	3450	1030	2030	420	220
40	2024-04-01T00:00:00+02:00	3520	400	1210	480	60	2500	1750	6240	1450	1640	3170	1060	2250	360	220
41	2024-05-01T00:00:00+02:00	3210	400	950	390	50	2280	1530	5920	1290	1470	2880	890	1890	290	190
42	2024-06-01T00:00:00+02:00	2280	300	600	310	40	1680	1320	4550	1050	1010	2120	660	1230	190	140
43	2024-07-01T00:00:00+02:00	970	110	30	30	20	540	430	2030	450	330	740	80	500	0	0
44	2024-08-01T00:00:00+02:00	460	60	0	10	0	250	170	600	280	100	400	20	80	0	80
45	2024-09-01T00:00:00+02:00	730	90	320	150	30	830	310	1700	800	650	840	220	240	20	40
46	2024-10-01T00:00:00+02:00	1220	160	710	260	50	1590	720	2890	900	1380	1480	480	770	110	90
47	2024-11-01T00:00:00+01:00	1830	220	950	320	60	2090	1030	3860	1010	1720	1840	780	1140	230	120
48	2024-12-01T00:00:00+01:00	2020	260	1000	320	60	2200	1100	3960	1040	1750	1910	890	1400	250	110
49	2025-01-01T00:00:00+01:00	2220	250	930	350	60	2190	1140	4160	1150	1760	1960	850	1500	260	110
50	2025-02-01T00:00:00+01:00	2400	280	1040	380	50	2390	1120	4300	1140	1820	2050	860	1530	320	140
51	2025-03-01T00:00:00+01:00	1760	220	880	270	50	1780	770	3210	910	1360	1770	760	1070	290	100
52	2025-04-01T00:00:00+02:00	2240	290	950	340	50	2190	940	4200	1130	1650	2030	890	1390	290	150
53	2025-05-01T00:00:00+02:00	1960	260	730	270	50	2030	830	3820	1000	1440	1820	750	1210	250	120
54	2025-06-01T00:00:00+02:00	1460	200	440	220	40	1410	730	2950	800	1060	1400	520	790	160	100
55	2025-07-01T00:00:00+02:00	690	70	10	50	20	0	230	1320	340	320	500	90	630	350	0
56	2025-08-01T00:00:00+02:00	240	40	10	10	0	0	90	260	210	130	300	20	200	10	50
57	2025-09-01T00:00:00+02:00	530	50	350	120	60	810	420	990	300	750	210	210	440	30	10
58	2025-10-01T00:00:00+02:00	1400	110	620	230	90	1960	1280	2080	530	1350	690	620	860	110	40
59	2025-11-01T00:00:00+01:00	2040	150	880	290	100	2460	2170	3070	670	1780	1170	990	1120	170	40
60	2025-12-01T00:00:00+01:00	2330	180	930	300	110	2630	2270	3490	720	1870	1320	1030	1200	180	50
61	2026-01-01T00:00:00+01:00	2660	200	890	300	110	2660	2310	3810	820	1910	1340	1010	1290	190	70
