﻿_id	code	region	taux_de_prematurite_____37_semaines_d_amenorrhee_	taux_de_grande_prematurite_____32_semaines_d_amenorrhee_	taux_de_tres_grande_prematurite_____28_semaines_d_amenorrhee
1	11	Île-de-France	6.89	1.26	0.52
2	24	Centre-Val de Loire	6.32	0.93	0.3
3	27	Bourgogne-Franche-Comté	6.76	1.05	0.38
4	28	Normandie	6.71	1.2	0.47
5	32	Hauts-de-France	6.85	1	0.4
6	44	Grand Est	6.91	1.12	0.39
7	52	Pays de la Loire	5.99	0.94	0.38
8	53	Bretagne	6.16	0.9	0.29
9	75	Nouvelle-Aquitaine	6.62	1.05	0.39
10	76	Occitanie	6.63	1.02	0.36
11	84	Auvergne-Rhône-Alpes	6.26	1.1	0.41
12	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	6.34	0.95	0.34
13	94	Corse	6.76	0.8	0.16
14	M	France métropolitaine	6.61	1.09	0.41
15	971	Guadeloupe	10.09	2.47	0.88
16	972	Martinique	9.54	2.08	1.06
17	973	Guyane	11.54	2.17	0.93
18	974	Réunion	9.36	1.91	0.64
19	976	Mayotte	10.12	1.63	0.45
20	FE	France métropolitaine et DROM	6.8	1.13	0.43
