﻿_id	code	region	moins_de_18_ans	unsafe_18_a_24_ans	unsafe_25_a_39_ans	unsafe_40_a_59_ans	unsafe_60_ans_ou_plus	unsafe_18_a_39_ans	unsafe_20_a_34_ans
1	11	Île-de-France	-10.7	14.3	-13.5	-10.5	-13.8	-5.3	-3.2
2	24	Centre-Val de Loire	2.3	-17.8	3.9	1.5	0.8	-2.8	-1.7
3	27	Bourgogne-Franche-Comté	2.4	-6.7	3.8	2.4	1.9	0	1.7
4	28	Normandie	1.5	-10.7	2.3	2.2	2.6	-1.9	-2.3
5	32	Hauts-de-France	-1.2	-5.9	-2.5	-1.7	-2	-3.6	-5.8
6	44	Grand Est	-0.3	0	-1.2	-1.1	-1	-1	-1.8
7	52	Pays de la Loire	5.3	-2.8	7.8	4.4	3.9	4.4	3.7
8	53	Bretagne	7.7	-5.1	10.5	7.9	8.5	5.5	4.1
9	75	Nouvelle-Aquitaine	7.3	-2.8	9.1	6.8	5.7	5.3	4.1
10	76	Occitanie	5.5	7.7	6.1	5.4	5.3	6.6	5.5
11	84	Auvergne-Rhône-Alpes	1.6	4.4	4.2	0.4	0	4.2	4
12	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	1	-9.3	1.4	1.4	0.9	-1.9	-1.6
13	94	Corse	8.2	-11.5	9	6.3	8.3	3.5	6.1
14	01	Guadeloupe	-2	-37.5	0	0	0	-12.1	-9.1
15	02	Martinique	-4.9	-34.6	0	-1.4	0	-10.9	-7.3
16	03	Guyane	-4.6	-22.3	3	-4.2	-7.7	-5.6	0
17	04	La Réunion	1.3	-22.5	6.1	0	-1.9	-3.5	0
