﻿_id	code_region	code_departement	departement	moins_de_20_ans	entre_20_ans_et_moins_de_40_ans	entre_40_ans_et_moins_de_60_ans	entre_60_ans_et_moins_de_75_ans	unsafe_75_ans_et_plus	age_inconnu	total
1	84	01	Ain	0	0	0	0	0	0	0
2	32	02	Aisne	21	635	626	249	9	0	1539
3	84	03	Allier	5	418	408	168	16	0	1016
4	93	04	Alpes-de-Haute-Provence	2	135	127	124	26	0	414
5	93	05	Hautes-Alpes	0	0	0	0	0	0	0
6	93	06	Alpes-Maritimes	0	0	0	0	0	0	0
7	84	07	Ardèche	264	244	278	121	11	0	918
8	44	08	Ardennes	6	327	271	135	8	0	746
9	76	09	Ariège	2	131	102	113	31	0	379
10	44	10	Aube	4	322	285	257	60	0	928
11	76	11	Aude	18	452	405	203	21	0	1100
12	76	12	Aveyron	11	304	274	286	125	0	1000
13	93	13	Bouches-du-Rhône	0	0	0	0	0	0	0
14	28	14	Calvados	0	0	0	0	0	0	0
15	84	15	Cantal	4	171	251	245	59	0	730
16	75	16	Charente	4	384	358	354	160	0	1260
17	75	17	Charente-Maritime	5	842	754	430	116	0	2146
18	24	18	Cher	1	326	317	305	136	0	1087
19	75	19	Corrèze	3	174	243	295	97	0	812
20	94	20	Collectivité de Corse	2	200	255	118	9	0	584
21	27	21	Côte-d'Or	5	564	586	506	99	0	1760
22	53	22	Côtes-d'Armor	12	608	619	193	23	0	1455
23	75	23	Creuse	2	145	159	139	31	0	476
24	75	24	Dordogne	2	417	471	148	11	0	1048
25	27	25	Doubs	0	477	470	452	119	0	1517
26	84	26	Drôme	3	492	502	175	15	0	1188
27	28	27	Eure	2	530	472	144	13	0	1162
28	24	28	Eure-et-Loir	6	357	398	354	94	0	1209
29	53	29	Finistère	0	0	0	0	0	0	0
30	76	30	Gard	12	570	427	130	8	0	1147
31	76	31	Haute-Garonne	14	931	954	782	206	0	2887
32	76	32	Gers	3	169	154	199	99	0	625
33	75	33	Gironde	3	1167	1259	841	223	0	3493
34	76	34	Hérault	1	1003	1016	248	8	0	2275
35	53	35	Ille-et-Vilaine	1	714	851	956	345	0	2866
36	24	36	Indre	1	186	246	202	60	0	694
37	24	37	Indre-et-Loire	3	435	608	276	126	0	1448
38	84	38	Isère	0	0	0	0	0	0	0
39	27	39	Jura	3	282	264	246	79	0	875
40	75	40	Landes	14	600	629	332	33	0	1607
41	24	41	Loir-et-Cher	5	383	324	261	66	0	1040
42	84	42	Loire	7	820	1034	820	208	0	2888
43	84	43	Haute-Loire	57	215	277	75	0	0	625
44	52	44	Loire-Atlantique	0	902	1178	904	243	0	3227
45	24	45	Loiret	4	692	613	435	101	0	1845
46	76	46	Lot	0	0	0	0	0	0	0
47	75	47	Lot-et-Garonne	5	347	338	183	19	0	892
48	76	48	Lozère	3	77	129	102	44	0	355
49	52	49	Maine-et-Loire	6	728	868	238	34	0	1874
50	28	50	Manche	0	0	0	0	0	0	0
51	44	51	Marne	1	577	577	231	16	0	1402
52	44	52	Haute-Marne	5	249	209	200	45	0	709
53	52	53	Mayenne	7	798	702	211	9	0	1727
54	44	54	Meurthe-et-Moselle	0	0	0	0	0	0	0
55	44	55	Meuse	4	197	197	52	0	0	450
56	53	56	Morbihan	2	539	801	456	120	0	1919
57	44	57	Moselle	0	750	782	270	11	0	1814
58	27	58	Nièvre	2	209	287	157	4	0	660
59	32	59	Nord	17	1689	2526	1857	33	0	6122
60	32	60	Oise	0	0	0	0	0	0	0
61	28	61	Orne	1	294	336	98	3	0	732
62	32	62	Pas-de-Calais	0	0	0	0	0	0	0
63	84	63	Puy-de-Dôme	4	592	890	307	39	0	1832
64	75	64	Pyrénées-Atlantiques	0	0	0	0	0	0	0
65	76	65	Hautes-Pyrénées	3	216	260	112	9	0	599
66	76	66	Pyrénées-Orientales	0	0	0	0	0	0	0
67	44	67	Bas-Rhin	5	1027	956	848	207	0	3043
68	44	68	Haut-Rhin	1	580	759	769	249	0	2359
69	84	69D	Nouveau Rhône	0	0	0	0	0	0	0
70	84	69M	Métropole de Lyon	2	1438	1507	758	106	0	3811
71	27	70	Haute-Saône	0	0	0	0	0	0	0
72	27	71	Saône-et-Loire	32	319	1532	511	0	0	2394
73	52	72	Sarthe	0	470	558	142	51	0	1221
74	84	73	Savoie	1	184	224	184	57	0	1022
75	84	74	Haute-Savoie	6	601	662	408	89	0	1765
76	11	75	Paris	26	1731	1698	1140	245	0	4840
77	28	76	Seine-Maritime	5	1325	1195	507	87	0	3194
78	11	77	Seine-et-Marne	0	1126	930	591	109	0	2757
79	11	78	Yvelines	0	0	0	0	0	0	0
80	75	79	Deux-Sèvres	5	332	433	371	99	0	1240
81	32	80	Somme	11	636	728	63	0	0	1439
82	76	81	Tarn	10	468	519	356	80	0	1433
83	76	82	Tarn-et-Garonne	10	266	245	168	45	0	734
84	93	83	Var	1	712	732	425	69	0	1938
85	93	84	Vaucluse	11	488	421	189	12	0	1122
86	52	85	Vendée	9	661	681	241	19	0	1612
87	75	86	Vienne	10	412	406	262	71	0	1161
88	75	87	Haute-Vienne	10	344	346	407	123	0	1230
89	44	88	Vosges	6	331	439	186	23	0	985
90	27	89	Yonne	15	395	511	136	4	0	1061
91	27	90	Territoire de Belfort	0	72	97	73	17	0	259
92	11	91	Essonne	6	1234	1206	416	30	0	2892
93	11	92	Hauts-de-Seine	0	0	0	0	0	0	0
94	11	93	Seine-Saint-Denis	19	1244	948	790	169	0	3170
95	11	94	Val-de-Marne	4	693	771	666	143	0	2277
96	11	95	Val-d'Oise	12	981	715	287	17	0	2012
97	101	971	Guadeloupe	12	124	215	76	17	0	444
98	102	972	Martinique	0	0	0	0	0	0	0
99	103	973	Guyane	0	0	0	0	0	0	0
100	104	974	La Réunion	0	0	0	0	0	0	0
