﻿_id	code	region	part_des_eleves_entrant_en_6e__avec_au_moins_un_an_de_retard
1	11	Île-de-France	4.49
2	24	Centre-Val de Loire	6.91
3	27	Bourgogne-Franche-Comté	5.9
4	28	Normandie	4.5
5	32	Hauts-de-France	5.41
6	44	Grand Est	5.85
7	52	Pays de la Loire	4.84
8	53	Bretagne	5.03
9	75	Nouvelle-Aquitaine	4.33
10	76	Occitanie	5.8
11	84	Auvergne-Rhône-Alpes	4.44
12	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5.67
13	94	Collectivité de Corse	6.68
14	M	France métropolitaine	5.08
15	971	Guadeloupe	6.35
16	972	Martinique	4.62
17	973	Guyane	7.88
18	974	La Réunion	6.13
19	976	Mayotte	3.59
20	FE	France métropolitaine et DROM	5.11
